品牌:國產(chǎn) | 型號:1601型 | 傳感器類型:CMOS |
光學(xué)變焦倍數(shù):20倍 | 液晶屏尺寸:3.2英寸英寸 | 產(chǎn)地:河北 |
貨源類別:現(xiàn)貨 | 商品類型:全新 | 類型:*** |
攝像機類型:HD 高清攝像機 | 傳感器像素:1800萬 | 分辨率支持:1080p |
是否觸摸屏:觸摸屏 | 儲存介質(zhì):SD卡 | 靜態(tài)有效像素:3200萬 |
水平解像度:1080線 | 麥克風(fēng):5.1聲道 | 防抖性能:光學(xué)防抖 |
是否支持夜攝功能:支持 | USB接口:USB 2.0 | 電池類型:防爆電池 |
電池續(xù)航能力:8h | 附加功能:攝像頭功能、 錄音功能、 支持WIFI、 投影、 四防功能、 夜攝功能 | 加工方式:防爆 |
最快出貨時間:1-3天 | 是否支持一件代發(fā):支持 | 售后服務(wù):店鋪三包 |
發(fā)票:提供發(fā)票 | 機身顏色:黑色 | 名稱:防爆攝像機 |
主要技術(shù)指標:
1、防爆標志:ExibIICT4 Gb
2、一體化設(shè)計:本安型防爆鋰電池直接安裝于機身;
3、4K畫質(zhì),分辨率可達到3840x2160;
4、 影像拍攝有效像素:約829萬像素(16:9);
5、影像傳感器:背照式Exmor R CMOS;
6、液晶顯示屏:3.0 英寸,觸摸屏,翻轉(zhuǎn)角度約270度;
7、變焦:20x光學(xué)變焦,250x數(shù)碼變焦;
8、蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T),最近對焦距離約1cm-80cm
9、5軸平穩(wěn)光學(xué)防抖;
10、容量:64GB內(nèi)存*2;
11、內(nèi)置WIFI,支持NFC功能;
詳細技術(shù)參數(shù):
影像傳感器 | |
影像傳感器類型 | 背照式Exmor R CMOS |
影像傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約857萬像素 |
動態(tài)有效像素 | 約829萬像素(16:9)*1 |
靜態(tài)有效像素 | 約829萬像素(16:9)/ 約662萬像素(4:3) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存儲卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存儲卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存儲卡(Class10或以上) AVCHD,靜態(tài): Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存儲卡(Class 4 或以上) |
擴展容量 | 256GB |
容量 | 64GB內(nèi)存*2 |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動態(tài)模式) | M: 830萬像素 16:9(3840x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L: 1660萬像素16:9 (5440x3056),1250萬 4:3 (4080x3056) M: 830萬像素 16:9 (3840x2160),620萬像素 4:3 (2880x2160) S: 210萬像素 16:9 (1920x1080),30萬像素 4:3 (640x480 |
動態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
動態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
影像記錄速率(平均比特率) | XAVC S 4K:約100Mbps*3 XAVC S 4K:約.60Mbps*3 XAVC S HD:約50Mbps*3 AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ約9Mbps/LP:約5Mbps*3 MP4:約3Mbps*3 |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行掃描記錄 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行掃描記錄 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 |
動態(tài)影像記錄時長(使用內(nèi)存)(5.1ch) | AVCHD PS: 約5h5m(約5h5m)*4*5*6 AVCHD FX: 約5h15m(約5h15m)*4*5*6 AVCHD FH: 約6h55m(約6h55m)*4*5*6 AVCHD HQ: 約10h50m(約8h45m)*4*5*6 AVCHD LP: 約15h50m(約13h55m)*4*5*6 |
動態(tài)影像記錄時長(使用內(nèi)存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 約1h15m(約1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 約2h00m(約2h00m)*5*6 XAVC S HD: 約2h25m(約2h25m)*5*6 AVCHD PS: 約5h10m(約5h10m)*5*6 AVCHD FX: 約5h20m(約5h20m)*5*6 AVCHD FH: 約7h00m(約7h00m)*5*6 AVCHD HQ: 約11h00m(約8h50m)*5*6 AVCHD LP: 約16h(約14h10m)*5*6 |
音頻格式 | 線性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比數(shù)字 5.1聲道*19 杜比數(shù)字 2聲道立體聲*19 MPEG-4 AAC-LC 2聲道*20 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) |
揚聲器 | 單聲道揚聲器 |
自動風(fēng)噪減弱 | 是(開/關(guān)) |
雙攝錄制 | 是*8 |
視頻信號 | UHDTV HDTV PAL color, CCIR標準 |
光學(xué)/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光學(xué)變焦 | 20x |
數(shù)碼變焦 | 250x*9 |
f(焦點距離) | f=4.4-88mm |
f(35mm換算)動態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
濾鏡直徑 | f=32.8-656.0mm(4:3) |
最近對焦距離 | 55mm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0英寸約46萬像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270度 |
對焦 | |
對焦系統(tǒng) | 對比度對焦 |
對焦模式 | 自動/手動(觸摸屏) |
快速智能對焦 | 是 |
曝光系統(tǒng) | |
測光模式 | 多區(qū)分割/點測光 |
曝光補償 | 自動(觸摸屏) |
低照度模式 | 是 |
場景模式 | 自動/夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補償 | 是(自動) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
手動白平衡 | 是 |
***照度 | 4K標準模式:9 lux(1/50快門速度) |
自動光圈控制 | HD標準模式:6 lux(1/50快門速度) |
手動光圈控制 | 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快門速度) |
快門 | |
自動快門速度 | 1/6-1/10000 |
標準快門速度 | 1/50-1/10000 |
快門速度(手動光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動快門) | 1/6-1/10000 |
***功能 | |
回看編輯選項 | 快捷編輯 |
紅眼減弱 | 是*10 |
遙控控制 | 是 |
時間碼/用戶位 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
音頻等級顯示 | 是 |
人臉檢測 | 是*17 |
笑臉快門 | 是*18 |
影像防抖 | 5軸防抖(平穩(wěn)光學(xué)防抖智能增強模式)*11 |
接口 | |
WIFI(內(nèi)置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是*12 |
耳機插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI終端 | 是 (微型HDMI)*13 |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(約)(寬x高x長) | 約73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(約) (僅機身) | 約510g |
重量 | 約 670g(包含防爆電池) |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復(fù)充電防爆電池 |
電源要求 | 8.4V (AC 適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
主要隨機配件 | |
可重復(fù)充電防爆電池 | 1 |
AC適配器 | 1 |
電源線 | 1 |
USB連接線 | 1 |
HDMI線 | 1 |
說明書 | 1 |
內(nèi)存卡(64G) | 1 |
防護箱 | 1 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 500.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 河北省滄州市泊頭市龍華街森泰大廈3-303 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130981MAC5FUTT9B |
登記機關(guān) | 泊頭市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 周玲玲 |
公司成立日期 | 2022-12-13 | 營業(yè)期限 | 2022-12-13 至 9999-12-31 |
經(jīng)營范圍 | 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;移動終端設(shè)備銷售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;終端計量設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);五金產(chǎn)品零售;儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及檢測儀器儀表銷售;光學(xué)儀器銷售;電子元器件零售;日用品銷售;照相機及器材銷售;金屬材料銷售;機械零件、零部件銷售;廣播影視設(shè)備銷售;橡膠制品銷售;通訊設(shè)備修理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊資本
500.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
河北 滄州 泊頭市 龍華街道