產(chǎn)品特性:防爆手機(jī) | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:河北 |
品牌:國(guó)產(chǎn) | 型號(hào):EX-W12 | 加工定制:否 |
NFC:支持 | 操作系統(tǒng):Magic UI 6.1(基于Android 12) | CPU型號(hào):驍龍888 |
CPU核數(shù):八核 | 屏幕尺寸:6.81英寸 | 分辨率:2388×1080像素 |
加速度傳感器:支持 | 光線傳感器:支持 | 內(nèi)存:8GB+256GB;12GB+256GB |
5G防爆手機(jī)Ex-W12
主體 | |
型號(hào) | Ex-w12 |
防爆標(biāo)志 | Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db |
操作系統(tǒng) | Magic UI 6.1(基于Android 12) |
CPU型號(hào) | 驍龍888 |
CPU核數(shù) | 八核 |
雙卡 | 雙卡雙待單通 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持聯(lián)通/電信 5G/4G+/4G/3G/2G,移動(dòng)5G/4G+/4G/2G,廣電5G/4G+/4G |
屏幕 | |
屏幕尺寸 | 6.81英寸 |
屏幕色彩 | 屏幕色域1670萬(wàn)色,色域85% |
屏幕類型 | TFT LCD(IPS) |
分辨率 | 2388×1080像素 |
觸摸屏 | 觸摸屏多點(diǎn)觸控,支持10點(diǎn)觸控 |
傳感器 | |
加速度傳感器 | 支持 |
光線傳感器 | 支持 |
接近光傳感器 | 支持,使用軟件替代非實(shí)體器件 |
指南針支持 | 支持 |
指紋傳感器 | 支持(側(cè)指紋),支持指紋解鎖 |
陀螺儀 | 支持 |
NFC | 支持 |
存儲(chǔ) | |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 8GB+256GB;12GB+256GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | |
存儲(chǔ)卡類型 | SIM卡1:nano卡,SIM卡2:nano卡 |
拍攝功能 | |
后置攝像頭 | 5000萬(wàn)像素主攝攝像頭(f/1.8光圈)+200萬(wàn)景深攝像頭(f/2.4光圈)+200萬(wàn)微距攝像頭(f/2.4光圈) |
前置攝像頭 | 1600萬(wàn)像素?cái)z像頭(f/2.45光圈) |
后置攝像頭照片分辨率 | 可支持8192 * 6144像素 |
后置攝像頭攝像分辨率 | 可支持4K視頻錄制分辨率 |
前置攝像頭照片分辨率 | 可支持3456x4608像素 |
前置攝像頭攝像分辨率 | 可支持1920x1080像素 |
防抖模式 | 支持錄像的EIS防抖 |
拍攝功能后置攝像頭 | AI攝影、高像素模式、延時(shí)攝影、大光圈、夜景模式、超級(jí)微距、人像模式(含美膚)、專業(yè)模式、全景、濾鏡、水印、笑臉抓拍、聲控拍照、定時(shí)拍攝、高像素模式、HDR 前置攝像頭:人像模式、濾鏡、笑臉抓拍、自拍鏡像、聲控拍照、定時(shí)拍攝、手勢(shì)拍照、夜景模式、延時(shí)攝影、水印 |
傳輸功能 | |
WLAN | 支持 |
WLAN協(xié)議 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
WLAN頻率 | 2.4GHz和5GHz |
WLAN熱點(diǎn) | 支持 |
WLAN直連 | 支持 |
藍(lán)牙 | BT 5.2,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
OTG | 支持(反向供電時(shí)輸出電流1A/5V) |
NFC支付 | 支持 |
GPS | 支持 |
蜂窩網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
WLAN 網(wǎng)絡(luò)定位 | 支持 |
Glonass | 支持 |
北斗 | 支持 |
AGPS | 支持 |
伽利略 | 支持 |
通話和信息功能 | |
視頻通話 | 支持(運(yùn)營(yíng)商和第三方軟件) |
多媒體 | 揚(yáng)聲器數(shù)量1個(gè) 麥克風(fēng)數(shù)量2個(gè) |
其他 | |
電池類型 | 防爆鋰電池 |
電池容量 | 4800mAh |
電池更換 | 不支持(內(nèi)置不可拆卸) |
充電器 | 5V/2A |
數(shù)據(jù)線接口 | Type-C,USB 2.0 |
耳機(jī)接口 | Type C |
充電接口類型 | Type-C |
SIM卡類型 | SIM卡1:nano卡;SIM卡2:nano卡 |
軟件名稱 | 榮耀終端智能設(shè)備人機(jī)交互通信軟件V5.0 |
產(chǎn)品存儲(chǔ)溫度 | –20℃~+45℃ |
機(jī)身尺寸 | 166.1mmX75.8mmX8.45mm |
機(jī)身重量 | 機(jī)身重量約199.5g克(含電池) |
河北沃戈智能電子科技有限公司成坐落于大運(yùn)河畔,滄海之州。注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。 公司主要經(jīng)營(yíng):防爆手機(jī)、防爆照相機(jī)攝像機(jī)、防爆記錄儀、紅外相機(jī)、移動(dòng)終端、礦用激光測(cè)距儀、礦用多參數(shù)氣體檢測(cè)儀、氣體泄漏紅外成像儀、本質(zhì)長(zhǎng)桿探測(cè)終端、直讀式粉塵濃度檢測(cè)儀、手持危險(xiǎn)液體檢測(cè)儀、手持式危險(xiǎn)化學(xué)品拉曼光譜儀、礦用紅外測(cè)溫儀等檢測(cè)儀器。 公司遵循“誠(chéng)信守信”經(jīng)營(yíng)原則,以“科技求發(fā)展”,以“質(zhì)量求效益”的宗旨,全心全意為用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 河北省滄州市泊頭市龍華街森泰大廈3-303 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91130981MAC5FUTT9B |
登記機(jī)關(guān) | 泊頭市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 周玲玲 |
公司成立日期 | 2022-12-13 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2022-12-13 至 9999-12-31 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;移動(dòng)終端設(shè)備銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;終端計(jì)量設(shè)備銷售;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);五金產(chǎn)品零售;儀器儀表銷售;生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表銷售;光學(xué)儀器銷售;電子元器件零售;日用品銷售;照相機(jī)及器材銷售;金屬材料銷售;機(jī)械零件、零部件銷售;廣播影視設(shè)備銷售;橡膠制品銷售;通訊設(shè)備修理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊(cè)資本
500.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
河北 滄州 泊頭市 龍華街道