產(chǎn)品特性:注塑級 | 是否進口:否 | 產(chǎn)地:日本 |
廠家(產(chǎn)地):日本旭化成 | 牌號:FR370 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標準料 | 品名:PA66 | 加工級別:注塑級 |
特性級別:阻燃級、 標準級、 高流動 | 用途級別:食品級、 通用級、 汽車部件、 電子電器部件、 運動器材、 纖維、 家電部件、 電動工具配件 | 品牌:日本旭化成 |
產(chǎn)品規(guī)格:25千克/包 | 比重:1.16g/cm? | 收縮率:0.90 到 1.6% |
吸水率:2.3% | 拉伸模量 (23°C):10500MPa | 彎曲強度:221MPa |
原材料價格波動較大,報價以電話實價為準,還請諒解
PA66旭化成FR370產(chǎn)品說明:
特性:無鹵,阻燃
用途:電氣元件,開關,連接器,電氣應用
加工方法:注塑
LeonaPA66 FR370 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm? | ASTM D792, *** 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 0.90 到 1.6 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.3 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.3 | % | *** 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3600 | 1600 | MPa | *** 527-2 |
拉伸應力 | ||||
屈服, 23°C | 83.0 | 55.0 | MPa | *** 527-2 |
斷裂, 23°C | 80.0 | -- | MPa | *** 527-2 |
-- | 83.0 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 | ||||
屈服, 23°C | 4.5 | 22 | % | *** 527-2 |
斷裂 | 7.0 | 70 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 15 | > 50 | % | *** 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 3300 | 1300 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 3600 | 1500 | MPa | *** 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 128 | 56.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 124 | 54.1 | MPa | *** 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 7.00 | mg | ASTM D1044 |
主要生產(chǎn),尼龍,PA6,PA66,PA46,PPA,PA9T,工程塑料,工廠通過:***14001,IATF16949,質(zhì)量管理體系認證。產(chǎn)品環(huán)保提供SGS,ROHS2.0報告。 PA6產(chǎn)品特性: 脫模PA6新料,5%-50%玻纖增強PA6新料,無鹵阻燃PA6新料,10%-30%阻燃PA6新料,10%-30%無鹵阻燃PA6新料,熱穩(wěn)定PA6新料。 PA66產(chǎn)品特性: 超韌耐寒PA66新料,熱穩(wěn)定PA66新料,5%-50%玻纖增強PA66新料,耐水解PA66新料,10%-30%阻燃PA66新料。 以及高溫塑料PPA,PA46,PA6T,PA9T,玻纖增強,阻燃V0,各種顏色的定制。 公司以全新原料為宗旨,品質(zhì)為根本,服務***,售后保障,合作共贏。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威路68號之一15棟107室 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA4WL6C195 |
登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 黎列日 |
公司成立日期 | 2017-05-24 | 營業(yè)期限 | 2017-05-24 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:塑膠原料、塑膠輔料、塑膠制品、塑膠助劑。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |