產(chǎn)品特性:注塑級(jí) | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:日本 |
廠家(產(chǎn)地):日本旭化成 | 牌號(hào):13G43 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名:PA66 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
特性級(jí)別:增強(qiáng)級(jí)、 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)、 耐磨、 高強(qiáng)度、 高剛性 | 用途級(jí)別:食品級(jí)、 通用級(jí)、 汽車部件、 電子電器部件、 運(yùn)動(dòng)器材、 纖維、 家電部件、 電動(dòng)工具配件 | 品牌:日本旭化成 |
產(chǎn)品規(guī)格:25千克/包 | 密度:1.50g/cm? | 收縮率:0.70% |
吸水率:1.4% | 拉伸模量 (23°C):10200-12700MPa | 介電強(qiáng)度:30kV/mm |
原材料價(jià)格波動(dòng)較大,報(bào)價(jià)以電話實(shí)價(jià)為準(zhǔn),還請(qǐng)諒解
Leona? 13G43
聚酰胺66
43% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
Asahi Kasei Chemicals Corporation
產(chǎn)品說明:
Leona? 13G43是一種聚酰胺66(尼龍66)產(chǎn)品,含有的填充物為43% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。 它,在北美洲、非洲和中東、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 Leona? 13G43的應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車行業(yè)、電氣/電子應(yīng)用 和 工程/工業(yè)配件。
特性包括:
阻燃/額定火焰
高剛度
高強(qiáng)度
抗蠕變
耐疲勞
PA66日本旭化成13G43
Leona 13G43 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.50 | -- | g/cm? | ASTM D792, *** 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.70 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 1.4 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.4 | % | *** 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 12700 | 10200 | MPa | *** 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
斷裂, 23°C | 207 | 150 | MPa | *** 527-2 |
-- | 196 | 157 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ||||
斷裂 | 3.0 | 4.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.0 | 4.5 | % | *** 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 11800 | 8300 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 11700 | 8700 | MPa | *** 178 |
彎曲強(qiáng)度 | ||||
-- | 314 | 235 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 303 | 225 | MPa | *** 178 |
泰伯耐.磨性 (1000 Cycles) | -- | 19.0 | mg | ASTM D1044 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648, *** 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | *** 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.40 | -- | W/m/K |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
體積電阻率 | ||||
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 30 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
主要生產(chǎn),尼龍,PA6,PA66,PA46,PPA,PA9T,工程塑料,工廠通過:***14001,IATF16949,質(zhì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品環(huán)保提供SGS,ROHS2.0報(bào)告。 PA6產(chǎn)品特性: 脫模PA6新料,5%-50%玻纖增強(qiáng)PA6新料,無鹵阻燃PA6新料,10%-30%阻燃PA6新料,10%-30%無鹵阻燃PA6新料,熱穩(wěn)定PA6新料。 PA66產(chǎn)品特性: 超韌耐寒PA66新料,熱穩(wěn)定PA66新料,5%-50%玻纖增強(qiáng)PA66新料,耐水解PA66新料,10%-30%阻燃PA66新料。 以及高溫塑料PPA,PA46,PA6T,PA9T,玻纖增強(qiáng),阻燃V0,各種顏色的定制。 公司以全新原料為宗旨,品質(zhì)為根本,服務(wù)***,售后保障,合作共贏。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威路68號(hào)之一15棟107室 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA4WL6C195 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 黎列日 |
公司成立日期 | 2017-05-24 | 營業(yè)期限 | 2017-05-24 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:塑膠原料、塑膠輔料、塑膠制品、塑膠助劑。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |