加工定制:是 | 品牌:安科瑞電氣 | 型號(hào):DTSY1352-NK |
測(cè)量范圍:0-9999 | 尺寸:DIN35mm | 測(cè)量精度:0.5 |
1、概述
電子式預(yù)付費(fèi)電能計(jì)量裝置采用導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),主要用于計(jì)量額定頻率50Hz的單相、三相交流有功電能,具有預(yù)付費(fèi)、負(fù)載控制及RS485通信等功能,性能指標(biāo)符合GB/T18460.3-2001標(biāo)準(zhǔn)。是改革傳統(tǒng)用電體制,提高用電管理水平的理想電能表。
2、產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) 特性 | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
應(yīng)用 場(chǎng)合 | 單相回路 | √ | √ |
|
|
三相回路 |
|
| √ | √ | |
電 流 規(guī) 格 | 10(60)A | √ | √ |
| √ |
1.5(6)A |
|
| √ |
| |
5(20)A |
|
| √ |
| |
10(40)A |
|
| √ |
| |
20(80)A |
|
| √ |
| |
接線 方式 | 直接接入 | √ | √ | √ | √ |
經(jīng)CT接入 |
|
| √ |
|
3、產(chǎn)品功能
型號(hào) 功能 | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
電量測(cè)量
| 電流/電壓 | ■ | ■ | ■ | ■ |
有功/無功/視在功率 | ■ |
|
|
| |
功率因數(shù)/頻率 | ■ |
|
|
| |
電能計(jì)量 | 有功電能 | ■ | ■ | ■ | ■ |
復(fù)費(fèi)率電能 |
| □ |
| □ | |
費(fèi)率 時(shí)段 | 峰、平、谷 |
| □ |
|
|
尖、峰、平、谷 |
|
|
| □ | |
時(shí)段 |
| □8時(shí)段 |
| □8時(shí)段 | |
時(shí)間、日期 |
| □ |
| □ | |
通訊 (選其一) | Modbus-RTU | □ | □ | □ | □ |
DL/T645 | □ | □ | □ | □ | |
負(fù)載控制 | 預(yù)付費(fèi)控制 | □ | ■ | □ | ■ |
超負(fù)荷控制 |
| ■ |
| ■ |
注:“■”為標(biāo)配功能;”□”為選配功能。
4、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDSY1352 | DDSY1352-NK | DTSY1352 | DTSY1352-NK | |
輔助電源 | 無 | ||||
電壓輸入 | 額定電壓 | AC220V | AC 3×220/380V、AC3×380V | AC 3×220/380V | |
參比頻率 | 50HZ | ||||
功耗 | ≤5VA | ≤2VA | ≤5VA | ||
電流輸入 | 輸入電流 | 10(60)A | 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A | 10(60)A | |
起動(dòng)電流 | 0.004Ib | ||||
功耗 | ≤1VA | ≤4VA | ≤1VA | ≤4VA | |
精度等級(jí) | 測(cè)量精度 | 有功電能1.0級(jí) | 有功電能0.5S級(jí) | 有功電能1.0級(jí) | |
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | ||||
脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電耦合,集電極開路、無源輸出,外接電源DC+5V~24V | |||
脈沖寬度 | 80ms±20ms | ||||
脈沖常數(shù)(imp/kWh) (與輸入電流對(duì)應(yīng)) | 1600 | 6400、1600、800、400 | 1600 | ||
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | |||
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | ||||
協(xié)議 | MODBUS-RTU | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 72×85×70.5 | 76×89×74 | 144×85×74 | |
安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌 | ||||
接線能力 | 柔性電纜 (mm?) | 25 | |||
溫度范圍 | 工作溫度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | ﹣30℃~﹢70℃ | ||||
濕度 | ≤95%(無凝露) | ||||
海拔 | <2000m |
5、接線端子
● DDSY1352單相預(yù)付費(fèi)電能計(jì)量表
●DDSY1352-NK單相內(nèi)控型預(yù)付費(fèi)電能計(jì)量表
注:7、8為時(shí)鐘與有功脈沖復(fù)用端子,默認(rèn)為有功脈沖輸出。
●DTSY1352三相預(yù)付費(fèi)電能計(jì)量表
●DTSY1352-NK三相內(nèi)控型預(yù)付費(fèi)電能計(jì)量裝置
安科瑞電氣股份有限公司成立于2003年,2012年在創(chuàng)業(yè)板上市,股票代碼:300286。公司總部位于上海嘉定,是一家為企業(yè)微電網(wǎng)能效管理和用能安全提供解決方案的高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè),現(xiàn)有各類***及軟件著作權(quán)500多項(xiàng)。 安科瑞現(xiàn)有研發(fā)工程技術(shù)人才500多人,聚焦用戶側(cè)能效系統(tǒng)和能源互聯(lián)網(wǎng),具備從云平臺(tái)軟件到終端元器件的一站式服務(wù)能力,形成了“云-邊-端”的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系,目前已有14000多套系統(tǒng)解決方案運(yùn)行在全國(guó)各地。公司在全國(guó)主要城市就地配置銷售、技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),快速響應(yīng)客戶需求,電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)面向全國(guó)并穩(wěn)步拓展海外市場(chǎng),線上線下結(jié)合為用戶提供良好的服務(wù)體驗(yàn); 公司現(xiàn)有各類云平臺(tái)及系統(tǒng)解決方案涵蓋電力、環(huán)保、消防、新能源、數(shù)據(jù)中心、智能樓宇、交通、市政工程等多個(gè)領(lǐng)域。 公司將秉著“創(chuàng)新、高效、團(tuán)結(jié)、誠(chéng)信”的理念,堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)創(chuàng)新,為用戶安全、可靠、高效用能提供解決方案,為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”提供數(shù)據(jù)支持。
點(diǎn)擊查看>注冊(cè)資本 | 21471.00萬人民幣 | 公司注冊(cè)地址 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào) | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000751864205N | 登記機(jī)關(guān) | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | ||
法定代表人 | 周中 | 公司成立日期 | 2003-06-23 | ||
營(yíng)業(yè)期限 | 2003-06-23 至 無固定期限 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:電工儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;電容器及其配套設(shè)備制造;變壓器、整流器和電感器制造;輸配電及控制設(shè)備制造;電力電子元器件制造;照明器具制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;大氣污染監(jiān)測(cè)及檢測(cè)儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息安全設(shè)備制造;工程管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;節(jié)能管理服務(wù);合同能源管理;儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);充電樁銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;電容器及其配套設(shè)備銷售;電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售;電力電子元器件銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;照明器具銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
21471.00萬人民幣
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
上海 上海 嘉定區(qū) 上海嘉定區(qū)育綠路253號(hào)