加工定制:是 | 品牌:安科瑞電氣 | 型號:AEM42 |
測量范圍:0-9999 | 尺寸:108*108mm | 測量精度:0.5 |
電源電壓:220V |
1、概述
嵌入式安裝電能計量裝置是針對電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、公用設(shè)施的電能統(tǒng)計、管理需求而設(shè)計的一款智能儀表,集成了全部電力參數(shù)測量及全面的電能計量及考核管理,提供上24時、上31日以及上12月的各類電能數(shù)據(jù)統(tǒng)計。帶有開關(guān)量輸入和繼電器輸出可實(shí)現(xiàn)“遙信”和“遙控”功能,并具備報警輸出。帶有RS485通信接口,采用MODBUS-RTU協(xié)議,可廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
2、產(chǎn)品規(guī)格
型號 功能特性 | AEM96 | AEM42 | |
顯示方式 | 液晶屏 | ||
參 數(shù) 測 量 | 三相電壓 | ■ | ■ |
三相電流 | ■ | ■ | |
電網(wǎng)頻率 | ■ | ■ | |
有功功率 | ■ | ■ | |
無功功率 | ■ | ■ | |
視在功率 | ■ | ■ | |
功率因數(shù) | ■ | ■ | |
零線電流 |
| ■ | |
電壓總諧波 |
| ■ | |
電流總諧波 |
| ■ | |
需量 | □ | □ | |
電 能 計 量 | 有功電能 | ■ | ■ |
無功電能 | ■ | ■ | |
復(fù)費(fèi)率電能 | □ | □ | |
歷史電能統(tǒng)計 | □ | □ | |
開關(guān)量 | 2DI/2DO | □ |
|
4DI/2DO |
| □ | |
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ■ | ■ |
注 1.“■”為標(biāo)配功能;“□”為選配功能;
2:復(fù)費(fèi)率電能:2套時段,4費(fèi)率、12日時段、電能數(shù)據(jù)歷史統(tǒng)計功能、需量及發(fā)生時間、開關(guān)量,支持報警輸出。
3、技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) | AEM96 | AEM42 | ||
接線方式 | 三相三線、三相四線 | |||
測 量
| 電 壓 | 參比電壓Un | AC220V、AC100V、AC57.7V | |
測量范圍 | 0.7Un~1.3Un | |||
極限電壓 | 1.9Un | |||
功耗 | <0.05VA(單相) | |||
阻抗 | >2MΩ | |||
精度等級 | RMS精度0.2 | |||
電 流 | 測量范圍 | 1.5(6)A | ||
功耗 | <0.05VA(單路額定電流) | |||
精度等級 | RMS精度0.2 | |||
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5 | |||
電網(wǎng)頻率 | 45~65Hz,精度0.2 | |||
計 量 | 電能 | 有功電能 (準(zhǔn)確度等級0.5S) 無功電能(準(zhǔn)確度等級2級) | ||
時鐘精度 | ≤0.5s/d | |||
數(shù) 字 信 號 | 電量脈沖輸出 | 1路有功光耦輸出、1路無功光耦輸出 | ||
開關(guān)量輸出 | 2路繼電器輸出 | |||
開關(guān)量輸入 | 2路光耦輸入(96型)4路光耦輸入(42型),有源+12V | |||
通 信 | 接口與通信規(guī)約 | RS485口: Modbus RTU規(guī)約 | ||
通信地址范圍 | Modbus RTU:0~ 247; | |||
波特率 | 選配低速(支持600bps~9600bps)或高速(600bps~38400bps) | |||
環(huán) 境 | 工作溫度 | -25℃~+60℃ | ||
極限工作溫度 | -35℃~+70℃ | |||
相對濕度 | ≤95℅(無凝露) | |||
工作電源 | 交直流兩用電源(范圍:AC85V~265V,DC100-380V) 功耗:≤1W,2VA |
4、外形及開孔尺寸(單位:mm)
●AEM96嵌入式電能安裝電能表
主視圖 左視圖 開孔尺寸
●AEM42嵌入式電能安裝電能表
主視圖 左視圖 開孔尺寸
3.5 接線端子
●電壓、電流信號端子
三相四線 (3CT) 三相三線 (2CT)
三相四線 (3PT、3CT) 三相三線(2PT、2CT)
● 開關(guān)量輸入/輸出端子
開關(guān)量輸出 96型 開關(guān)量輸入 42型開關(guān)量輸入
● 電源端子、零線電流信號端子、RS485通訊端子、脈沖輸出端子
安科瑞電氣股份有限公司【股票代碼300286】
技術(shù)咨詢:張曉麗
聯(lián)系手機(jī):18702111813 13918924310
公司電話:021-59104852
公司傳真:021-69155906
工作QQ:2880157855
在線郵箱:2880157855@qq.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
安科瑞電氣股份有限公司成立于2003年,2012年在創(chuàng)業(yè)板上市,股票代碼:300286。公司總部位于上海嘉定,是一家為企業(yè)微電網(wǎng)能效管理和用能安全提供解決方案的高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè),現(xiàn)有各類***及軟件著作權(quán)500多項(xiàng)。 安科瑞現(xiàn)有研發(fā)工程技術(shù)人才500多人,聚焦用戶側(cè)能效系統(tǒng)和能源互聯(lián)網(wǎng),具備從云平臺軟件到終端元器件的一站式服務(wù)能力,形成了“云-邊-端”的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系,目前已有14000多套系統(tǒng)解決方案運(yùn)行在全國各地。公司在全國主要城市就地配置銷售、技術(shù)支持團(tuán)隊(duì),快速響應(yīng)客戶需求,電子商務(wù)團(tuán)隊(duì)面向全國并穩(wěn)步拓展海外市場,線上線下結(jié)合為用戶提供良好的服務(wù)體驗(yàn); 公司現(xiàn)有各類云平臺及系統(tǒng)解決方案涵蓋電力、環(huán)保、消防、新能源、數(shù)據(jù)中心、智能樓宇、交通、市政工程等多個領(lǐng)域。 公司將秉著“創(chuàng)新、高效、團(tuán)結(jié)、誠信”的理念,堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)創(chuàng)新,為用戶安全、可靠、高效用能提供解決方案,為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”提供數(shù)據(jù)支持。
點(diǎn)擊查看>注冊資本 | 21471.00萬人民幣 | 公司注冊地址 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000751864205N | 登記機(jī)關(guān) | 上海市市場監(jiān)督管理局 | ||
法定代表人 | 周中 | 公司成立日期 | 2003-06-23 | ||
營業(yè)期限 | 2003-06-23 至 無固定期限 | 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:電工儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;電容器及其配套設(shè)備制造;變壓器、整流器和電感器制造;輸配電及控制設(shè)備制造;電力電子元器件制造;照明器具制造;電氣信號設(shè)備裝置制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息安全設(shè)備制造;工程管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;節(jié)能管理服務(wù);合同能源管理;儲能技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外);充電樁銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;電容器及其配套設(shè)備銷售;電氣信號設(shè)備裝置銷售;電力電子元器件銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;照明器具銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 許可項(xiàng)目:計算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計;建設(shè)工程設(shè)計;建設(shè)工程施工;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
21471.00萬人民幣
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
上海 上海 嘉定區(qū) 上海嘉定區(qū)育綠路253號