產(chǎn)品特性:導(dǎo)軌表 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:廣州 |
加工定制:是 | 品牌:房智多 | 型號(hào):DDSY-1899 |
類型:?jiǎn)蜗嚯娔軆x表 | 基本電流:60A | 準(zhǔn)確度等級(jí):有功1級(jí) |
參比電壓:220V | 電流倍率:10(60)A | 顯示方式:LCD顯示 |
頻率:50Hz | 最大電流:60A | 裝箱數(shù):60 |
最小包裝數(shù):1 | 物料編號(hào):13 | 規(guī)格:DDSY-1899 |
DDSY1899系列單相無(wú)線智能電表是一款在傳統(tǒng)電能表的基礎(chǔ)上,集成了無(wú)線通訊技術(shù)(NB或4G或WiFi)的電能表。儀表為直通式,內(nèi)置繼電器,可通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接口遠(yuǎn)程操作,可進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和遙控管理。通過(guò)控制用電回路通斷,督促用戶及時(shí)購(gòu)電。產(chǎn)品測(cè)量精度高、性能穩(wěn)定可靠、體積小、功耗低、安裝方便等。配合遠(yuǎn)程用電管理軟件、APP實(shí)現(xiàn)用電遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理。各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合《GB/T17215.321-2008》、《GB/T 17215.322-2008》、《DL/T645-2007》等***以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于出租房管理、校舍管理、公寓、樓宇配電自動(dòng)化管理等領(lǐng)域。
功能 | 功能說(shuō)明 |
實(shí)時(shí)測(cè)量 | 電壓、電流測(cè)量 |
有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率測(cè)量 | |
電能計(jì)量 | 正反向有功電能計(jì)量及組合有功電能計(jì)量,默認(rèn)組合=正+反 |
遠(yuǎn)程拉合閘 | 儀表內(nèi)置繼電器,可遠(yuǎn)程操作拉閘、合閘功能 |
費(fèi)控功能 | 通過(guò)遠(yuǎn)程售電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)費(fèi)控功能(開(kāi)戶、充值、購(gòu)電、退電、查詢等操作) |
透支功能 | 開(kāi)啟允許透支功能后,當(dāng)剩余電量為0時(shí),電表將進(jìn)行跳閘斷電,此時(shí)可以通過(guò)長(zhǎng)按SET鍵3s恢復(fù)供電或遠(yuǎn)程發(fā)合閘命令恢復(fù)供電,當(dāng)透支使用的電量達(dá)到設(shè)定的透支門(mén)限(默認(rèn)為10kWh)時(shí),電表將再次進(jìn)行跳閘斷電,此時(shí)在不充值(購(gòu)電)的情況下無(wú)法重新恢復(fù)供電 注1:只有在開(kāi)戶并開(kāi)啟透支電量,且因剩余電量耗盡并跳閘的狀態(tài)下臨時(shí)借用透支功能才生效。 注2:透支使用的電量將在下次充值時(shí)自動(dòng)進(jìn)行扣除(即優(yōu)先歸還)。 |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示,具有自動(dòng)循環(huán) |
顯示當(dāng)前有功總電能、無(wú)功總電能、電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、功率因素、電網(wǎng)頻率、剩余電量(透支電量)、日期、時(shí)間等參量 | |
顯示的數(shù)值單位采用國(guó)家法定計(jì)量單位,如:kW、kWh、V、A等 | |
脈沖指示 | 脈沖指示為有功脈沖指示燈(有功計(jì)量時(shí)閃爍) |
通訊指示 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊狀態(tài)指示 |
拉閘指示 | 當(dāng)繼電器處于斷開(kāi)狀態(tài)時(shí),拉閘指示燈亮,其他情況拉閘指示燈滅 |
通訊 | 無(wú)線通訊,支持NB-IoT或4G或WiFi(3選1) |
按鍵 | 臨時(shí)恢復(fù)用電(即透支用電)、翻頁(yè)查詢、開(kāi)啟WiFi一鍵配網(wǎng)(WiFi產(chǎn)品具有) |
時(shí)鐘 | 時(shí)鐘具有自動(dòng)計(jì)算日歷、計(jì)時(shí)、閏年自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能,無(wú)線在正常連接網(wǎng)絡(luò)后能自動(dòng)進(jìn)行NTP校時(shí) |
本公司主要從事建筑場(chǎng)所中租賃場(chǎng)所的智能化水電管理方案,為客戶提供一整套的軟硬件解決方案。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道秋溢路601號(hào)7號(hào)樓704室 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330110MA2KH0BW3H |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 張東萌 |
公司成立日期 | 2021-06-07 | 營(yíng)業(yè)期限 | 長(zhǎng)期有效 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電氣設(shè)備銷售;軟件銷售;物業(yè)管理;軟件開(kāi)發(fā);軟件外包服務(wù);個(gè)人衛(wèi)生用品銷售;日用品銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;家具銷售;家用電器銷售;人工智能硬件銷售;五金產(chǎn)品研發(fā);通用設(shè)備修理;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);五金產(chǎn)品批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 手機(jī)已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
商業(yè)服務(wù)
-
注冊(cè)資本
100.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
浙江 杭州 濱江區(qū) 云狐科技園7號(hào)樓704室