加工定制:是 | 種類:炊具 | 品牌:捷客迅 |
型號(hào):J-FDCL+JB | 售后服務(wù):全國(guó)聯(lián)保 | 電壓:220V |
功率:1Kw | 凈重:200Kg | 營(yíng)銷:*** |
商用油炸爐炸麻花炸豆泡炸油條 油水分離油炸爐
用途說(shuō)明:
智能恒溫油炸爐
適用范圍:
麻花、沙琪瑪、貓耳朵等面食系列,蠶豆、青豆、豆泡、魚(yú)豆腐等豆類制品,雞爪,雞腿,肉餅等肉類食品、炸豆泡、炸豆腐、炸扣肉、炸麻花、炸雞爪、炸杏鮑菇、
產(chǎn)品材質(zhì)
外殼:201#1.0mm厚
火管:304#1.5mm厚
內(nèi)膽:304#1.5mm厚
隔渣網(wǎng):304#1.0mm厚
燃燒室:304#2.00mm厚
一:規(guī)格:1000*1000mm
容油量:200L
升溫至100度:耗時(shí)15秒
升溫至130度:耗電20秒
耗氣量:2.0KG
單鍋豆(斤):8斤
成品/H:65斤
備注:炸好一鍋7分鐘
二:規(guī)格:1600*1000mm
容油量:300L
升溫至100度:耗時(shí)15秒
升溫至130度:耗電20秒
耗氣量:3.5KG
單鍋豆(斤):12斤
成品/H:100斤
備注:炸好一鍋7分鐘
三:規(guī)格:2000*1000mm
容油量:400L
升溫至100度:耗時(shí)15秒
升溫至130度:耗電25秒
耗氣量:4.5KG
單鍋豆(斤):16斤
成品/H:135斤
備注:炸好一鍋7分鐘
炸豆泡半自動(dòng)油炸鍋批發(fā) 炸豆泡油炸機(jī)設(shè)備價(jià)格優(yōu)勢(shì)結(jié)構(gòu):
1、自動(dòng)攪拌:攪拌方式為公轉(zhuǎn)自轉(zhuǎn),防止產(chǎn)品炸制時(shí)黏連。
2、冷卻槽采用三角設(shè)計(jì),機(jī)內(nèi)沒(méi)有死角,不存殘?jiān)逑捶奖恪?/p>
3、排污閥設(shè)在設(shè)備的U型底部(漏斗形),排渣。
4、電腦控溫、加熱均勻、溫度恒定炸制產(chǎn)品上色均勻。
5、設(shè)有加水閥一個(gè),方便客戶在使用的過(guò)程中更換內(nèi)部水。
東莞市正鵬廚具機(jī)械有限公司油炸鍋的服務(wù)承諾:
1、服務(wù)宗旨:快速、果斷、準(zhǔn)確、周到、
2、服務(wù)目標(biāo):服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意
3、服務(wù)效率:保修期內(nèi)或保修期外如設(shè)備出現(xiàn)故障,供方在接到通知后,維修人員達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)并開(kāi)始維修。
4、服務(wù)原則:產(chǎn)品保修期為十二個(gè)月,在保修期內(nèi)供方將免費(fèi)維修和更換屬質(zhì)量原因造成的零部件損壞,保修期外零部件的損壞,提供的配件只收成本費(fèi)。
油炸機(jī)價(jià)格表 | ||||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排 | 耗氣量 | 活動(dòng)價(jià) | 備注 | |||||||
1 | 圓形油炸機(jī) 豆制品類 | A800型 | 內(nèi)徑800*300 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m?/h | 3280 | 1、800和1000圓形帶臺(tái)面,加500元。 2、800和1000出廠配蓋子。其他型號(hào)無(wú)蓋子。所有帶臺(tái)面型號(hào)出廠都無(wú)蓋子。 | |||||
2 | A1001型 | 內(nèi)徑1000*300 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m?/h | 3580 | |||||||
3 | A1201型 | 內(nèi)徑1200*300 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m?/h | 4280 | |||||||
4 | A1602型 | 內(nèi)徑1600*300 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m?/h | 6580 | |||||||
5 | 升級(jí)產(chǎn)品 | 切塊機(jī) | 外形尺寸2000*700*1200。 1把刀(1個(gè)豆腐尺寸,1把刀) | 16500 | 加1把刀,加2300元。 | |||||||
6 | 鍋香味(老豆腐桶) | 內(nèi)徑1000*600mm,外徑1060*1000mm。帶蒸汽加熱管 | 4800 | 適合老豆腐、香干 | ||||||||
普通型 | 油水分離 | |||||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排數(shù)目 | 耗氣量 | 活動(dòng)價(jià) | 活動(dòng)價(jià) | |||||||
7 | 方形油炸機(jī) 豆制品類 | 1010型 | 內(nèi)1000*1000*250 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m?/h | 4380 | 5800 | |||||
8 | 1210型 | 內(nèi)1200*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m?/h | 5280 | 6980 | ||||||
9 | 1510型 | 內(nèi)1500*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m?/h | 5780 | 7980 | ||||||
10 | 2012型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.5m?/h | 6980 | 8980 | ||||||
11 | 2010型 | 內(nèi)2000*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m?/h | 7980 | 9900 | ||||||
12 | 2212型 | 內(nèi)2200*1200*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m?/h | 8800 | 11500 | ||||||
13 | 2512型 | 內(nèi)2500*1200*250 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 10.5m?/h | 10500 | 12800 | ||||||
14 | 3012型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m?/h | 12800 | 16500 | ||||||
15 | 高低溫油水分類油炸機(jī) | 低溫鍋:800*1200*250(普通型) 高溫鍋:2200*1200*250(油水分離) | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.0m?/h | 17000 | 高溫鍋已配氣缸自動(dòng)升降 | ||||||
16 | 氣缸起吊(不含空壓機(jī))(2512、3012型是雙氣缸,其他為單氣缸) | 1200元/套氣缸 | 空壓機(jī)由客戶購(gòu)買(mǎi) | |||||||||
型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 火排 | 耗氣量 | 普通型 | 油水分離 | 備注 | ||||||
17 | 自動(dòng)出料油炸機(jī)系列 常規(guī)版本 | 1012型 | 內(nèi)徑1000*1000*250 | 1組單20火排 | 3.0kg/h 4.5m?/h | 8280 | 9900 | 1、已經(jīng)包含氣缸的價(jià)格。 2、包含壓板自動(dòng)升降,料籃自動(dòng)升降。 | ||||
18 | 1212型 | 內(nèi)徑1200*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m?/h | 9280 | 10800 | ||||||
19 | 1512型 | 內(nèi)徑1500*1000*250 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m?/h | 10200 | 12800 | ||||||
20 | 2112型 | 內(nèi)徑2000*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m?/h | 12500 | 15000 | ||||||
21 | 2212型 | 內(nèi)徑2200*1000*250 | 3組單15火排 | 6.0kg/h 7.5m?/h | 14000 | 16800 | ||||||
22 | 2512型 | 內(nèi)徑2500*1000*250 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 10.5m?/h | 16500 | 18800 | ||||||
普通款 | 油水分離 | 備注 | ||||||||||
23 | 食品廠高溫油炸機(jī) 全304#材料 | 扣肉油炸機(jī) | 1208型 | 內(nèi)1200*800*350 | 2組單15火排 | 4.0kg/h 5.5m?/h | 8000 | 10500 | 1、報(bào)價(jià)不含壓板。 2、報(bào)價(jià)不含自動(dòng)出料,自動(dòng)出料也不含壓板。 3、高溫油炸機(jī),對(duì)板材,火力要求高,因此不參與促銷。 | |||
24 | 鳳爪油炸機(jī) | 1410型 | 內(nèi)1400*1000*350 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m?/h | 9000 | 12500 | |||||
25 | 2013型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m?/h | 11500 | 14500 | ||||||
26 | 魚(yú)干油炸機(jī) | 2014型 | 內(nèi)2000*1000*350 | 3組單20火排 | 9.0kg/h 11.0m?/h | 11500 | 12500 | |||||
27 | 麻花油炸機(jī) | 8060型 | 內(nèi)800*600*250 | 1組單15火排 | 2.0kg/h 3.5m?/h | 4500 | 6500 | |||||
28 | 1412型 | 內(nèi)1400*1000*250 | 2組單20火排 | 6.0kg/h 7.6m?/h | 7000 | 9000 | ||||||
29 | 3013型 | 內(nèi)3000*1200*250 | 4組單20火排 | 12.0kg/h 14.5m?/h | 15800 | 20800 | ||||||
備注:以上報(bào)價(jià)不含稅;含運(yùn)費(fèi);圓形和方形油炸機(jī)報(bào)價(jià)不含打木架費(fèi)用。 |
東莞市捷客迅實(shí)業(yè)有限公司是一家從事電磁感應(yīng)加熱技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)與 應(yīng)用的高科技企業(yè),具有完全自主的核心技術(shù)和數(shù)十項(xiàng)。捷客迅扎根制造業(yè)名城東莞,擁有科研,開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)基地,形成了完整的產(chǎn)品體系。今年來(lái),公司不斷的引進(jìn)電磁感應(yīng)領(lǐng)域高科技人才,經(jīng)過(guò)多年的努力,開(kāi)發(fā)出具有技術(shù)水平的大功率電磁加熱設(shè)備,為普及電磁加熱設(shè)備奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 主要生產(chǎn):商用電磁爐炒爐、商用電磁煲湯爐、大功率電磁爐煲仔爐、臺(tái)式商用電磁爐、蒸柜、煮面爐等電磁加熱設(shè)備等。適用于飯店、酒樓、工廠、學(xué)校、機(jī)關(guān)、***、企 業(yè)事業(yè)單位、火車、輪船等領(lǐng)域。特別適合于環(huán)保、節(jié)能和實(shí)用性要求高的場(chǎng)合。由于產(chǎn)品性能優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定,服務(wù)周到,產(chǎn)品***不斷提高,并遠(yuǎn)銷多個(gè)地方,并受到廣泛的歡迎。 另外公司擁有多年廚房工程改造項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 50.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)還珠瀝工業(yè)路151號(hào)2棟202室 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA4UU8074R |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 陳勝華 |
公司成立日期 | 2016-08-31 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-08-31 至 無(wú)固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 產(chǎn)銷:電子產(chǎn)品及配件、五金制品、塑膠制品、通用機(jī)械設(shè)備;研發(fā)計(jì)算機(jī)技術(shù)及軟件開(kāi)發(fā);銷售:工藝品、玩具、服裝、建筑材料;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
50.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 東莞 東坑鎮(zhèn) 正威科技園創(chuàng)基爐18號(hào)