產(chǎn)品特性:五金塑料粘 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:德國(guó) |
品牌:德運(yùn)興 | 型號(hào):DY2601 | 粘合材料:金屬、 陶瓷、 木材、 玻璃、 纖維、 石材、 水泥制品、 皮革塑料、 電子元器件、 其他 |
功能:金屬塑料粘接 | 用途范圍:所有金屬制品粘接和修復(fù) | 包裝規(guī)格:0.5kg |
樹脂膠分類:環(huán)氧 | 工作溫度:-35至+120℃ | 粘度:1.000.000 mPa`s |
固化方式:化學(xué)固化 | 保質(zhì)期:36 | 有效期:36 |
特色服務(wù):所有金屬粘接和修補(bǔ)修復(fù) | 系列:環(huán)氧膠 | 粘合材料類型:金屬制品和塑料 |
德運(yùn)興環(huán)氧膠DY2601
膏狀,鋼填充,慢固化,粘接各種金屬和塑料材質(zhì)
也適用于海事船舶部件粘接和維修工程,對(duì)水箱與油箱無腐蝕和侵蝕,不生銹。
成分 | 環(huán)氧樹脂鋼鐵填充 |
特性 | 膏狀 |
***重量混合比(樹脂/固化劑) | 100:10 |
可操作時(shí)間 | 60 min |
混合物密度 | 2.9 g/cm? |
混合物粘度 | 1.000.000 mPa`s |
單次應(yīng)用涂層厚度 | 10 mm |
初始固化時(shí)間 | 16 h |
***終固化時(shí)間 | 24 h |
平均抗壓強(qiáng)度(+25℃)DIN 53281-83 | 80 MPa |
平均抗拉強(qiáng)度(+25℃)DIN 53281-83 | 21 MPa |
平均抗彎強(qiáng)度(+25℃)DIN 53281-83 | 34 MPa |
平均彈性模量(+25℃)DIN 53281-83 | 3.500 – 5.000 MPa |
邵氏硬度D(+25℃)DIN 53281-83 | 90 |
收縮率 | 0,015% |
熱變形溫度 | 65℃ |
顏色 | 深灰色 |
耐溫性 | -35至+120℃ |
包裝 | 0.5KG 2.0KG |
深圳德運(yùn)興業(yè)科技有限公司成立于2016年,公司成員有著行業(yè)16年以上的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)期和歐洲有著數(shù)十年生產(chǎn)研發(fā)公司合作,銷售-德運(yùn)興WEICON-工業(yè)領(lǐng)域高品質(zhì)精細(xì)化工品,環(huán)氧樹脂膠水、厭氧膠、瞬間膠、修補(bǔ)劑、結(jié)構(gòu)膠、密封膠、硅樹脂膠、表面清潔、金屬表面防腐、分解型噴劑系列、多用途潤(rùn)滑系列、工業(yè)應(yīng)用各種噴劑,維修保養(yǎng)保護(hù)系列。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 3.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道盛平社區(qū)龍平東路528號(hào)禾田小筑三單元608 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5DHWMG9K |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局 | 法定代表人 | 徐偉 |
公司成立日期 | 2016-08-08 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-08-08 至 無固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā);塑膠制品、五金制品、膠粘制品、清潔劑、潤(rùn)滑油、密封膠、防繡油、化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、陶瓷、日用百貨及周邊產(chǎn)品的的技術(shù)開發(fā)與銷售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口;^ |
- 電 話 𐂙𐂚𐂘𐂖𐂛𐂗𐂚𐂚𐂙𐂗𐂗𐂖𐂗
- 傳 真 𐂙𐂚𐂘𐂖𐂛𐂗𐂚𐂚𐂙𐂗𐂗𐂖𐂗
- 地 址 廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn) 樟洋社區(qū)銀洋工業(yè)區(qū)U棟一座(聚核科技二樓)
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊(cè)資本
3.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn) 樟洋社區(qū)銀洋工業(yè)區(qū)U棟一座(聚核科技二樓)