品牌:美蓓亞Minebea | 型號(hào):CSD-912B | 測(cè)量范圍:-3.1 mV/V~3.1 mV/V |
測(cè)量精度:±2.5 mV/V | 外形尺寸:192 毫米× 96 毫米× 132 毫米(不包括突起) | 重量:約 1.6 千克(不含單獨(dú)出售)kg |
產(chǎn)地:日本 | 廠家:美蓓亞Minebea |
| |
橋接電源 | DC12 V± 0.3 V 140 mA 以內(nèi)(DC3V、6V 可切換),帶遙感 |
---|---|
輸入靈敏度 | 0.3 μV/d 或更高(d = 最小刻度) |
輸入范圍 | -3.1 mV/V~3.1 mV/V |
零點(diǎn)調(diào)整范圍 | ±2.5 mV/V |
非線性 | 0.01 %F.S. |
溫度的影響 | 零點(diǎn) ±0.1 μV/°C,靈敏度 ±0.000 8%F.S./°C( 輸入靈敏度0.3 μV/d以上校準(zhǔn)時(shí)) |
輸入噪聲 | ± 0.2 μVp-p 或更少(模擬濾波器、數(shù)字濾波器、穩(wěn)定濾波器、A/D 采樣默認(rèn)設(shè)置) |
模擬濾波器 | 約 4 Hz(2、6、8、10、100 Hz 可切換) |
A/D 采樣 | 200 次/s(1000 次/s、100 次/s、50 次/s、20 次/s、10 次/s 可切換) |
A/D 內(nèi)部分辨率 | 24 位 |
指示器 | 寬視角 6.2 英寸 TFT 彩色 LCD 顯示屏 點(diǎn)數(shù):640×240 dots,點(diǎn)間距:0.077 mm ×0.231 mm |
背光 | 亮度 約 240 cd/m2 (typ.) 壽命 25°C 時(shí)約 40,000 h (typ.) 時(shí),表面亮度達(dá)到初始亮度的 50% |
顯示范圍 | -999 999~999 999 |
狀態(tài)顯示 | 總量、凈量、風(fēng)袋拉力、固定風(fēng)袋、穩(wěn)定、HOLD、Z-ERR、RUN、CZ、 大投入/S1、中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、正量、不足、滿量、零附近、完成、投入/排出、簡(jiǎn)單比較/順序/四段/計(jì)量中/排出中/混合中 |
設(shè)定值顯示 | 定量,定量前1,定量前2,過量,不足,落差 |
品種顯示 | |
展示次數(shù) | 4次/s(20次/s 可切換) |
小數(shù)點(diǎn)顯示 | 無,101、102、103、104可切換
|
單位顯示 | 無 g、kg、t、lb、N、kN 可切換 |
累積顯示 | 累計(jì)值:0~9 999 999 999,累計(jì)次數(shù):0~999 999 |
如何設(shè)置操作 | 可通過模擬電阻膜式觸摸屏操作通過 RS-485通信進(jìn)行設(shè)定 |
?各種功能? | |
零跟蹤 | 穩(wěn)定一定條件下的零點(diǎn)變動(dòng) |
數(shù)字濾波器 | 通過 CPU 中的計(jì)算過程穩(wěn)定數(shù)據(jù) |
穩(wěn)定過濾器 | 僅當(dāng)負(fù)載變化幅度在一定范圍內(nèi)時(shí),增強(qiáng)和穩(wěn)定數(shù)字濾波器 |
校準(zhǔn) LOCK 開關(guān) | 此開關(guān)鎖定校準(zhǔn)功能 |
數(shù)字線性化 | 在最多三個(gè)點(diǎn)校正非線性 |
累積功能 | 累積添加負(fù)載數(shù)據(jù)并存儲(chǔ)其次數(shù)和總值 |
固定風(fēng)袋拉力 | 根據(jù)數(shù)字輸入的設(shè)定值進(jìn)行風(fēng)袋拉力 |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度 0°C 至 40°C,濕度 85%RH 或更少(無冷凝) |
電源電壓 | AC100 V 至 AC240 V(允許可變范圍:AC85 V 至 AC264 V) 50/60 Hz |
功耗 | 約 20 VA(不另售,AC100 V)約 30 VA(單獨(dú)出售,AC100 V) |
外形尺寸(W×H×D) | 192 毫米× 96 毫米× 132 毫米(不包括突起) |
質(zhì)量 | 約 1.6 千克(不含單獨(dú)出售) |
保護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于 IP65( 僅安裝隨附的面板安裝密封件時(shí)的前面板) |
批發(fā)、零售:五金建材、通訊器材(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、電子產(chǎn)品、量具、計(jì)算機(jī)配件、金屬材料(不含貴金屬)、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;經(jīng)營(yíng)其它無需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江西路161號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913702110920734250 |
登記機(jī)關(guān) | 青島市黃島區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 張延海 |
公司成立日期 | 2014-02-26 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-02-26 至 無固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 批發(fā)、零售:五金建材、通訊器材(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、電子產(chǎn)品、量具、計(jì)算機(jī)配件、金屬材料(不含貴金屬)、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;經(jīng)營(yíng)其它無需行政審批即可經(jīng)營(yíng)的一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊(cè)資本
100.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
山東 青島 黃島區(qū) 開發(fā)區(qū)