產(chǎn)品特性:屏蔽功率 | 應用范圍:耦合 | 種類:貼片工字電感 |
品牌:H-EAST/好東方 | 型號:BPSC000707306R8 | 繞線形式:多層平繞式 |
封裝形式:功率電感 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 |
工作頻率:高頻 | 安裝方式:臥式非密封 | 骨架材料:膠木 |
品質因數(shù)Q:12 | 電感量:100uh | 允許誤差:0.1% |
感抗XL:24.80Ω | 額定電流:280mA | 分布電容:12F |
標稱電壓:220V | 最小包裝數(shù):800 | 物料編號:BPSC000707306R8 |
應用領域:智能家居 | 封裝/規(guī)格:0707 | 尺寸:6.8x6.8x2.8MM |
批號:BPSC000707306R8 | 數(shù)量:1PCS起售 | 封裝:SMD |
深圳市好東方新能源環(huán)保有限公司(以下簡稱H-East)成立于2014年10月,是一家主要從事兩片式大功率電感,一體成型電感(碳基粉末,合金粉末),扁平線電感,共模電感,插件電感,PD平板變壓器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術企業(yè)、主要產(chǎn)品包括CPU/GPU應用組合式大功率電感器、DC/DC扁平線組合式大功率電感器、EMI共模電感器、一體成型合金電感器、一體成型炭基電感器、方型插件電感器、方型組合貼片電感器、普通功率電感器及磁環(huán)繞線電感器、無線充電線圈組件、天線、電子變壓器等電子元件。H-East的產(chǎn)品應用于:服務器、礦機、工控板、主板及筆記本、通訊、消費類電子、計算機、LED照明、安防、智能電網(wǎng)、汽車電子等領域。
以下電感我們基本都有貨,沒有貨的也可以正常訂貨;具體庫存數(shù)量和價格因為市場行情和每天的出貨會有所變動,詳情請咨詢客服。
H-EAST好東方替代Chilisin奇立新電感型號 | 電感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 飽和電流(A) | 溫升電流(A) | 工作溫度(℃) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 屏蔽 |
BPSC000606201R0 | 1 | 18.8 | 2.7 | 3.26 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC000606202R0 | 1.8 | 28.5 | 2.4 | 2.65 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC000606203R3 | 3.3 | 38.5 | 1.9 | 2.28 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC000606204R7 | 4.7 | 56 | 1.65 | 1.89 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC000606206R8 | 6.8 | 78 | 1.35 | 1.6 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC000606208R9 | 8.2 | 85 | 1.25 | 1.53 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620100 | 10 | 114 | 1.1 | 1.32 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620150 | 15 | 147 | 0.95 | 1.17 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620220 | 22 | 190 | 0.7 | 1.03 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620330 | 33 | 285 | 0.6 | 0.84 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620470 | 47 | 425 | 0.5 | 0.69 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620680 | 68 | 620 | 0.43 | 0.57 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620820 | 82 | 726 | 0.4 | 0.52 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC00060620101 | 100 | 908 | 0.35 | 0.47 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 1.8 | Y |
BPSC000606301R0 | 1.2 | 15.3 | 3.4 | 3.84 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC000606302R2 | 1.8 | 16.4 | 3.1 | 3.71 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC000606303R3 | 3.3 | 23 | 2.3 | 3.13 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC000606304R7 | 4.7 | 32 | 1.85 | 2.66 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC000606306R8 | 6.8 | 45 | 1.55 | 2.24 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC000606308R2 | 8.2 | 48.6 | 1.4 | 2.16 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630100 | 10 | 67.5 | 1.25 | 1.83 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630150 | 15 | 89 | 1.05 | 1.59 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630220 | 22 | 120 | 0.85 | 1.37 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630330 | 33 | 203 | 0.65 | 1.05 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630470 | 47 | 240 | 0.58 | 0.97 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630680 | 68 | 348 | 0.48 | 0.81 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630820 | 82 | 395 | 0.44 | 0.76 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630101 | 100 | 495 | 0.39 | 0.68 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630151 | 150 | 800 | 0.32 | 0.53 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630221 | 220 | 1170 | 0.27 | 0.44 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630331 | 330 | 1700 | 0.22 | 0.36 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC00060630471 | 470 | 2400 | 0.18 | 0.31 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | Y |
BPSC000707301R0 | 1 | 12.3 | 4.4 | 4.86 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC000707302R2 | 2.2 | 16.8 | 3.8 | 4.16 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC000707303R3 | 3.3 | 21.6 | 3.1 | 3.67 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC000707304R7 | 4.7 | 28.7 | 2.6 | 3.18 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC000707306R8 | 6.8 | 40 | 2.15 | 2.7 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730100 | 10 | 56 | 1.85 | 2.28 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730120 | 12 | 67.5 | 1.65 | 2.08 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730150 | 15 | 76 | 1.4 | 1.96 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730220 | 22 | 116 | 1.2 | 1.58 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730270 | 27 | 145 | 1.1 | 1.42 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730330 | 33 | 167 | 1 | 1.32 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730470 | 47 | 240 | 0.8 | 1.1 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730560 | 56 | 260 | 0.75 | 1.06 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730680 | 68 | 300 | 0.7 | 0.98 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730820 | 82 | 374 | 0.63 | 0.88 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730101 | 100 | 505 | 0.57 | 0.76 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730151 | 150 | 650 | 0.46 | 0.67 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC00070730221 | 220 | 905 | 0.38 | 0.57 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | Y |
BPSC000707402R2TS0 | 2.2 | 14 | 4.9 | 4.73 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC000707403R3TS0 | 3.3 | 18 | 4.1 | 4.17 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC000707404R7TS0 | 4.7 | 23 | 3.7 | 3.69 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC000707406R8TS0 | 6.8 | 27 | 3 | 3.4 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC000707408R2TS0 | 8.2 | 36.7 | 2.55 | 2.92 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740100TS0 | 10 | 39 | 2.4 | 2.83 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740120TS0 | 12 | 48.7 | 2.2 | 2.53 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740150TS0 | 15 | 58.5 | 1.9 | 2.31 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740220TS0 | 22 | 86 | 1.65 | 1.91 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740270TS0 | 27 | 100 | 1.45 | 1.77 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740330TS0 | 33 | 112 | 1.35 | 1.67 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740390TS0 | 39 | 146 | 1.2 | 1.46 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740470TS0 | 47 | 156 | 1.1 | 1.42 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740560TS0 | 56 | 186 | 1 | 1.3 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740680TS0 | 68 | 240 | 0.9 | 1.14 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740820TS0 | 82 | 268 | 0.8 | 1.08 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740101TS0 | 100 | 348 | 0.7 | 0.95 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740151TS0 | 150 | 500 | 0.62 | 0.79 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740221TS0 | 220 | 675 | 0.51 | 0.68 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740271TS0 | 270 | 840 | 0.45 | 0.61 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740331TS0 | 330 | 1065 | 0.42 | 0.54 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740391TS0 | 390 | 1175 | 0.39 | 0.52 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740471TS0 | 470 | 1700 | 0.35 | 0.43 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740561TS0 | 560 | 1860 | 0.33 | 0.41 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740681TS0 | 680 | 2470 | 0.29 | 0.36 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740821TS0 | 820 | 3130 | 0.27 | 0.32 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC00070740102TS0 | 1000 | 3580 | 0.24 | 0.3 | -40~125 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | Y |
BPSC000808453R3 | 3.3 | 12.8 | 7 | 5.21 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC000808454R7 | 4.7 | 23 | 5.4 | 3.89 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC000808456R8 | 6.8 | 26 | 4.8 | 3.66 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC00080845100 | 10 | 44 | 3.7 | 2.81 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC00080845150 | 15 | 55 | 3.2 | 2.51 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC00080845220 | 22 | 94 | 2.6 | 1.92 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC00080845470 | 47 | 165 | 1.8 | 1.45 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC00080845680 | 68 | 266 | 1.45 | 1.14 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
BPSC00080845101 | 100 | 385 | 1.23 | 0.95 | -40~125 | 9.5 | 8 | 4.5 | Y |
深圳市好東方新能源環(huán)保有限公司(以下簡稱H-East)成立于2014年10月,是一家主要從事兩片式大功率電感,一體成型電感(碳基粉末,合金粉末),扁平線電感,共模電感,插件電感,PD平板變壓器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體 的高新技術企業(yè)、主要產(chǎn)品包括CPU/GPU應用組合式大功率電感器、DC/DC扁平線組合式大功率電感器、EMI共模電感器、一體成型合 金電感器、一體成型炭基電感器、方型插件電感器、方型組合貼片電感器、普通功率電感器及磁環(huán)繞線電感器、無線充電線圈組件、天線、 電子變壓器釹鐵硼磁鐵(***磁鐵、方形磁鐵、圓形磁鐵、異形磁鐵)、磁性組件、高溫磁鐵等磁性產(chǎn)品等電子元件。 好東方的產(chǎn)品廣泛應用于顯卡、服務器、礦機、工控板、主板及筆記本、電子煙、通訊、消費類電子、計算機、LED照明、安防、智能電 網(wǎng)、醫(yī)療設備以及汽車電子等領域 好東方(H-EAST)是國內(nèi)Power Bead電感研發(fā)生產(chǎn)的重點廠商之一,以及給前幾大臺資電感廠代工power Bead電感, 同時顯卡,礦卡,主板基站服務器建設廠商、服務器廠商采購此類電感時,主要考慮其通流與轉換效率及高頻大功率作用。 從生產(chǎn)工藝上,好東方Power Bead電感從磁芯裝配、銅端子裝配、點膠、蓋板、烘烤、檢測和包裝等全流程,均采用自動化及治具半自動生產(chǎn)工序,產(chǎn)品品質穩(wěn)定。據(jù)悉,目前好東方已有十多條Power Bead電感自動化生產(chǎn)線,前后投入設備五十多臺,月產(chǎn)能達10kk,產(chǎn)品已應用于海內(nèi)外多家服務器廠商已有多個系列的Power Bead電感產(chǎn)品可供下游需求廠商選型,廠商可根據(jù)設計模組給電感的預留空間大小、所需電感量等不同指標,選擇合適的服務器電感型號 其系列Power Bead電感尺寸040404 到150705,擁有***直流電阻(0.12DCR,0.15DCR,0.18DCR,0.29DCR,0.32DCR)、大電流、高飽和產(chǎn)品特性,電感量范圍0.047uH--0.80uH(47NL,70NL,R10,R12,R15.....)電流可達120A,工作溫度可達155℃。還可提供2相或多相的交錯并聯(lián)耦合電感設計方案,架空結構方案,為客戶提供定制設計方案。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和路衙邊第三工業(yè)區(qū)9號廠房3樓 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300349904272D |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 陳玉娥 |
公司成立日期 | 2015-08-24 | 營業(yè)期限 | 2015-08-24 至 2035-08-24 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:環(huán)保技術開發(fā);機器設備的研發(fā);計算機耗材;通信設備的研發(fā)、銷售、技術咨詢;車載物聯(lián)網(wǎng)設計研發(fā);國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外);電子元器件(電感器、變壓器、IC、電阻容等等元器件)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),許可經(jīng)營項目是:能源管理供應;新能源電動車充電服務。電子元器件制造;其他電子器件制造;集成電路制造;集成電路芯片及產(chǎn)品制造。 |
- 電 話 𐀚𐀜𐀛𐀛𐀞𐀘𐀟𐀗𐀚𐀝𐀘𐀖𐀝
- 地 址 廣東 深圳 寶安區(qū) 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和路衙邊第三工業(yè)區(qū)9號廠房3樓