產(chǎn)品特性:祥樹供應(yīng) | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:芬蘭 |
品牌:NOKEVAL | 型號:TRE-100-3-A-00 | 加工定制:是 |
上海祥樹歐茂機(jī)電設(shè)備有限公司 ——綜合性服務(wù)貿(mào)易商(工業(yè)自動化),總部位于中國上海,分公司位于德國杜塞爾多夫,為國內(nèi)用戶供應(yīng)歐美生產(chǎn)的各種工控自動化產(chǎn)品、儀器儀表、編碼器傳感器、備品備件等等。
詢價須知:
請?zhí)峁┵F司企業(yè)名稱、詢價人及聯(lián)系電話
請?zhí)峁┧儺a(chǎn)品信息——設(shè)備銘牌(或具體型號+參數(shù)信息)部分產(chǎn)品(如電機(jī)、儀表盤等請配合詢價人員提供其他所需數(shù)據(jù))
詢價為保障合作雙方權(quán)益,請在電話聯(lián)系后,以書面形式進(jìn)行(微信、QQ、郵件、傳真)
企業(yè)成立自1999,與上千家國外品牌達(dá)成合作。
代理品牌:FRIZLEN、TWK 、WEIGEL 、HEIDENHNIN、WEBER、ELCIS、NOKEVAL、ASTRO-MOTOR、RIES、FMZ、GMW GOSSEN、WEIDMANN
優(yōu)勢品牌:Rittal、EGE,TR、Staubli、GEM U、SCHERSAL、Bauer、ROENHELD、DEMAG、SSB、Micro-Epsilon、KPM、VORTECD等
經(jīng)銷品牌:KEMPPI、SCHMERSAL、E+L、ROEMHELD、CMW、E+H 、ELETTA、GOSSEN、KISTLER、WEIGEL、TWK、RIES、HEIDENHAIN、TRHUBNER、HYDAC、ENGLER、Di-soric、Vibro-Meter、MAGTROL、HBM 、SCHENCK 、TIPPKEMPER、RITTAL、FRIZLEN、NOKEVAL、HEMOMATIK、WEBER、INFICON、VERDER、WALTHER、JOST EUROTHERM 、EUCHNER、EGE、R+W、RECHNER、RENISHAW、REXNORD、RICKHEIER、Rietschoten & Houwens、RINGSPANN、OMRON等
NOKEVAL | model201 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | MODEL 201 | 備件 |
NOKEVAL | 2021-OUT-REL2-230V | 數(shù)字顯示流量表 |
NOKEVAL | 2021-OUT-REL2-230V | 安裝式數(shù)字顯示流量表 |
NOKEVAL | 2021-OUT-REL2-230V | 備件 |
NOKEVAL | 2021-OUT-REL2-230V | 安裝式數(shù)字顯示流量表 |
NOKEVAL | 2021-OUT-REL2-230V | 流量表 |
NOKEVAL | Type: 641-4/20-4/20 | 信號轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | 2021-OUT-REL2-230V 220VAC | 安裝式數(shù)字顯示流量表 |
NOKEVAL | MODEL 201 | 備件 |
NOKEVAL | NOKEVAL MODEL 201 工作電壓24VDC安裝方式卡扣式 | 數(shù)顯儀 |
NOKEVAL | NOKEVAL MODEL 201 工作電壓24VDC安裝方式卡扣式 | 數(shù)顯儀 |
NOKEVAL | 620S P1100-015090-4/20mA | 備件 |
NOKEVAL | 6740Input:Nokevalmadel 6740Range:Output:Baud rate: 9600 bps | 備件 |
NOKEVAL | 201 4-20 | 備件 |
NOKEVAL | 2011-24V 12 32VDC/24VAC | 備件 |
NOKEVAL | 2021-230VAC | 溫度表 |
NOKEVAL | 2011-24V 12 32VDC/24VAC | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 6740 | 轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | 2011-24V1232VDC/24VACI1II | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 6740 單相,電壓,0-10V,電流,0.2, 24VDC | 電流變送器 |
NOKEVAL | 2011-24V | 備件 |
NOKEVAL | 6740,DC24V,0-20mA單相,電壓,0-10V,電流,0.2,24VDC | 電流變送器 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | vDC Panel meter | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | HTB230 | 熱電阻傳感器 |
NOKEVAL | 6420 | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3.0-A | 熱電阻 |
NOKEVAL | HTB230 1Nput:pt100 Output:4-20mA Range:-40…200°C | 熱電阻傳感器 |
NOKEVAL | HTB230 1Nput:pt100 Output:4-20mA Range:-40…200°C | 熱電阻傳感器 |
NOKEVAL | model 201 input:4-20mAC max:240VA Relays 200mA | 備件 |
NOKEVAL | 12825 Nokeval 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 2011-24V | 備件 |
NOKEVAL | 2011-24V | 備件 |
NOKEVAL | 6580 10-30VDC INPUT:4-20mA PUTPU:4-20mA | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | F/I CONVERTER,power19-28v,6420(90227) | 備件 |
NOKEVAL | model 201 input:4-20mAC max:240VA Relays 200mA | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 2014-20MA | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-150℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插頭保護(hù)套管直徑? 3MM | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插頭保護(hù)套管直徑? 3MM | 熱電阻 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 1 | 備件 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 備件 |
NOKEVAL | Nokeval model201 | 備件 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 備件 |
NOKEVAL | Nokeval model201 | 備件 |
NOKEVAL | 201 | 備件 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 備件 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯器 |
NOKEVAL | 2212-230VAC | 備件 |
NOKEVAL | 2212-230VAC | 電壓表 |
NOKEVAL | 201 | 數(shù)字顯示器 |
NOKEVAL | 201 | 數(shù)字顯示器 |
NOKEVAL | 13295 6720-4/20 mA 2-wire transmitter | 備件 |
NOKEVAL | Type:6420 part no. 806109843 | 脈沖放大器 |
NOKEVAL | 2011-230V | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | FD200POW | 備件 |
NOKEVAL | 2011-230V | 備件 |
NOKEVAL | 2011-230V | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2011-230V | 備件 |
NOKEVAL | 2011-230V | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2011-230 | 備件 |
NOKEVAL | 806109843 6420 | 備件 |
NOKEVAL | 6720-4/20 mA 2-wire transmitter | 備件 |
NOKEVAL | 201(INPUT-20MA) | 備件 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)壓表 |
NOKEVAL | MODEL 201 | 備件 |
NOKEVAL | nodel 201(Input4-20mA)(mawi-therm) | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2021-REL2-230V | 備件 |
NOKEVAL | 2021-REL2-230V | 備件 |
NOKEVAL | ICG-EIP2EIP | 備件 |
NOKEVAL | 2021-OUT-230VAC | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 2021-REL2-230V | 備件 |
Nokeval | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | MODEL 201 | 模塊 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 備件 |
NOKEVAL | type 6420, 24VDC, Input NPN/ PNP (Range 0.0003 Hz-20 KHz,0/4-20mA, 24VDC | 備件 |
NOKEVAL | 6420, 24VDC, Input NPN/ PNP (Range 0.0003 Hz-20 KHz,0/4-20mA, 24VDC | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 熱電阻 |
NOKEVAL | 型號TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插頭保護(hù)套管直徑? 3MM | 熱電阻 |
Nokeval | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 溫度顯示器 |
NOKEVAL | 6720-4/20 mA 2-wire transmitter | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 2021-REL2-230V | 備件 |
NOKEVAL | 641-2/20-2/40 | 備件 |
NOKEVAL | 641-2/20-2/40 | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 2021-REL2-230V | 備件 |
NOKEVAL | 620-Pt100-0/200 | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 6740.0-160℃ PT100.24VDC 4-20MA | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 651.1000.047.3336 | 備件 |
NOKEVAL | 2212-230V AC | 表 |
NOKEVAL | 2800-2051-230 VAC | 備件 |
NOKEVAL | ICG-EIP2MB-S2 | 適配器 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | PME600 | 備件 |
NOKEVAL | 2012-230VAC | 電壓表 |
NOKEVAL | 6740 pt100 | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 041-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 input:4-20mA; output:4-20mA; filter:100ms; power:24V DC | 變送器 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V | 備件 |
NOKEVAL | ICG-EIP2MB-S2 | 適配器 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
nokeval | 型號TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插 | 熱電阻 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 備件 |
NOKEVAL | METER, PANEL, DIGITAL, TYPE: 2012-24V, 12-32 VDC POWER SUPPLY, | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V 85-250VAC | 變送器 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V 85-250VAC | 變送器 |
NOKEVAL | 22021-OUT-230V 230VAC 4~20mA | 位移變送器 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 備件 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V 85-250VAC | 變送器 |
NOKEVAL | 91556 TRE-100-3.0-A Pt100 sensor with M12 connector | 備件 |
NOKEVAL | 2012-230VAC | 電壓表 |
NOKEVAL | 2212-230V AC | 表 |
NOKEVAL | 7470 | 備件 |
NOKEVAL | model 302 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | model 301 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 溫度顯示器 |
nokeval | PME600-W1 | 溫度顯示器 |
NOKEVAL | 2011-24V | 備件 |
NOKEVAL | 2011-24V 12 32VDC/24VAC | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A/0-100℃/PT100A/100MM/4針插頭/φ3MM | 熱電阻 |
NOKEVAL | 90227 6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | MODEL 201, mawi-therm 1pc | 控制面板 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 301/302 LOOP-POWERED DISPLAYS | 備件 |
NOKEVAL | 2041-SG | 備件 |
NOKEVAL | 2041 OUT-24V POWER 85-250AC | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | METER, PANEL, DIGITAL, TYPE: 2012-24V, 12-32 VDC POWER SUPPLY, | 備件 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 溫度顯示器 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | V314-23149 | 備件 |
nokeval | MODEL 201 4-20MA | 數(shù)字顯示表 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2022SETP | 備件 |
nokeval | 型號TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插 | 熱電阻 |
nokeval | 6580 | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3.0-A Pt100 sensor with M12 connector price + M12S | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 熱電阻 |
nokeval | 型號TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插 | 熱電阻 |
NOKEVAL | 93257 2212-230VAC Panel meter | 備件 |
NOKEVAL | Model 6580 input:4-20mA power:10-30VDC 2-wire output:4-20mA | 備件 |
NOKEVAL | 2212-230V AC | 表 |
NOKEVAL | 2012-24VDC/24VDC 4-20mA | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20MA | 信號轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-200℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-150℃ | 溫度變送器 |
nokeval | 6720 9600BPS INPUT:PT100 0-200℃ | 備件 |
nokeval | 6720 9600BPS INPUT:PT100 0-150℃ | 備件 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-150℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-200℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | 6420 90227 | 備件 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-200℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-150℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | PME600-W1 | 備件 |
NOKEVAL | 902276420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20MA | 信號轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-150℃ | 備件 |
NOKEVAL | 641(640)-4/20-(-10)/+10 | 信號轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | HTB230 | 備件 |
NOKEVAL | 2012-24VDC 4-20MA | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2012-24VDC/24VDC 4-20mA | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2012 24VDC 4-20mA | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 熱電阻 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插頭保 | 熱電阻 |
NOKEVAL | 2021-OUT-230V | 備件 |
NOKEVAL | 2021-OUT-230V | 備件 |
NOKEVAL | MODEL 6720 PT100 2WIRE 4-20mA POWER SUPPLY RANGE: 10..32VDC | 變送器 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | model 202 | 備件 |
NOKEVAL | Flex-Sky-T | 備件 |
NOKEVAL | Flex-ES | 備件 |
NOKEVAL | Flex-Sky-T-RH | 備件 |
NOKEVAL | Flex-T | 備件 |
NOKEVAL | Flex-T-RH | 備件 |
NOKEVAL | Flex-Sky-Radio | 備件 |
NOKEVAL | Flex-Sky-Link-RS485 | 備件 |
nokeval | 2041-OUT-24VAC | 備件 |
NOKEVAL | 2051-OUT-24V | 數(shù)字顯示面板 |
NOKEVAL | Type: 2051-OUT-24V | 備件 |
NOKEVAL | 2051-OUT-24V | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插頭保 | 熱電阻 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 0-100℃ Pt100A | 熱電阻 |
NOKEVAL | 641(640)-4/20-(-10)/+10 | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A | 備件 |
NOKEVAL | 620-PT100-0/150 | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插頭保 | 熱電阻 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 0-100℃ PT100A 100MM 4針插頭 | 熱電阻 |
NOKEVAL | 6420 90227 | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 0-100℃ PT100A 100MM 4針插頭 | 熱電阻 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-200℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | 6720 9600BPS/INPUT:PT100 0-150℃ | 溫度變送器 |
NOKEVAL | Model 6580 input:4-20mA power:10-30VDC 2-wire output:4-20mA | 備件 |
NOKEVAL | 2011-230V | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | Model 6580 input:4-20mA power:10-30VDC 2-wire output:4-20mA | 備件 |
NOKEVAL | Model 6580 input:4-20mA power:10-30VDC 2-wire output:4-20mA | 備件 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 0-100℃ PT100A 100MM 4針插頭 | 熱電阻 |
NOKEVAL | model 201 | 數(shù)顯模塊 |
NOKEVAL | ICG-EIP2EIP | 備件 |
NOKEVAL | 90227;6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
nokeval | 型號TRE-100-3-A 測量范圍0-100℃熱電阻分度號Pt100A套管長度100MM接口尺寸4針插 | 熱電阻 |
NOKEVAL | TRE-100-3-A 0-100℃ PT100A 100MM 4針插頭 | 熱電阻 |
NOKEVAL | HTB230 | 備件 |
NOKEVAL | 90227;6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
nokeval | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 90227;6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 516309 | 備件 |
nokeval | 516309 Type: 641-4/20-4/20 Input: 4-20mA Output: 4-20mA Filter: 10ms Power: 24VDC | 變送器 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
nokeval | BK-SP-RD | 識別裝置(X坐標(biāo)) |
nokeval | BK-SP-RD | 識別裝置(X坐標(biāo)) |
NOKEVAL | 641-2/20-2/40 | 備件 |
NOKEVAL | 641-2/20-2/40 | 備件 |
NOKEVAL | 90227;6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | 90227 6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | 6740.0-160℃ PT100.24VDC 4-20MA | 備件 |
NOKEVAL | FTR262 | 無線變送器 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 412/414 412-PI100-200-24VDC/*** | 顯示屏 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20W12V32 型號:641-4/20-4/20 filter:100ms 輸入:4-20mA 輸出:4-20mA 電源:24VDC | 信號變送器 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2051 | 顯示屏 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V | 備件 |
NOKEVAL | 2021-out-230V software:V1.01 insignal:4-20mA Display:-15.00/+10.65 | 信號轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | 2041-OUT-24V | 備件 |
NOKEVAL | 90227;6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | 201-4/20 4-20MA | 備件 |
NOKEVAL | PM610 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | 2021-OUT-230V | 備件 |
NOKEVAL | 6740+ PT 100 輸出0-5V 4-20mA 溫度:0-150 | 轉(zhuǎn)換器 |
NOKEVAL | 201-4/20 | 數(shù)顯表 |
NOKEVAL | PANEL METER 2051-OUT-24VDC Supply 24 VDC, output 4/20 mA 0/10 V, digital LED display (red) | 備件 |
NOKEVAL | 2021-OUT-230V | 備件 |
NOKEVAL | 2021-OUT-230V | 備件 |
NOKEVAL | PME600 | 備件 |
NOKEVAL | model 2021 universal input | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | 6420 90227 | 備件 |
NOKEVAL | 90227;6420-24VDC F/I Converter | 備件 |
NOKEVAL | 641-4/20-4/20 | 備件 |
NOKEVAL | BK-SX-I | 天車數(shù)采器(含數(shù)傳電臺及發(fā)射天線) |
NOKEVAL | BK-DJ-I | 地面無線接收器(含數(shù)傳電臺及接收天線) |
NOKEVAL | BK-SP-RD | 識別裝置(大車) |
NOKEVAL | BK-SP-RD | 備件 |
NOKEVAL | BK-SX-I | 備件 |
NOKEVAL | BK-DJ-I | 備件 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 上海市長寧區(qū)哈密路1955號5F-1029室 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310116763331684J |
登記機(jī)關(guān) | 長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 趙樹才 |
公司成立日期 | 2004-06-09 | 營業(yè)期限 | 2004-06-09 至 2034-06-08 |
經(jīng)營范圍 | 許可項目:各類工程建設(shè)活動。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) 一般項目:機(jī)電設(shè)備,勞防用品,消毒劑(不含危險化學(xué)品),自動化控制設(shè)備,通訊器材,五金交電,儀器儀表,電線電纜,計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備,日用化學(xué)產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品(除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品),日用百貨銷售,第一類醫(yī)療器械批發(fā),第二類醫(yī)療器械批發(fā),醫(yī)用口罩批發(fā),日用口罩(非醫(yī)用)銷售,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售,自有房屋租賃,貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |
- 電 話
- 地 址 上海 上海 閔行區(qū) 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)都會路2338號121棟
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機(jī)已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊資本
1000.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
上海 上海 閔行區(qū) 上海市閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)都會路2338號121棟