產(chǎn)品特性:屏蔽工字 | 應用范圍:扁平線大電流 | 種類:共模電感 |
品牌:H-EAST/好東方 | 型號:B82472G6824M | 繞線形式:多層平繞式 |
封裝形式:功率電感 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 |
工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式密封 | 骨架材料:膠木 |
品質因數(shù)Q:12 | 電感量:8.2uh | 允許誤差:0.1% |
感抗XL:24.80Ω | 額定電流:280mA | 分布電容:12F |
標稱電壓:220V | 最小包裝數(shù):800 | 物料編號:B82472G6824M |
應用領域:安防設備 | 封裝:SMD | 數(shù)量:800 |
批號:H-EAST20231124 | 尺寸:7.3*7.3*4.2mm |
深圳市好東方新能源環(huán)保有限公司(以下簡稱H-East)成立于2014年10月,是一家主要從事兩片式大功率電感,一體成型電感(碳基粉末,合金粉末),扁平線電感,共模電感,插件電感,PD平板變壓器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術企業(yè)、主要產(chǎn)品包括CPU/GPU應用組合式大功率電感器、DC/DC扁平線組合式大功率電感器、EMI共模電感器、一體成型合金電感器、一體成型炭基電感器、方型插件電感器、方型組合貼片電感器、普通功率電感器及磁環(huán)繞線電感器、無線充電線圈組件、天線、電子變壓器等電子元件。H-East的產(chǎn)品應用于:照明電子、顯卡AMD、汽車電子、智能電網(wǎng)、計算機、桌面中央處理器CPU、穩(wěn)壓器集成電路、路由器、高電流NPU、DC-DC轉換器、ATX電源、充電樁、測量儀器、可穿戴設備、新能源、電工電器、車規(guī)、無線抄表、消防信息化、電機控制、大家電等領域。
替代TDK料號 | 電感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 飽和電流(A) | 溫升電流(A) | 工作溫度(℃) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 封裝 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
SPM4020T-R47M-LR | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R0M-LR | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R5M-LR | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-2R2M-LR | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-3R3M-LR | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-4R7M-LR | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-6R8M-LR | 6.8 | 187 | 3 | 2.05 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-100M-LR | 10 | 238 | 2.2 | 1.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-R47M | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R0M | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R5M | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-2R2M | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-3R3M | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-4R7M | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-R47M-CA | 0.47 | 12.5 | 11 | 8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R0M-CA | 1 | 20.9 | 9 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-1R5M-CA | 1.5 | 39 | 6 | 4.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-2R2M-CA | 2.2 | 50.5 | 5 | 4 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-3R3M-CA | 3.3 | 72 | 4 | 3.3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
SPM4020T-4R7M-CA | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
B82472G6684M | 680 | 2380 | 0.32 | 0.42 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6824M | 820 | 3100 | 0.29 | 0.37 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6104M | 100 | 323 | 0.85 | 1.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4102M | 1.2 | 17.5 | 7.5 | 4.69 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4152M | 2.2 | 24.2 | 5.5 | 4.28 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4332M | 3.3 | 31.7 | 4.5 | 3.91 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4472M | 4.7 | 38 | 4.1 | 3.49 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4562M | 6.8 | 41.7 | 3.4 | 3.08 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4103M | 10 | 55.6 | 2.7 | 2.55 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4153M | 15 | 82 | 2.2 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4223M | 22 | 120 | 1.85 | 1.78 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4333M | 33 | 185 | 1.55 | 1.45 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4473M | 47 | 248 | 1.3 | 1.23 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4563M | 56 | 295 | 1.2 | 1.14 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4683M | 68 | 366 | 1.08 | 1.02 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4104M | 100 | 516 | 0.88 | 0.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4154M | 150 | 755 | 0.72 | 0.72 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4184M | 180 | 937 | 0.65 | 0.65 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4224M | 220 | 1350 | 0.59 | 0.54 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4334M | 330 | 1700 | 0.49 | 0.48 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4474M | 470 | 2775 | 0.41 | 0.38 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4684M | 680 | 3558 | 0.34 | 0.34 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4821M | 820 | 4500 | 0.31 | 0.3 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G4105M | 1000 | 4938 | 0.28 | 0.27 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 3.3 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6102M | 1.2 | 13.5 | 7.5 | 6 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6222M | 2.5 | 17.8 | 5.2 | 5.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6332M | 3.3 | 21.8 | 4.6 | 4.8 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6472M | 4.7 | 26.5 | 3.8 | 4.25 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6682M | 6.8 | 31 | 3.3 | 3.83 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6103M | 10 | 43.4 | 2.6 | 2.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6153M | 15 | 61.5 | 2.1 | 2.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6223M | 22 | 82.7 | 1.75 | 2.1 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6333M | 33 | 115 | 1.5 | 1.85 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6473M | 47 | 170 | 1.25 | 1.5 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6683M | 68 | 255 | 1 | 1.25 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6823M | 82 | 311 | 0.9 | 1.15 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6154M | 150 | 510 | 0.7 | 0.9 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6224M | 220 | 693 | 0.58 | 0.75 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6334M | 330 | 1090 | 0.48 | 0.62 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6474M | 470 | 1540 | 0.4 | 0.52 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
B82472G6564M | 560 | 2100 | 0.36 | 0.45 | -40~125 | 7.3 | 7.3 | 4.2 | SMD | Y | 鐵氧體 |
以下電感我們基本都有貨,沒有貨的也可以正常訂貨;具體庫存數(shù)量和價格因為市場行情和每天的出貨會有所變動,詳情請咨詢客服,可提供樣品。
深圳市好東方新能源環(huán)保有限公司(以下簡稱H-East)成立于2014年10月,是一家主要從事兩片式大功率電感,一體成型電感(碳基粉末,合金粉末),扁平線電感,共模電感,插件電感,PD平板變壓器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體 的高新技術企業(yè)、主要產(chǎn)品包括CPU/GPU應用組合式大功率電感器、DC/DC扁平線組合式大功率電感器、EMI共模電感器、一體成型合 金電感器、一體成型炭基電感器、方型插件電感器、方型組合貼片電感器、普通功率電感器及磁環(huán)繞線電感器、無線充電線圈組件、天線、 電子變壓器釹鐵硼磁鐵(***磁鐵、方形磁鐵、圓形磁鐵、異形磁鐵)、磁性組件、高溫磁鐵等磁性產(chǎn)品等電子元件。 好東方的產(chǎn)品廣泛應用于顯卡、服務器、礦機、工控板、主板及筆記本、電子煙、通訊、消費類電子、計算機、LED照明、安防、智能電 網(wǎng)、醫(yī)療設備以及汽車電子等領域 好東方(H-EAST)是國內(nèi)Power Bead電感研發(fā)生產(chǎn)的重點廠商之一,以及給前幾大臺資電感廠代工power Bead電感, 同時顯卡,礦卡,主板基站服務器建設廠商、服務器廠商采購此類電感時,主要考慮其通流與轉換效率及高頻大功率作用。 從生產(chǎn)工藝上,好東方Power Bead電感從磁芯裝配、銅端子裝配、點膠、蓋板、烘烤、檢測和包裝等全流程,均采用自動化及治具半自動生產(chǎn)工序,產(chǎn)品品質穩(wěn)定。據(jù)悉,目前好東方已有十多條Power Bead電感自動化生產(chǎn)線,前后投入設備五十多臺,月產(chǎn)能達10kk,產(chǎn)品已應用于海內(nèi)外多家服務器廠商已有多個系列的Power Bead電感產(chǎn)品可供下游需求廠商選型,廠商可根據(jù)設計模組給電感的預留空間大小、所需電感量等不同指標,選擇合適的服務器電感型號 其系列Power Bead電感尺寸040404 到150705,擁有***直流電阻(0.12DCR,0.15DCR,0.18DCR,0.29DCR,0.32DCR)、大電流、高飽和產(chǎn)品特性,電感量范圍0.047uH--0.80uH(47NL,70NL,R10,R12,R15.....)電流可達120A,工作溫度可達155℃。還可提供2相或多相的交錯并聯(lián)耦合電感設計方案,架空結構方案,為客戶提供定制設計方案。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和路衙邊第三工業(yè)區(qū)9號廠房3樓 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300349904272D |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 陳玉娥 |
公司成立日期 | 2015-08-24 | 營業(yè)期限 | 2015-08-24 至 2035-08-24 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:環(huán)保技術開發(fā);機器設備的研發(fā);計算機耗材;通信設備的研發(fā)、銷售、技術咨詢;車載物聯(lián)網(wǎng)設計研發(fā);國內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外);電子元器件(電感器、變壓器、IC、電阻容等等元器件)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),許可經(jīng)營項目是:能源管理供應;新能源電動車充電服務。電子元器件制造;其他電子器件制造;集成電路制造;集成電路芯片及產(chǎn)品制造。 |
- 電 話 𐁅𐁇𐁆𐁆𐁉𐁃𐁊𐁂𐁅𐁈𐁃𐁁𐁈
- 地 址 廣東 深圳 寶安區(qū) 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和路衙邊第三工業(yè)區(qū)9號廠房3樓