產(chǎn)品特性:建筑設(shè)備 | 品牌:云南科昆 | 型號(hào):hzs75 |
混凝土機(jī)械類型:混凝土攪拌站 | 混凝土理論輸送量:75m3/h | 混凝土最大出口壓力:15Mpa |
額定進(jìn)料容量:1200m3 | 額定出料容量:1000m3 | 料斗提升速度: 29m/min |
骨料最大粒徑:150mm | 電機(jī)功率: 45kw | 卸料方式:氣動(dòng) |
攪拌功率:45kw | 拌筒轉(zhuǎn)速: 21.9min | 攪拌軸轉(zhuǎn)速: 29r/min |
外形尺寸:根據(jù)定制mm | 整機(jī)重量: 18000kg | 規(guī)格:多種 |
普通機(jī)械設(shè)備及配件、礦山設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備的加工及銷售;主要生產(chǎn)選礦設(shè)備、砂石設(shè)備、破碎設(shè)備,研磨設(shè)備、和工程建筑設(shè)備五大系列產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)。公司先后引進(jìn)了美國(guó)、德國(guó)、日本、澳大利亞等國(guó)家的***技術(shù)和工藝,建立了國(guó)際***的生產(chǎn)線和***的現(xiàn)代化檢測(cè)基地,并成立了砂石機(jī)器研究室、磨粉設(shè)備研究室、選礦設(shè)備研究室。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)資本 | 500.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)阿拉街道辦石壩社區(qū)東亞倉(cāng)庫(kù)11號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91530111346748120N |
登記機(jī)關(guān) | 昆明市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 李國(guó)強(qiáng) |
公司成立日期 | 2015-07-30 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2015-07-30 至 無(wú)固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 普通機(jī)械設(shè)備及配件、礦山設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備的加工及銷售;貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限制項(xiàng)目除外)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
500.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
云南 昆明 官渡區(qū) 小石壩