產品特性:貼片 工字 | 應用范圍:濾波 | 種類:固定電感 |
品牌:H-EAST/好東方 | 型號:PF0581.184N | 繞線形式:多層平繞式 |
封裝形式:功率電感 | 導磁體性質:鐵氧體磁芯 | 磁芯形狀:工字形 |
工作頻率:高頻 | 安裝方式:立式密封 | 骨架材料:陶瓷 |
最小包裝數(shù):800 | 物料編號:PF0581.184N | 應用領域:***/航天 |
批號:H-EAST20231114 | 封裝:SMD | 數(shù)量:1PCS起售 |
尺寸:10*9*4mm | 結構:組合式 一體成型 | 特點:低感值、高頻、大功率、大電流 |
應用1:照明電子 汽車電子 消防信息化 | 應用2:計算機 桌面中央處理器CPU | 應用3:存儲系統(tǒng)圖形卡 路由器 新能源 |
深圳市好東方新能源環(huán)保有限公司(以下簡稱H-East)成立于2014年10月,是一家主要從事兩片式大功率電感,一體成型電感(碳基粉末,合金粉末),扁平線電感,共模電感,插件電感,PD平板變壓器研發(fā)、生產、銷售為一體的企業(yè)、主要產品包括CPU/GPU應用組合式大功率電感器、DC/DC扁平線組合式大功率電感器、EMI共模電感器、一體成型合金電感器、一體成型炭基電感器、方型插件電感器、方型組合貼片電感器、普通功率電感器及磁環(huán)繞線電感器、無線充電線圈組件、天線、電子變壓器等電子元件。H-East的產品應用于:服務器、顯卡、工控板、主板及筆記本、通訊、消費類電子、計算機、LED照明、安防、智能電網、汽車電子、DC-DC轉換器等領域。
H-EAST好東方替代Pulse普思電感
Pulse普思 | 電感值(μH) | DCR Typ(mΩ) | 飽和電流(A) | 溫升電流(A) | 工作溫度(℃) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 封裝 | 屏蔽 | 磁芯材料 |
PA4300.103NLT | 10 | 67.5 | 1.25 | 1.83 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.104NLT | 100 | 495 | 0.39 | 0.68 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.122NLT | 1.2 | 15.3 | 3.4 | 3.84 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.153NLT | 15 | 89 | 1.05 | 1.59 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.154NLT | 150 | 800 | 0.32 | 0.53 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.182NLT | 1.8 | 16.4 | 3.1 | 3.71 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.223NLT | 22 | 120 | 0.85 | 1.37 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.224NLT | 220 | 1170 | 0.27 | 0.44 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.332NLT | 3.3 | 23 | 2.3 | 3.13 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.333NLT | 33 | 203 | 0.65 | 1.05 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.334NLT | 330 | 1700 | 0.22 | 0.36 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.472NLT | 4.7 | 32 | 1.85 | 2.66 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.473NLT | 47 | 240 | 0.58 | 0.97 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.474NLT | 470 | 2400 | 0.18 | 0.31 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.682NLT | 6.8 | 45 | 1.55 | 2.24 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.683NLT | 68 | 348 | 0.48 | 0.81 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.822NLT | 8.2 | 48.6 | 1.4 | 2.16 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4300.823NLT | 82 | 395 | 0.44 | 0.76 | -40~125 | 5.7 | 5.7 | 2.8 | SMD | Y | 鐵氧體 |
PA4340.102NLT | 1 | 10 | 8 | 10.5 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.103NLT | 10 | 110 | 2.7 | 2.6 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.152NLT | 1.5 | 15 | 6.4 | 8.2 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.153NLT | 15 | 168 | 2.2 | 2.2 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.221NLT | 0.22 | 3.3 | 19 | 16.3 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.222NLT | 2.2 | 20 | 6 | 7 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.223NLT | 190 | 2.3 | 2 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | SMD | Y | 合金粉末 | ||
PA4340.331NLT | 0.33 | 4.8 | 15 | 13.5 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.332NLT | 3.3 | 33 | 5.3 | 5.5 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.471NLT | 0.47 | 8.8 | 14 | 10 | -40~125 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.472NLT | 4.7 | 54 | 4.4 | 4.4 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.562NLT | 5.6 | 67 | 3.8 | 3.8 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.681NLT | 0.68 | 8.5 | 9 | 11.5 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.682NLT | 6.8 | 79 | 3.6 | 3.6 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA4340.821NLT | 0.82 | 8.8 | 8.5 | 11 | -55~155 | 5.45 | 5.2 | 2.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.101NLT | 0.1 | 3.25 | 28 | 15.6 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.102NLT | 1 | 11.4 | 9 | 9 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.103NLT | 10 | 110 | 2.5 | 2.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.122NLT | 1.2 | 21 | 7 | 6.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.152NLT | 1.5 | 18.3 | 7.5 | 7.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.153NLT | 15 | 217 | 2.2 | 2.2 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.221NLT | 0.22 | 5.8 | 18 | 11.7 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.222NLT | 2.2 | 25.1 | 5.5 | 5.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.331NLT | 0.33 | 5.2 | 14 | 12 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.332NLT | 3.3 | 33.4 | 5 | 5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.471NLT | 0.47 | 6.65 | 13 | 11.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.472NLT | 4.7 | 100 | 3.3 | 2.8 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.561NLT | 0.56 | 8.2 | 12 | 11 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.681NLT | 0.68 | 9.2 | 11 | 10.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.682NLT | 6.8 | 78.7 | 3.5 | 3.5 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PA5402.822NLT | 8.2 | 101 | 3 | 3 | -40~125 | 4.4 | 4.2 | 1.9 | SMD | Y | 合金粉末 |
PF0581.103N | 10 | 24 | 5.2 | 4.24 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.104N | 100 | 246 | 1.6 | 1.37 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.123N | 12 | 36.4 | 4.6 | 3.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.124N | 120 | 292 | 1.48 | 1.3 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.153N | 15 | 39.8 | 4.2 | 3.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.154N | 150 | 385 | 1.27 | 1.06 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.183N | 18 | 43.9 | 3.7 | 3.04 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.184N | 180 | 440 | 1.17 | 1 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.223N | 22 | 58 | 3.4 | 2.84 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.224N | 220 | 538 | 1.1 | 0.92 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.273N | 27 | 69.1 | 3.08 | 2.57 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.274N | 270 | 655 | 1 | 0.85 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.333N | 33 | 82 | 2.7 | 2.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.334N | 330 | 783 | 0.88 | 0.76 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.393N | 39 | 92.7 | 2.58 | 2.22 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.394N | 390 | 932 | 0.79 | 0.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.473N | 47 | 114 | 2.36 | 2.01 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.474N | 470 | 1208 | 0.72 | 0.63 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.563N | 56 | 132 | 2.15 | 1.87 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.564N | 560 | 1379 | 0.67 | 0.59 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.683N | 68 | 162 | 1.98 | 1.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PF0581.823N | 82 | 204 | 1.72 | 1.48 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.102N | 1 | 7.3 | 7.53 | 7.46 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.103N | 10 | 45.4 | 2.7 | 3.05 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.104N | 100 | 420 | 0.8 | 0.91 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.123N | 12 | 51.3 | 2.4 | 2.75 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.124N | 120 | 509 | 0.76 | 0.8 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.153N | 15 | 66 | 2 | 2.46 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.154N | 150 | 659 | 0.68 | 0.77 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.183N | 18 | 78.5 | 1.9 | 2.3 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.184N | 180 | 791 | 0.61 | 0.7 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.222N | 2.2 | 11.4 | 5.6 | 5.9 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.223N | 22 | 100 | 1.8 | 2.06 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.224N | 220 | 900 | 0.54 | 0.66 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.273N | 27 | 127 | 1.58 | 1.83 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.332N | 3.3 | 17.6 | 4.4 | 4.9 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.333N | 33 | 143 | 1.4 | 1.65 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.393N | 39 | 158 | 1.22 | 1.57 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.472N | 4.7 | 20.2 | 3.75 | 4.56 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.473N | 47 | 202 | 1.2 | 1.39 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.563N | 56 | 225 | 1.1 | 1.33 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.682N | 6.8 | 30.2 | 3.3 | 3.73 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.683N | 68 | 270 | 0.98 | 1.2 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
PG0016.823N | 82 | 366 | 0.86 | 1.03 | -40~125 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | SMD | N | 鐵氧體 |
深圳市好東方新能源環(huán)保有限公司(以下簡稱H-East)成立于2014年10月,是一家主要從事兩片式大功率電感,一體成型電感(碳基粉末,合金粉末),扁平線電感,共模電感,插件電感,PD平板變壓器研發(fā)、生產、銷售為一體 的高新技術企業(yè)、主要產品包括CPU/GPU應用組合式大功率電感器、DC/DC扁平線組合式大功率電感器、EMI共模電感器、一體成型合 金電感器、一體成型炭基電感器、方型插件電感器、方型組合貼片電感器、普通功率電感器及磁環(huán)繞線電感器、無線充電線圈組件、天線、 電子變壓器釹鐵硼磁鐵(***磁鐵、方形磁鐵、圓形磁鐵、異形磁鐵)、磁性組件、高溫磁鐵等磁性產品等電子元件。 好東方的產品廣泛應用于顯卡、服務器、礦機、工控板、主板及筆記本、電子煙、通訊、消費類電子、計算機、LED照明、安防、智能電 網、醫(yī)療設備以及汽車電子等領域 好東方(H-EAST)是國內Power Bead電感研發(fā)生產的重點廠商之一,以及給前幾大臺資電感廠代工power Bead電感, 同時顯卡,礦卡,主板基站服務器建設廠商、服務器廠商采購此類電感時,主要考慮其通流與轉換效率及高頻大功率作用。 從生產工藝上,好東方Power Bead電感從磁芯裝配、銅端子裝配、點膠、蓋板、烘烤、檢測和包裝等全流程,均采用自動化及治具半自動生產工序,產品品質穩(wěn)定。據(jù)悉,目前好東方已有十多條Power Bead電感自動化生產線,前后投入設備五十多臺,月產能達10kk,產品已應用于海內外多家服務器廠商已有多個系列的Power Bead電感產品可供下游需求廠商選型,廠商可根據(jù)設計模組給電感的預留空間大小、所需電感量等不同指標,選擇合適的服務器電感型號 其系列Power Bead電感尺寸040404 到150705,擁有***直流電阻(0.12DCR,0.15DCR,0.18DCR,0.29DCR,0.32DCR)、大電流、高飽和產品特性,電感量范圍0.047uH--0.80uH(47NL,70NL,R10,R12,R15.....)電流可達120A,工作溫度可達155℃。還可提供2相或多相的交錯并聯(lián)耦合電感設計方案,架空結構方案,為客戶提供定制設計方案。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和路衙邊第三工業(yè)區(qū)9號廠房3樓 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300349904272D |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 陳玉娥 |
公司成立日期 | 2015-08-24 | 營業(yè)期限 | 2015-08-24 至 2035-08-24 |
經營范圍 | 一般經營項目是:環(huán)保技術開發(fā);機器設備的研發(fā);計算機耗材;通信設備的研發(fā)、銷售、技術咨詢;車載物聯(lián)網設計研發(fā);國內貿易,貨物及技術進出口。(法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經批準的項目除外);電子元器件(電感器、變壓器、IC、電阻容等等元器件)(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:能源管理供應;新能源電動車充電服務。電子元器件制造;其他電子器件制造;集成電路制造;集成電路芯片及產品制造。 |
- 電 話 𐁆𐁈𐁇𐁇𐁊𐁄𐁋𐁃𐁆𐁉𐁄𐁂𐁉
- 地 址 廣東 深圳 寶安區(qū) 深圳市寶安區(qū)沙井街道新和路衙邊第三工業(yè)區(qū)9號廠房3樓