是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:深圳 | 品牌:山特 |
型號(hào):城堡系列 | 類型:AC/DC電源 | 輸入電壓:220 |
輸出功率:220 |
城堡系列塔式 C1-10kVA是一款繼承上一代城堡系列UPS 的***品質(zhì),并在其基礎(chǔ)上表現(xiàn)更加***雙轉(zhuǎn)換在線式UPS。在有效解決9 種電力問題(斷電、市電電壓過高或過低、電壓瞬間跌落或減幅震蕩、高壓脈沖、電壓波動(dòng)、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動(dòng))的基礎(chǔ)上,C1-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、適應(yīng)性和靈活性等方面的表現(xiàn),全方位滿足了用戶對(duì)穩(wěn)定且不間斷電力的需求。同時(shí),其所具備的豐富的可擴(kuò)展功能,也為滿足用戶的個(gè)性化需求提供了保障。
___________________________________________________
應(yīng)用場(chǎng)景
中小型服務(wù)器及工作站、交換機(jī)和監(jiān)控設(shè)備
ATM柜員機(jī)、自動(dòng)售票機(jī)、電力及鐵路信號(hào)系統(tǒng)、SCADA 系統(tǒng)
辦公電腦、打印機(jī)、掃描儀、POS 機(jī)等設(shè)備
存量廣,***
市場(chǎng)上***,存量廣的在線式UPS, 30多年經(jīng)驗(yàn)積累,能適應(yīng)中國(guó)電力環(huán)境
超寬輸入電壓頻率范圍,適應(yīng)苛刻的電力環(huán)境
成熟的數(shù)字化控制技術(shù),強(qiáng)壯的功率半導(dǎo)體器件,三重軟硬件保護(hù),更加***
綠色功率設(shè)計(jì),節(jié)能環(huán)保
輸出功因可達(dá)0.9,提供更多能量
高效率電氣設(shè)計(jì),在線模式下效***達(dá)90%,節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用,減少更多排放
綠色環(huán)保,符合歐盟環(huán)保指令的各項(xiàng)要求
超寬的輸入電壓、頻率范圍
智能人性設(shè)計(jì),靈活易擴(kuò)展
電池易配置,可滿足不同放電時(shí)間要求
智能實(shí)時(shí)電池監(jiān)測(cè),電池狀態(tài)盡在掌握
多種選配件,靈活適應(yīng)不同需求
可搭配發(fā)電機(jī)使用
MODEL/型號(hào) | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882 | 9104-12881 | 9104-32678 | 9104-32677 |
C1-3kVA 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
容量 | VA/W | 1000VA/800W* | 2000VA/1600W* | 3000VA/2400W* | |||
輸入?yún)?shù) | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | |||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||||
輸入連接 | 國(guó)標(biāo) | ||||||
輸入諧波失真 | <10% 非線性滿載 | ||||||
輸入功率因數(shù) | ≥0.98 | ||||||
輸出參數(shù) | 輸出電壓 | 220VAC | |||||
輸出精度 | ±2% | ||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 + 輸出端子臺(tái) | GB 10A*3 + 輸出端子臺(tái) | |
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | ||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | ||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負(fù)載) | ||||||
<7% (非線性負(fù)載) | |||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | ||||||
過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms | |||||
電池模式 | |||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | |||
電 池 及 充電參數(shù) | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | |
后備時(shí)間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | ||||
回充時(shí)間 | 7 小時(shí)回充至 90% | 7 小時(shí)回充至 90% | 7 小時(shí)回充至 90% | ||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | |
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
顯示 | LCD+LED | 可數(shù)字化顯示負(fù)載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運(yùn)行模式 | |||||
物理參數(shù) | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||
TLC/ 節(jié)能認(rèn)證 / 廣電認(rèn)證 | |||||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | |||||
擴(kuò)展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | ||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | ||||||
軟件 | Winpower |
C6-10kVA 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | C6K | C6KS | C10K | C10KS | |
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | ||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | |||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||
連接 | 單相二線 + 接地 | ||||
THDI/ 輸入諧波失真 | <5% 非線性滿載 | ||||
輸入功率因數(shù) | ≧ 0.99 | ||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | |||
輸出精度 | ±1% | ||||
連接 | 單相二線 + 接地 | ||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | ||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負(fù)載 | ||||
<4% THD 非線性負(fù)載 | |||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | ||||
過載能力 | 市電模式 | 10min @ 105%-125% 負(fù)載 30s @ 125%-150% 負(fù)載 0.5s @ >150% 負(fù)載 | |||
電池模式 | |||||
整機(jī)效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | ||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | |||
電池及充電參數(shù) | 電池節(jié)數(shù) | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS |
電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | |
后備時(shí)間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | |||
回充時(shí)間 | 5 小時(shí)回充 90% | 5 小時(shí)回充 90% | |||
顯示 | LCD+LED,可數(shù)字化顯示負(fù)載/電量/輸入/輸出參數(shù),文字和圖形化顯示運(yùn)行模式 | ||||
物理參數(shù) | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | |
環(huán)境參數(shù) | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | 20-90%(無凝露) | ||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||
TLC/ 節(jié)能認(rèn)證 /CQC Ready | |||||
通訊和監(jiān)控 | RS232 | 標(biāo)配 | |||
擴(kuò)展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | ||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關(guān)斷 | ||||
軟件 | Winpower |
電源系統(tǒng)解決方案服務(wù)商 成都索邦信息技術(shù)有限公司,2011年成立,注冊(cè)資本500萬元。我公司一直致力于電源相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、設(shè)備銷售及安裝維護(hù),生產(chǎn)及銷售 UPS電源、蓄電池、防雷器、穩(wěn)壓器、精密空調(diào)、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控等產(chǎn)品。公司的經(jīng)營(yíng)理念是:"質(zhì)量與服務(wù)并重"。 公司一方面加強(qiáng)在產(chǎn)品資源上的優(yōu)勢(shì),一方面狠抓在技術(shù)及售后人才資源的儲(chǔ)備和培養(yǎng)。公司擁有一支多年從事UPS營(yíng)銷及技術(shù)的工作隊(duì)伍,可向客戶提供技術(shù)咨詢,技術(shù)講座及維修,場(chǎng)地設(shè)計(jì),現(xiàn)場(chǎng)安裝等全方位的服務(wù)。同時(shí)公司擁有UPS、精密空調(diào)等產(chǎn)品的儲(chǔ)存?zhèn)}庫及維修倉庫,***提高了公司銷售及售后服務(wù)的能力。 誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng),高質(zhì)服務(wù) 公司成立開始,就以"誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng),高質(zhì)服務(wù)"作為立足之本。一方面積極***市場(chǎng),緊跟信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流,不斷增強(qiáng)公司的技術(shù)實(shí)力。同時(shí)大力加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,提高員工的整體素質(zhì),樹立公司的良好形象。目前公司能夠勝任復(fù)雜電力環(huán)境下UPS的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試工作。 公司弘揚(yáng)"團(tuán)結(jié)、求實(shí)、進(jìn)取"的企業(yè)精神,嚴(yán)格遵奉"用戶至上、追求質(zhì)量、質(zhì)優(yōu)服務(wù)、奉獻(xiàn)社會(huì)"的服務(wù)宗旨,為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革開放作出貢獻(xiàn)。本著品質(zhì)高、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)的原則,致力于國(guó)際質(zhì)優(yōu)產(chǎn)品的銷售和技術(shù)服務(wù)工作,公司憑借多年代理所積累的經(jīng)驗(yàn),在客戶心目中建立了良好的信譽(yù),確立了廣泛的銷售網(wǎng)和質(zhì)優(yōu)的售后服務(wù)體系。為用戶提供高質(zhì)量的方案,優(yōu)良的服務(wù)。為保障客戶高可靠性電力環(huán)境及機(jī)房環(huán)境而努力。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 500.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 四川省成都市武侯區(qū)人民南路四段27號(hào)1棟2單元19層2號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510107574645166L |
登記機(jī)關(guān) | 武侯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 謝磊 |
公司成立日期 | 2011-06-10 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2011-06-10 至 9999-12-31 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;電池銷售;電池零配件銷售;電力電子元器件銷售;電子產(chǎn)品銷售;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;電線、電纜經(jīng)營(yíng);機(jī)械電氣設(shè)備銷售;辦公用品銷售;安防設(shè)備銷售;消防器材銷售;減振降噪設(shè)備銷售;普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù);消防技術(shù)服務(wù);工程管理服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);貨物進(jìn)出口;充電樁銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;建筑勞務(wù)分包;雷電防護(hù)裝置檢測(cè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊(cè)資本
500.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
四川 成都 錦江區(qū) 四川省成都市武侯區(qū)人民南路四段27號(hào)1棟2單元19層2號(hào)