產(chǎn)品特性:光擴(kuò)散 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:日本 |
廠家(產(chǎn)地):日本帝人 | 牌號:ML-1105 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名:PC | 加工級別:注塑級、 擠出級 |
特性級別:高強(qiáng)度、 高流動、 高滑動、 高光澤、 高剛性 | 用途級別:汽車部件、 光學(xué)級、 電子電器部件、 板材級、 家電部件、 電動工具配件 | 品牌:日本帝人 |
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包 |
乳白日本帝人PC ML-1105塑膠原料 有現(xiàn)貨 如需其它型號,歡迎電詢。價格隨行情變化,可添加手機(jī),VX同號。
日本帝人PC ML-1105物性表
用途:照明漫射器;照明應(yīng)用;發(fā)光二極管;汽車內(nèi)部零件;
顏色:乳白色
加工條件:注射成型 Injection Molding
性能特點(diǎn): 低光擴(kuò)散; Low Light Diffusion
技術(shù)參數(shù) Technical Data | |||
---|---|---|---|
額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method | |
密度 Density | 1.20 | g/cm? | *** 1183 |
收縮率 Molding Shrinkage | Internal Method | ||
TD:4.0 mm Across Flow : 0.157 in | 0.50 to 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
MD:4.0 mm Flow : 0.157 in | 0.50 to 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 吸水率 | |||
23℃,24hr 23℃,24 hr | 0.20 | % | *** 62 |
額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method | |
拉伸模量 Tensile Modulus | 2400 | MPa | *** 527-1-2 |
拉伸強(qiáng)度 拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂 斷裂 | 56.0 | MPa | *** 527-2/50 |
屈服 屈服 | 61.0 | MPa | *** 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 拉伸應(yīng)變 | |||
屈服 屈服 | 6.0 | % | *** 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 Nominal Tensile Strain at Break | > 50 | % | *** 527-2/50 |
彎曲模量 Flexural Modulus 2 2 | 2230 | MPa | *** 178 |
彎曲強(qiáng)度 Flexural Stress 2 2 | 93.0 | MPa | *** 178 |
額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23℃ 23℃ | 40 | kJ/m? | *** 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23℃ 23℃ | No Break | *** 179 | |
額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method | |
熱變形溫度 熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa,未退火 | 129 | ℃ | *** 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa,未退火 | 141 | ℃ | *** 75-2/B |
維卡軟化溫度 維卡軟化溫度 | |||
B50 B50 | 148 | ℃ | *** 306 |
線性熱膨脹系數(shù) 線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD TD | 7.0E-5 | 1/℃ | *** 11359-2 |
MD MD | 7.0E-5 | 1/℃ | *** 11359-2 |
額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method | |
表面電阻率 Surface Resistivity | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 Volume Resistivity | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測試方法 Test Method | |
透光率 透射率 | |||
3000 ?m 3000 ?m | 41.0 | % | ASTM D1003 |
東莞市秀方塑料有限公司 聯(lián)系人:黃小姐 手機(jī):13549202718 地址:廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)百果洞新城街三巷11號102.東莞市秀方塑料有限公司主要從事塑膠原料貿(mào)易,竭誠為全國各地廣大塑料需求者提供所需的塑膠原料. 主營: PC,PC/ABS,PA66,PA6,ABS,ABS高膠粉,POM,PMMA,PPS,PBT,PET,ASA,LCP,PA12,PA46,PA6T,PA9T,PP,PS,PE,K膠,EVA,AS,PEI,PEEK,COC,PPO/PPE,POE,TPU,TPV,TPR,電木粉,遮光ABS,遮光PC,蘋果白ABS,蘋果白PC,蘋果白PC/ABS及其它塑料原料.可提供所有塑膠原料:ROHS(SGS)報(bào)告,UL認(rèn)證,FDA認(rèn)證,材質(zhì)證明(COA)及物質(zhì)安全資料表(MSDS)。 始終秉承客戶至上,品質(zhì)***的宗旨,長期經(jīng)營各種塑膠原料,歡迎來電函垂詢。希望通過我們的真誠與努力能夠成為您長期的合作伙伴,共創(chuàng)輝煌!
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊資本 | 50.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)百果洞新城街三巷11號102房 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MAE7LK6F97 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 黃桂秀 |
公司成立日期 | 2024-12-12 | 營業(yè)期限 | 長期有效 |
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);工程塑料及合成樹脂銷售;合成材料銷售;塑料制品銷售;涂料銷售(不含危險化學(xué)品);電子產(chǎn)品銷售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) |