產(chǎn)品特性:*** | 是否進口:是 | 原產(chǎn)國/地區(qū):日本 |
加工定制:否 | 品牌:nissin日進/north-one | 型號:D1-009A |
千斗工業(yè)-主要銷售日韓工業(yè)品,包括生產(chǎn)檢測設(shè)備、電子測試設(shè)備、理化分析儀器、計量工具、工業(yè)控制儀表等。在日本與韓國設(shè)有專門的采購辦事處,銷售的產(chǎn)品來源于廠家直接供貨,也可根據(jù)您的需要采購需求品牌與型號的產(chǎn)品。如有需要可直接與客服聯(lián)系,沒有及時回復(fù)您可致電詳談。
關(guān)于產(chǎn)品價格說明,因匯率問題、是否庫存問題,產(chǎn)品標準價格僅供參考,具體采購價格請及時與客服聯(lián)系確認。如果需要本頁面同品牌其它型號產(chǎn)品,本店并沒有展示可直接聯(lián)系或是致電客服咨詢價格與貨期。
正常,該品牌會有部分型號有庫存,其它型號需要訂貨,務(wù)必下單前請聯(lián)系客服確認。
日本nissin日進/north-one 日射計 總輻射表套裝 D1-009A
日射強度計 D1-009A 是一種測量全球太陽輻射的傳感器。它通過陽光直射和天空散射來捕獲入射到地球表面的太陽能,并輸出與太陽輻射量成正比的電壓。
D1 日射強度計套裝 D1-009A 的 特點
在傳感部分使用帶有黑色涂層的熱電堆,與使用硅光電二極管的總輻射表相比,它具有更寬的測量波長范圍、更高的精度、更高的靈敏度和更高的可靠性。
傳感部分由具有出色光譜傳輸特性的玻璃罩保護免受風雨侵襲。
通過安裝遮蔽主體免受陽光照射的蓋,主體的溫度升高被降低,并且防止了由于溫度特性導(dǎo)致的精度劣化。
車身與可水平調(diào)節(jié)的底座相結(jié)合。
D1總輻射表套裝D1-009A 使用
氣象觀測、園藝、農(nóng)業(yè)觀測等農(nóng)作物損害***。
道路管理、高速公路路面狀況監(jiān)測。
經(jīng)常問的問題
是否有 *** 等標準?
一個。
獲得***二級認證。
請注意,KADEC 類型的類似型號未獲批準。
規(guī)格傳感器 CMP-3
類型 | 20719 氣象儀器認證 無 | 20720 氣象儀器認證可用 |
---|---|---|
測量波長范圍 | 310 至 2,800 nm(50% 點) | |
靈敏度 | 5 至 20 mV/kW/m2 | |
響應(yīng)速度 | <18 秒 (95%) <6 秒 (63%) | |
非線性 | 2.5%(0 至 1,000W/m2) | |
工作溫度 | -40 至 +80°C | |
視角 | 180° | |
測量范圍 | 2,000W/m2 | |
溫度依賴性 | ±5%(-10 至 +40°C) | |
老化 | <1%/年 | |
外殼部分 | 鋁 | |
電纜長度 | 10m | |
尺寸 | 110φ×84mm | |
重量 | 300g(機身),500g(線纜) |
數(shù)據(jù)記錄儀 D1-009A
類型 | 20719 氣象儀器認證 無 | 20720 氣象儀器認證可用 |
---|---|---|
輸入通道數(shù) | 1CH用于電壓測量 | |
兼容傳感器 | 電壓輸入:±20mV、±50mV、±100mV、±1V 輸出阻抗10KΩ以上 | |
內(nèi)部 AD 轉(zhuǎn)換器 | 【分辨率】16Bit AD轉(zhuǎn)換器 【采樣】1秒 | |
測量性能 | [電壓輸入] 線性度 0.1% 溫度漂移在 0.2% (±50°C 范圍內(nèi)) [分辨率] 1/10,000 (1/5,000 for 50mV, 1/2,000 for 20mV) | |
測量模式 | [每個間隔] 移動平均±電壓,移動平均+側(cè)電壓,移動平均-側(cè)電壓(過去 10 分鐘) [間隔間] 平均±電壓,平均 + 側(cè)電壓,平均 - 側(cè)電壓 日照時長(以秒為單位,記錄分鐘) | |
各種設(shè)置 | PC(專用軟件)或主機開關(guān) | |
測量間隔 | [分鐘] 1 , 2, 5, 10, 20 , 30, 60 [小時] 2, 4, 12, 24 | |
數(shù)據(jù)記錄能力 | 超過 114,688 條數(shù)據(jù)(使用 4CH 時約為 6 個月,間隔 10 分鐘) 管理和過去 6 代的數(shù)據(jù)(記錄容量范圍) | |
數(shù)據(jù)卡恢復(fù) | CF卡(將卡插入主機卡槽自動收集) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C 串行接口( 38.4Kbps) | |
顯示屏 | 8位段式液晶顯示器(數(shù)字和字母顯示) | |
電源 | CR-P2(相機用6V鋰電池)x 2 *緊急情況下可使用一節(jié)電池,建議使用兩節(jié)電池 | |
傳感器連接方式 | 防水接頭連接 | |
使用環(huán)境 | -20 至 +70°C(無冷凝) | |
案子 | 聚碳酸酯防滴漏盒 | |
尺寸 | 245 (W) x 164 (H) x 79 (D) 毫米 | 245 (W) x 164 (H) x 79 (D) 毫米
|
重量 | 2公斤以內(nèi)(設(shè)備重量) | 2公斤以內(nèi)(設(shè)備重量) |
我公司是一家專業(yè)代理銷售國外***生產(chǎn)檢測設(shè)備、電子測試設(shè)備、理化分析儀器、計量工具、工業(yè)控制儀表、生產(chǎn)用機材的綜合貿(mào)易公司,服務(wù)于汽車制造、半導(dǎo)體生產(chǎn)、電子產(chǎn)品制造、航空航天、安全生產(chǎn)領(lǐng)域,在日本和歐洲我們設(shè)有專門的采購中心,幾乎所有銷售的產(chǎn)品都是廠家直接供貨。我們的優(yōu)勢能夠為客戶提供價格相對較有優(yōu)勢而且交貨期的進口商品,也可根據(jù)客戶的需要為客戶代購日本、韓國、美國、德國的工業(yè)品、目前日本和美國大部分工業(yè)品都可以采購到(除國際法規(guī)和進口國法律限制出口商品外)。如果您需要機床在線檢測測頭、轉(zhuǎn)速計、噪音計、靜電防護設(shè)備、各種傳感器、控制閥、水質(zhì)分析儀以及各種計量設(shè)備工業(yè)耗材請聯(lián)系我們。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 山東省濟南市槐蔭區(qū)西城西進時代中心B座510室 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370102MA3C04YE5G |
登記機關(guān) | 濟南市槐蔭區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 王啟航 |
公司成立日期 | 2015-11-13 | 營業(yè)期限 | 長期有效 |
經(jīng)營范圍 | 計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、銷售;集成電路設(shè)計;批發(fā)、零售:五金交電、機械設(shè)備及配件、工具量具、金屬制品、化工產(chǎn)品(不含危險品)、電工儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、實驗分析儀器、辦公設(shè)備及配件、五金交電、電子產(chǎn)品、非?赝ㄓ嵠鞑、汽車配件、特種勞動防護用品、自動化設(shè)備及配件、醫(yī)療器械、日用品、消毒用品;進出口業(yè)務(wù);機械零部件的加工、維修;教育咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
其他
-
注冊資本
100.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責任公司(自然人投資或控股)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
山東 濟南 槐蔭區(qū) 西進時代中心