是否進(jìn)口:否 | 品牌:晚燦 | 型號(hào):SLW6130 |
類型:LED泛光燈 | 光源類型:LED | 光源功率:4×1000WW |
防護(hù)等級(jí):IP65 | 光通量:4*120000lmlm | 工作電壓:220V |
主要適用范圍:在各種惡劣環(huán)境和氣候條件下正常工作,防雨淋、噴水、抗風(fēng)等級(jí)為8級(jí)。 | 加工定制:是 |
SLW6130全方位移動(dòng)照明燈塔技術(shù)規(guī)格書 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 全方位移動(dòng)照明燈塔 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | SLW6130 | |||
額定電壓 | AC220V | |||
IP 等 級(jí) | IP65(整機(jī)) | |||
工作時(shí)間 | 一次性注滿油料 | 9小時(shí) | ||
市電 | 長(zhǎng)時(shí)間 | |||
光源燈頭 | LED | 4×1000W | ||
光通量 | 4*120000lm | |||
燈泡壽命 | LED | |||
燈殼類型 | 防震殼體 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
總高度 | 8米/4節(jié) | |||
升降方式 | 氣動(dòng)升降 | |||
升降設(shè)備 | 小型空壓機(jī) | |||
材料 | 鋁型材 | |||
承重 | 60kg | |||
發(fā) 動(dòng)機(jī) | 品牌 | 科馬 | ||
型號(hào) | KM6500 | |||
燃油類型 | 汽油 | |||
輸出電壓 | 220V | |||
額定功率 | 5KW | |||
轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |||
***負(fù)載油耗 | 220g/KW/H | |||
油箱容量 | 25升 | |||
啟動(dòng)方式 | 鑰匙啟動(dòng) | |||
發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī)類型 | 交流發(fā)電機(jī) | ||
電壓 | AC220V | |||
功率 | 5KW | |||
絕緣等級(jí) | H | |||
發(fā)電機(jī)型式 | 開架式 | |||
拖車底盤部分 | 支撐方式 | 1000KG×4(千斤頂) | ||
輪胎規(guī)格 | 165/70R13 | |||
剎車方式 | 手剎裝置 | |||
抗風(fēng)等級(jí) | ≤10級(jí) | |||
轉(zhuǎn)向?qū)л?/p> | 可升降導(dǎo)輪 | |||
輪胎 | 可充氣 | |||
燈桿 | 180cm×8cm×8cm | |||
燈具 | 52cm×52cm×37cm | |||
機(jī)身 | 155cm×135cm×161cm | |||
拖行速度 | 整體 | 20KM/H | ||
重 量 | 整體 | 520KG | ||
輻助配置 | 蓄電池 | 電壓 | 12V | |
類型 | 免維護(hù)鉛酸電瓶 | |||
容量 | 20AH | |||
電氣保護(hù) | 自動(dòng)保護(hù) | |||
外殼 | 1.5mm鋼板加工成型 | |||
表面處理 | 表面噴塑 | |||
顏色 | 中黃/青灰/白 | |||
牽引裝置 | 環(huán)形 | |||
產(chǎn)品特性 | ||||
1.燈塔采用4套1000WLED燈組成,單個(gè)燈泡光通量達(dá)120000流明,亮度高、壽命長(zhǎng);燈塔可按現(xiàn)場(chǎng)所需照明角度和方位整體在90°范圍內(nèi)上下翻轉(zhuǎn),左右調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)360°以及上下高度調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)近兼顧,全方位照明,可以單獨(dú)控制每組燈的開啟和關(guān)閉; 2.燈盤采用四節(jié)燈桿采用升降調(diào)節(jié)方式,升起高度為8米,燈光覆蓋半徑達(dá)到300米; 3.使用發(fā)電機(jī)組供電時(shí),一次注滿燃油可連續(xù)工作9小時(shí)以上,使用220V市電可長(zhǎng)時(shí)間照明; 4.燈盤、氣缸和發(fā)電機(jī)組為整體結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)組底部裝有輪胎和支撐足,可拖行,使用時(shí)可用支撐足支撐; 5.整體采用各種優(yōu)質(zhì)金屬材料制成,結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,確保在各種惡劣環(huán)境氣候條件下正常工作,防雨淋、噴水;抗風(fēng)等級(jí)為8級(jí); 6.可根據(jù)客戶工作需要,在燈頭數(shù)量、功率、泛光或聚光類型,升起高度及發(fā)電機(jī)的配備上量身定做; | ||||
設(shè)計(jì) |
| |||
審核 | ||||
批準(zhǔn) | ||||
版本 | 2014版 | 上海晚燦照明設(shè)備有限公司 |
上海晚燦照明設(shè)備有限公司是一家集研發(fā)、銷售、生產(chǎn)于一體的民營(yíng)新型科技型企業(yè)。 公司主要經(jīng)營(yíng)固定專業(yè)照明、移動(dòng)專業(yè)照明、移動(dòng)式防爆類照明、固定式防爆照明等產(chǎn)品,致力于為油田、石化、電力、冶金、鐵路、場(chǎng)館、***、公安、消防等提供系統(tǒng)的節(jié)能照明產(chǎn)品及專業(yè)的技術(shù)服務(wù)方案。 晚燦人秉著“品質(zhì)、誠(chéng)信、專業(yè)、環(huán)!钡钠髽I(yè)理念,誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)、不斷創(chuàng)新、專致服務(wù);***“樹行業(yè)先鋒,持久為國(guó)內(nèi)外客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)”的企業(yè)方針;同時(shí)長(zhǎng)期保持與國(guó)內(nèi)外多家照明技術(shù)研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入廣泛的技術(shù)合作,并積極運(yùn)用新型節(jié)能環(huán)保照明技術(shù)于生產(chǎn)實(shí)踐當(dāng)中。 晚燦人在以客戶需求 為生產(chǎn)基準(zhǔn)的靈活經(jīng)營(yíng)模式指導(dǎo)下,及對(duì)品質(zhì)的追求,對(duì)誠(chéng)信的膜拜,使得晚燦照明如同一顆璨星在照明***耀眼奪目,并很快贏得了廣大的客戶信任和廣闊的市場(chǎng)空間。 晚燦照明誠(chéng)謝社會(huì)各界朋友長(zhǎng)期以來(lái)的信任和支持。我們將一如既往地傳承企業(yè)文化,讓人盡其所能。 晚燦照明與您真誠(chéng)攜手,合作共贏,攜手共建——“質(zhì)量改變世界,誠(chéng)信鑄就未來(lái)”國(guó)內(nèi)工業(yè)照明環(huán)境這一長(zhǎng)青偉業(yè)!
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)資本 | 570.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)C樓 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 913101205904008205 |
登記機(jī)關(guān) | 自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 孫義平 |
公司成立日期 | 2012-02-14 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2012-02-14 至 無(wú)固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 照明設(shè)備、電子產(chǎn)品、自動(dòng)化設(shè)備、消防設(shè)備、機(jī)械設(shè)備(除特種設(shè)備)制造、加工(以上限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)),工業(yè)自動(dòng)化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,照明設(shè)備、電子元器件、消防器材、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備及配件批發(fā)、零售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
570.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
上海 上海 奉賢區(qū) 平安鎮(zhèn)誼盛路101號(hào)