產(chǎn)品特性:多功能 | 類型:立式加工中心 | 品牌:廣速 |
型號:1370 | 界面語言:中文 | 產(chǎn)品類型:全新 |
是否庫存:是 | 售后服務(wù):質(zhì)保三年 | 重量:120000kg |
主電機(jī)功率:22kw | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:8000rpm | 定位精度:0.01 |
刀具數(shù)量:24 | 三軸行程(X*Y*Z):1300*700*700 | T型槽尺寸(寬*數(shù)量):5*18 |
動力類型:機(jī)械傳動 | 布局形式:立式 | 作用對象:五金 |
適用行業(yè):通用 |
一、產(chǎn)品簡介與用途
該加工中心/銑床進(jìn)給軸為X、Y、Z三坐標(biāo)控制,三軸通過伺服馬達(dá)驅(qū)動,能夠?qū)崿F(xiàn)對各種盤類、板類、殼體、凸輪、模具
等復(fù)雜零件一次裝夾,完成鉆、銑、鏜、擴(kuò)、鉸、攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量零件的生產(chǎn),對復(fù)雜、
高j度零件的加工更能顯示其優(yōu)越性。
二、 主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
◆三軸采用線性滑軌,具有高剛性、高定位精z、低噪音、低摩擦特性,可做高速位移及或得z佳循圓精度;
◆主結(jié)構(gòu)鑄件采用高質(zhì)量的鑄鐵,組織穩(wěn)定,永j確保質(zhì)量;
◆鑄件經(jīng)由有限元分析法計算機(jī)計算分析,合理的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及加q筋的搭配,提供機(jī)械之高剛性;
◆超寬底座及立柱均為箱型結(jié)構(gòu)體,鞍座加寬加長,重荷全支撐設(shè)計,結(jié)構(gòu)堅實(shí),可確保加工時之重負(fù)荷能力;
◆主軸頭內(nèi)以筋骨強(qiáng)化結(jié)構(gòu),主軸頭與立柱接觸長度比率適當(dāng),提供主軸之穩(wěn)固支撐;
◆機(jī)臺配有防撞擊裝置,可吸收由工人操作失誤引起的撞擊而產(chǎn)生的振動,使撞擊的損害減至z低,確保原有的精度;
◆機(jī)臺采用油水分離設(shè)計,可有效使?jié)櫥团c切削液分離,防止切削液因混合而劣化,影響加工質(zhì)量;
◆機(jī)臺采用臺灣高j度高剛性高精m主軸,皮帶式主軸剛性強(qiáng)、可靠性高,直結(jié)式主軸高速高效高j度、噪聲小、振動低,
全m滿足用戶需求;
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | specifications | unit | VMC1370 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1400x700 |
左右行程 | X axis travel | mm | 1300 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 700 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 700 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 785 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 150-800 |
工作臺T型槽 | T slot | 5-18*115 | |
主軸刀柄 | Spindle taper | mm | BT50/?155 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主軸馬達(dá)功率 | Main motor power | kw | 11/15 |
XYZ軸伺服電機(jī) | X/Y/Z axis servo motor power | kw | 4/4/4 |
XYZ電機(jī)聯(lián)接方式 | X/Y/Z motor connection | direct | |
XYZ軸導(dǎo)軌方式 | X/Y/Z guide rail form | 3 axis linear guide rail | |
工作臺z大載荷 | Max.table load | kg | 1000 |
刀庫容量 | Automatic tools changer | 24 arm type | |
XYZ軸快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 20/20/15 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | M/min | 1-10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
外形尺寸 | Machine dimension | mm | 3900x3060x2650 |
機(jī)器重量 | Machine weight | kg | 12000 |
1 | KND2000 | 11 | 12000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動進(jìn)給潤滑系統(tǒng) |
3 | 三軸潤滑油獨(dú)立收集裝置 | 13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
4 | 機(jī)床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT50 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 20 | 隨機(jī)技術(shù)文件 |
品 名 | 產(chǎn)地 |
主軸組 | 羅翌、德國德意士、臻尚、普森、臺大 |
臺灣產(chǎn)增壓缸 | 尚品、北矩、豪澄、和亞、臻賞 |
絲杠軸承 | 日本NSK |
進(jìn)口聯(lián)軸器 | (S J) |
刀 庫 | 臺灣岡田 |
冷卻泵 | 臺灣WALRUS |
潤滑泵 | 日華、貝奇爾 |
滾珠絲杠,線軌 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) | 臺灣引興 |
總電源開關(guān) | 施奈德 |
接觸器 | 施奈德 |
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 |
2 | 卡簧 | 套 | 1 |
3 | 拉釘 | 件 | 1 |
4 | 內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 |
5 | 一字螺釘旋具 | 件 | 1 |
6 | 十字螺釘旋具 | 件 | 1 |
7 | 機(jī)械說明書 | 份 | 1 |
8 | 合格證明書 | 份 | 1 |
9 | 裝箱單 | 份 | 1 |
10 | 電氣說明書 | 份 | 1 |
11 | 廣數(shù)操作說明書 | 份 | 1 |
12 | 廣數(shù)參數(shù)說明書 | 份 | 1 |
13 | 廣數(shù)維修說明書 | 份 | 1 |
滕州廣速數(shù)控機(jī)床有限公司產(chǎn)品的一部分,本公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。我們的信譽(yù)、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得***的認(rèn)可。我們本著用戶至上的原則,以精誠的售后服務(wù)及全方面的技術(shù)解決方案,贏得了眾多合作伙伴的一致認(rèn)可。 采用電話訂貨、網(wǎng)上訂貨、來廠家洽談,集中配送的方式,充分發(fā)揮我公司專業(yè)、迅速、便捷的服務(wù)特色,“以質(zhì)求生,以嚴(yán)求精,以誠求信”的原則,努力把服務(wù)質(zhì)量做到,歡迎各位新老客戶前來洽談業(yè)務(wù)。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊資本 | 500.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 山東省棗莊市滕州市北辛街道后荊溝村東頭 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370481334451872P |
登記機(jī)關(guān) | 滕州市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 劉現(xiàn)增 |
公司成立日期 | 2015-04-08 | 營業(yè)期限 | 2015-04-08 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)銷售:數(shù)控機(jī)床及機(jī)床零配件、機(jī)械設(shè)備、液壓設(shè)備。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
-
身份驗(yàn)證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
500.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
山東 棗莊 滕州市 北辛工業(yè)園