產(chǎn)品特性:防潮 | 加工定制:是 | 品牌:GUSAI |
型號:GS718FDC | 操作方式:間歇式 | 適用物料:多種可用 |
應(yīng)用領(lǐng)域:元器件行業(yè)、芯片、半導(dǎo)體行業(yè)等 | 傳熱面積:無m2 | 轉(zhuǎn)速:無r/min |
功率:48kw | 占地面積:0.1m2 | 重量:26kg |
蘇州固賽工業(yè)設(shè)備有限公司
電子防潮箱技術(shù)參數(shù)
固賽工業(yè)是一家研發(fā)生產(chǎn)各類防潮箱、氮氣柜等電子設(shè)備的科技企業(yè)。企業(yè)座落于蘇州工業(yè)園區(qū)。公司生產(chǎn)的濕度控制類產(chǎn)品已廣泛用于各行業(yè)。
公司主要于:電子、元器件、硅片、芯片、研發(fā)機構(gòu)、光伏產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體、太陽能、零部件行業(yè)等。
市埸部:聯(lián)系電話:0512-66704861、13915426085
***
溫濕度環(huán)境警示看板
98升***濕電子防潮箱
160升***濕電子防潮箱
240升***濕電子防潮箱
320升***濕電子防潮箱
540升***濕電子防潮箱
1436升六門***濕電子防潮箱
160升全自動氮氣柜
1436升4門防靜電烤漆機型
178升3抽屜中濕度防潮箱
容積:718L | ||||
外形尺寸:W598*D710*H1910mm 內(nèi)尺寸:W596*D682*H1723mm | ||||
名稱 | 型號 | 控制范圍 | 平均功率(W) | 層板數(shù)量 |
中濕度 | GS718A | 20%~60%(可調(diào)) | 40 | 5 |
低濕度 | GS718B | 10%~20%(可調(diào)) | 40 | 5 |
***濕度 | GS718C | 1%~10%(全自動) | 60 | 5 |
中濕度防靜電 | GS718FDZ | 20%~60%(可調(diào)) | 40 | 5 |
低濕度防靜電 | GS718FDD | 10%~20%(可調(diào)) | 40 | 5 |
***濕度防靜電 | GS718FDC | 1%~10%(全自動) | 60 | 5 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 200.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)葑亭大道618號3號樓111室 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320594MA1MFCTD4N |
登記機關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 劉成林 |
公司成立日期 | 2016-02-19 | 營業(yè)期限 | 2016-02-19 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、銷售:工業(yè)防火防爆設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、實驗室設(shè)備、消防設(shè)備、金屬制品、電子節(jié)能設(shè)備、機械設(shè)備、機電設(shè)備、辦公設(shè)備、塑料制品、儀器儀表、勞保用品,從事上述產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
- 電 話 𐂎𐂊𐂇𐂌𐂐𐂍𐂍𐂑𐂎𐂋𐂏𐂍𐂇
- 傳 真 𐂎𐂊𐂇𐂌𐂐𐂍𐂊𐂉𐂌𐂈𐂇𐂋𐂋
- 地 址 江蘇 蘇州 吳中區(qū) 蘇州市工業(yè)園區(qū)葑亭大道618號