產(chǎn)品特性:原廠原包 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:美國(guó) |
廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 | 牌號(hào):11C40 | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名:PA66 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
特性級(jí)別:增強(qiáng)級(jí)、 耐低溫 | 用途級(jí)別:汽車(chē)部件、 電子電器部件、 電線(xiàn)電纜級(jí)、 電動(dòng)工具配件 | 品牌:美國(guó)杜邦 |
產(chǎn)品規(guī)格:25千克/包 | 密度:1.47g/cm? | 收縮率:0.0090cm/cm |
拉伸強(qiáng)度:85MPa | 彎曲模量:5240MPa | 抗張強(qiáng)度(斷裂):63.0 MPa |
特性說(shuō)明:礦物增強(qiáng)
用途說(shuō)明:汽車(chē)配件應(yīng)用,電子電氣,扎帶,家電電器,等。
加工方法:注塑
參 數(shù): 密度:1.47g/cm? 收縮率:0.0090cm/cm 收縮率:0.0090cm/cm 拉伸強(qiáng)度:85MPa 彎曲模量:5240MPa
DuPont 美國(guó)杜邦PA66 11C40 NC010 物性表(一部分)
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in? | DAM; *** 1183 |
吸水率 | 6.0 % @Thickness 2.00 mm | 6.0 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to *** 62 |
水分吸收 | 1.60 % @Thickness 2.00 mm | 1.60 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to *** 62 |
飽和吸水率 | 1.1 % | 1.1 % | DAM; Immersion 24h; ASTM D570 |
線(xiàn)性成型收縮率,Flow | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; *** 294-4 2577 |
線(xiàn)性成型收縮率,橫向 | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; *** 294-4 2577 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 63.0 MPa | 9140 psi | 50%RH; *** 527-1/-2 |
90.0 MPa | 13100 psi | DAM; *** 527-1/-2 | |
抗張強(qiáng)度 | 3.93 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C | 570 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F | 50%RH; *** 11403-1 -2 |
6.20 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 899 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
81.1 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 0.000 °C | 11800 psi @Strain 1.50 %, Temperature 32.0 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
84.38 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 0.000 °C | 12240 psi @Strain 1.90 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; *** 11403-1 -2 | |
90.91 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 23.0 °C | 13190 psi @Strain 3.70 %, Temperature 73.4 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
93.5 MPa @Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °C | 13600 psi @Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; *** 11403-1 -2 | |
93.7 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 0.000 °C | 13600 psi @Strain 1.90 %, Temperature 32.0 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
96.12 MPa @Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °C | 13940 psi @Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
99.88 MPa @Strain 4.40 %, Temperature 0.000 °C | 14490 psi @Strain 4.40 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; *** 11403-1 -2 | |
112.7 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 0.000 °C | 16350 psi @Strain 4.30 %, Temperature 32.0 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
119.4 MPa @Strain 4.90 %, Temperature -40.0 °C | 17320 psi @Strain 4.90 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; *** 11403-1 -2 | |
128.4 MPa @Strain 3.10 %, Temperature -40.0 °C | 18620 psi @Strain 3.10 %, Temperature -40.0 °F | DAM; *** 11403-1 -2 | |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 10 % | 10 % | DAM; *** 527-1/-2 |
35 % | 35 % | 50%RH; *** 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 2.60 GPa | 377 ksi | 50%RH; *** 527-1/-2 |
5.90 GPa | 856 ksi | DAM; *** 527-1/-2 | |
彎曲模量 | 2.00 GPa | 290 ksi | 50%RH; *** 178 |
5.40 GPa | 783 ksi | DAM; *** 178 |
本公司美國(guó)杜邦PA66其它型號(hào):
售前服務(wù):
1、咨詢(xún)服務(wù):隨時(shí)歡迎廣大新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún),所括材料的價(jià)格,種類(lèi)和物性等,甚至是市場(chǎng)相關(guān)信息,本公司將為您們提供的服務(wù)。
2、試料服務(wù):在大量采購(gòu)之前,本公司可以為您提供樣品試料。
3、推薦服務(wù):本公司會(huì)根據(jù)客戶(hù)要求,運(yùn)用自身的知識(shí)為客戶(hù)推薦適合客戶(hù)的材料。
4:供貨服務(wù):本公司在要客戶(hù)下訂單后d一時(shí)間發(fā)貨,急客戶(hù)之所急,并選擇適合的發(fā)貨方式,包括物流方的選擇等。
售后服務(wù):
1:運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠:一噸以上(江蘇、上海)等地可免運(yùn)費(fèi),其他地區(qū)按實(shí)際費(fèi)用收取。
2:跟蹤服務(wù):若是物流發(fā)貨,請(qǐng)及時(shí)檢查到貨是否有破包、潮濕,原料外漏等現(xiàn)像。如貨物未及時(shí)到達(dá)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們。
3:誠(chéng)信服務(wù):本公司***提供的產(chǎn)品全是原廠原包
4:開(kāi)具13%發(fā)票:我司可以根據(jù)客戶(hù)要求開(kāi)具相應(yīng)稅點(diǎn)的發(fā)票。
5:免費(fèi)提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供)SGS,MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH, ROSH/SONY等資料。
主要生產(chǎn),尼龍,PA6,PA66,PA46,PPA,PA9T,工程塑料,工廠通過(guò):***14001,IATF16949,質(zhì)量管理體系認(rèn)證。產(chǎn)品環(huán)保提供SGS,ROHS2.0報(bào)告。 PA6產(chǎn)品特性: 脫模PA6新料,5%-50%玻纖增強(qiáng)PA6新料,無(wú)鹵阻燃PA6新料,10%-30%阻燃PA6新料,10%-30%無(wú)鹵阻燃PA6新料,熱穩(wěn)定PA6新料。 PA66產(chǎn)品特性: 超韌耐寒PA66新料,熱穩(wěn)定PA66新料,5%-50%玻纖增強(qiáng)PA66新料,耐水解PA66新料,10%-30%阻燃PA66新料。 以及高溫塑料PPA,PA46,PA6T,PA9T,玻纖增強(qiáng),阻燃V0,各種顏色的定制。 公司以全新原料為宗旨,品質(zhì)為根本,服務(wù)***,售后保障,合作共贏。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)先威路68號(hào)之一15棟107室 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900MA4WL6C195 |
登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 黎列日 |
公司成立日期 | 2017-05-24 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-05-24 至 無(wú)固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:塑膠原料、塑膠輔料、塑膠制品、塑膠助劑。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
100.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類(lèi)型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn) 先威大道奧園國(guó)際塑膠城15座107號(hào)