產品特性:高流動性 | 是否進口:否 | 產地:日本 |
廠家(產地):日本寶理 | 牌號:M270-45 | 銷售方式:品牌經銷 |
類型:標準料 | 品名:POM | 加工級別:注塑級 |
特性級別:耐候、 高流動 | 用途級別:汽車部件、 電子電器部件、 家電部件 | 品牌:日本寶理 |
產品規(guī)格:25公斤/包 |
高流動、耐氣候影響性POM日本寶理M270-45全國銷售
POM日本寶理M270-45
---------
高流動、耐氣候影響性POM日本寶理M270-45全國出售
---------
DURACON M270-45
聚甲醛(POM)共聚物
Polyplastics Co., Ltd.
特性 |
|
UL文件號 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件標識代碼 (*** 11469) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm? | *** 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | *** 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 23.0 | cm?/10min | *** 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | *** 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 計秤) | 80 | *** 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2800 | MPa | *** 527-2 |
拉伸應力 | 63.0 | MPa | *** 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 30 | % | *** 527-2 |
彎曲模量 | 2550 | MPa | *** 178 |
彎曲應力 | 88.0 | MPa | *** 178 |
摩擦系數(shù) | JIS K7218 | ||
Dynamic 1 | 0.37 | JIS K7218 | |
與鋼 - 動態(tài) 2 | 0.45 | JIS K7218 | |
磨損因數(shù) | JIS K7218 | ||
0.49 MPa, 0.30 m/sec 3 | <1.0 | 10^-8 mm?/N·m | JIS K7218 |
0.49 MPa, 0.30 m/sec 4 | 100 | 10^-8 mm?/N·m | JIS K7218 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 5.3 | kJ/m? | *** 179/1eA |
產品推薦
推薦產品
本頁信息為東莞言鋪塑膠原料有限公司為您提供的"高流動、耐氣候影響性POM日本寶理M270-45全國銷售"產品信息,如您想了解更多關于"高流動、耐氣候影響性POM日本寶理M270-45全國銷售"價格、型號、廠家請聯(lián)系廠家,或給廠家留言。 進入店鋪
在線留言