是否進口:否 | 產(chǎn)地:中國 | 類型:視頻顯微鏡 |
品牌:KOKAR | 型號:KO系列 | 目鏡放大倍數(shù):25X--180X |
物鏡放大倍數(shù):25X--180X | 儀器放大倍數(shù):25X--180X | 重量:350g |
適用范圍:-- | 裝箱數(shù):--- | 加工定制:否 |
規(guī)格:-- |
產(chǎn)品描述:
1.采用USB2.0接口,直接連接電腦主機使用;
2.自帶測量軟件,可拍照存儲;
3.支持EXCEL,WORD報表生成。
詳細參數(shù):
型號 | KOU300A | |
鏡頭 | 高清光學鏡頭 | |
連接方式 | USB2.0接口輸出 連接電腦主機 | |
攝影目鏡 | 0.5X | |
物鏡 | 0.7X--4.5X 連續(xù)變倍 | |
工作高度 | 35mm--250mm | |
視場范圍 | 3.5mm--35mm | |
放大倍數(shù) | 25X--180X (參考21.5寸顯示器)增配800X | |
調(diào)焦機構 | 奧普林克斯OPLENICS ZOOM-200手動旋鈕式上下調(diào)焦 調(diào)焦行程1mm--45mm | |
底座材質(zhì) 尺寸 | 防靜電烤漆鋁質(zhì) 長度320mm 寬度260mm 厚度25mm | |
中心工作距離 | 150 mm | |
照明系統(tǒng) | 高亮度LED機器視覺專用環(huán)保光源,30°傾角聚光功能,亮度可調(diào)節(jié)。 | |
圖像采集系統(tǒng) | 1.分辨率:2048×1536>300萬像素 1/2" CMOS彩色 2.像元尺寸:3.2μm×3.2μm 3.圖像采集模塊:USB2.0輸出,實時圖像顯示,支持拍照、PC存儲、測量分析。 4.圖像調(diào)整:凍結功能、自動白平衡、自動曝光、降噪功能、RGB色彩調(diào)節(jié)、增益調(diào)節(jié)、分辨率調(diào)節(jié)。 5.測量軟件功能:長度測量/圓直徑、周長、面積測量/矩形長、寬、周長、面積測量/多邊形周長、面積測量/圓心距測量/圓弧弧度、弧長測量/直線夾角、圓內(nèi)角測量等,測量精度1微米;支持EXCEL,WORD報表生成。 6.軟件系統(tǒng): 支持WindowsXP(32bit/64bit)、Vista、Win7(32bit/64bit),Win8(32bit/64bit)提供完整的SDK二次開發(fā)包。 | |
標準配置 | AU300X 工業(yè)相機 | 1個 |
目鏡0.5X 物鏡0.7X-4.5X連續(xù)變倍鏡頭 | 1個 | |
固定底座 調(diào)焦機構 | 1套 | |
高亮度LED機器視覺專用環(huán)保光源 | 1個 | |
工業(yè)相機電源適配器 | 1個 | |
USB2.0接口 數(shù)據(jù)連接線 | 1根 | |
測量校正尺 | 1個 | |
工業(yè)相機驅(qū)動軟件 | 1套 | |
選配件 | 0.5X 2X 輔助物鏡 1X 攝影目鏡 |
用途及應用:
視頻顯微鏡適用于廣泛應用于電子、化工和儀器儀表行業(yè)觀察不透明的物質(zhì)。如金屬太陽能板、集成電路、電子芯片、電路板、液晶板、鍍涂層,及其它非金屬材料,對一些表面狀況進行研究分析的工作等。
視頻顯微鏡將實現(xiàn)動態(tài)觀看,可在計算機上直接觀察實物圖像。
從而,實現(xiàn)了人機器視覺的轉(zhuǎn)變和定性檢查到定量檢查的轉(zhuǎn)變,大大的提高了我們的工作效率,克服了人為檢測的不確定性。
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 注冊資本 | 10.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道彩田路福建大廈B座1906 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300326689979E |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局 | 法定代表人 | 尹愛陽 |
公司成立日期 | 2015-03-13 | 營業(yè)期限 | 2015-03-13 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 工業(yè)自動化設備、機器視覺產(chǎn)品、機電設備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、安防產(chǎn)品、通訊設備、數(shù)碼產(chǎn)品領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術服務與銷售;工業(yè)板卡、工控設備、工業(yè)電腦配件及周邊產(chǎn)品、計算機軟件領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓與技術服務;工業(yè)自動化設備、電工器材、電子耗材、辦公耗材及配件的銷售與上門維修;機電工程施工;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術進出口^生產(chǎn)加工自動化設備及配件、機電產(chǎn)品、電子元器件 |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
10.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責任公司(自然人獨資)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 深圳 福田區(qū) 彩田南路福建大廈B座1901