品牌:seeges | 是否進口:否 | 尺寸:55寸英寸英寸 |
電源:100-240VVV | 分辨率:1920*1080 | 規(guī)格:原裝LG拼接屏 |
環(huán)境溫度:-20℃~50℃℃℃ | 類型:液晶監(jiān)視器 | 頻率:120HzHz |
型號:SHJ-PJ-55TGB5 | 顏色:彩色監(jiān)視器 | 產(chǎn)地:韓國 |
消耗功率:220Ww | 是否支持加工定制:是 | 是否支持紅外:是 |
DC級別: | 安裝方式: | 安裝環(huán)境: |
背光補償: | 表面處理: | 波特率: |
材質(zhì): | 采樣率: | 操作接口: |
操作系統(tǒng): | 插槽數(shù): | 傳輸碼率: |
垂直旋轉(zhuǎn)角度: | 存儲備份方式: | 存儲期限: |
帶寬: | 電纜接入: | 是否支持電腦監(jiān)控: |
電壓: | 電子快門: | 讀出方式: |
工作電壓: | 工作濕度: | 工作溫度: |
工作原理: | 功耗: | 功耗(不含硬盤): |
功率: | 功能: | 紅外燈照射距離: |
畫質(zhì): | 計量單位: | 記錄時間: |
監(jiān)聽范圍: | 解析度: | 鏡頭: |
款式: | 錄像方式: | 錄像分辨率: |
錄像幀數(shù): | 頻道: | 頻率范圍: |
頻率響應(yīng): | 頻譜響應(yīng): | 切換速度: |
設(shè)備內(nèi)存: | 聲音碼率: | 是否支持實時畫面: |
使用環(huán)境: | 視窗面積: | 視頻分辨率: |
視頻輸出: | 視頻輸入: | 視頻輸入路數(shù): |
視頻壓縮方式: | 適用范圍: | 輸出電平: |
輸出接頭形式: | 輸出碼率: | 輸出阻抗: |
輸入接頭形式: | 水平清晰度: | 水平旋轉(zhuǎn)角度: |
特色服務(wù): | 通訊接口: | 同步回放路數(shù): |
圖像碼率: | 像素: | 消耗電流: |
信號阻抗: | 信噪比: | 旋轉(zhuǎn)范圍: |
旋轉(zhuǎn)速度: | 旋轉(zhuǎn)限位: | 硬盤容量: |
硬盤最大容量: | 用途范圍: | 有效距離: |
云臺材料: | 云臺控制: | 重量: |
裝箱數(shù): | 最大電纜直徑: | 最大輸入路數(shù): |
最低照度: | 產(chǎn)品分類: | 輸出信號: |
頻點: | 過欠壓保護: | 物理接口: |
輸入電壓范圍: | 通道數(shù): | 電平: |
模擬電流采集: | 誤差: | 產(chǎn)品特性:液晶拼接屏 |
對比度:4000:1 | 亮度:500cd/m*2 | 物理拼縫:3.5mm |
可視角度(水平/垂直):178°/178°(H/V) |
深圳市視聚科技有限公司是一家專業(yè)從事行業(yè)專用顯示設(shè)備的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司座落于深圳市光明新區(qū),擁有多條國際***的自動化生產(chǎn)線,覆蓋從產(chǎn)品設(shè)計 、鈑金加工、成品組裝等一套系統(tǒng)柔性生產(chǎn)體系,可滿足客戶大規(guī)模的生產(chǎn)制造、OEM/ODM代工合作,也可滿足不同客戶個性化的定制需求。 公司匯集了國內(nèi)***的研發(fā)技術(shù)精英,結(jié)合多年的市場經(jīng)驗,構(gòu)筑了高水平的研發(fā)技術(shù)平臺, 高度重視產(chǎn)品研發(fā),實行***發(fā)展戰(zhàn)略,堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路。公司目前可提供客戶10-98寸的液晶專顯類產(chǎn)品,包括各類液晶廣告機,壁掛廣告機、落地立式廣告機、單機版/網(wǎng)絡(luò)版廣告機、觸摸查詢一體機,智能教學(xué)觸摸一體機、戶外廣告機、液晶拼接屏單元,液晶監(jiān)視器等,是國內(nèi)在液晶專顯領(lǐng)域中產(chǎn)品線最為完善的企業(yè)之一。 視聚科技一直以“追求***品質(zhì)、保持***技術(shù),真誠服務(wù)客戶”為公司宗旨,以市場為導(dǎo)向,以創(chuàng)新求突破,以新品爭效益,以高服務(wù)留客戶,以技術(shù)為支撐,以制度降成本,以質(zhì)量求信譽,不斷完善液晶顯示設(shè)備,推陳出新,以滿足不同區(qū)域客戶的需求。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市光明區(qū)公明街道李松蓢社區(qū)第二工業(yè)區(qū)第22棟801 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5ERYTH2A |
登記機關(guān) | 深圳市工商行政管理局 | 法定代表人 | 姚澤州 |
公司成立日期 | 2017-10-18 | 營業(yè)期限 | 2017-10-18 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:液晶監(jiān)視器、電子產(chǎn)品、廣告機、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、液晶拼接顯示單元、圖像處理器、監(jiān)視器、商用顯示器、安防監(jiān)控產(chǎn)品軟硬件、通訊數(shù)碼產(chǎn)品及配件、計算機周邊設(shè)備的技術(shù)開發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口。,許可經(jīng)營項目是:液晶監(jiān)視器、觸摸一體機、觸控顯示器、電子產(chǎn)品、廣告機、數(shù)字標(biāo)牌、電子白板、液晶拼接顯示單元的生產(chǎn)。 |
- 電 話 𐁌𐁍𐁓𐁒𐁌𐁓𐁔𐁕𐁐
- 傳 真 𐁒𐁓𐁓𐁖𐁍𐁐𐁐𐁕𐁍𐁔𐁔
- 地 址 廣東 深圳 寶安區(qū) 光深圳市明新區(qū)李松蓢第二工業(yè)區(qū)第22棟
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
100.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 深圳 寶安區(qū) 光深圳市明新區(qū)李松蓢第二工業(yè)區(qū)第22棟