產(chǎn)品特性:大型照明車 | 加工定制:是 | 燃料種類:柴油 |
底盤型號(hào):QL1040BUHWY | 額定功率:88kw | 額定載客(含駕駛員):2+3人 |
額定載質(zhì)量:325kg | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量:3L | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):4KH1CN6LB |
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)Ⅵ | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):5998×2000×2920mm | 整備質(zhì)量:4170kg |
軸距:3360mm | 總質(zhì)量:4495kg | 最高車速:105km/h |
國(guó)六搶險(xiǎn)救援照明車(銷售15271321777)符合新型國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),主要專用裝置為升降照明系統(tǒng)總成,用于救援照明。外形尺寸 5998×2000×2920(mm) 總質(zhì)量 4495(Kg) ,相關(guān)車型報(bào)價(jià)及配置歡迎來電咨詢!
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4170(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2000×2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1623(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR |
前輪距(mm): | 1377,1504 | 后輪距(mm): | 1425,1525 |
軸荷: | 1580/2915 | 車速: | 98,105(km/h) |
其它 | 1、主要專用裝置為升降照明系統(tǒng)總成,用于救援照明。廂體頂部密閉,不可開啟。2、側(cè)/后防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高度:440mm。3、隨底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.4、隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;選裝后視鏡款式;選裝前部標(biāo)牌“4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P”。 |
底盤QL1040BUHWY技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425,1525 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 319 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLDMBUH××××××××× |
湖北天洋汽車裝備有限公司位于湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào),公司主要經(jīng)營(yíng)專用汽車及汽車零配件的制造、銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)。主要車輛類型有流動(dòng)服務(wù)車、通訊指揮車、氣防車、搶險(xiǎn)救援車、檢測(cè)車等。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊(cè)資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91421303MA49FNA35F |
登記機(jī)關(guān) | 曾都區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 黎大洋 |
公司成立日期 | 2020-05-08 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2020-05-08 至 無固定期限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 專用汽車及汽車零配件的制造、銷售、售后服務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)及技術(shù)研發(fā);車載廂體、車載罐體(不含壓力容器)制造、銷售;環(huán)境、環(huán)衛(wèi)及園林專用車輛、設(shè)施設(shè)備的制造、銷售及售后服務(wù);汽車銷售及網(wǎng)上銷售;汽車底盤、專用客廂車、工程機(jī)械、鋼材、機(jī)電產(chǎn)品、消防器材的銷售;道路普通貨運(yùn);貨物運(yùn)輸代理服務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目均不含國(guó)家限制、禁止及需取得前置許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后并按許可項(xiàng)目方可經(jīng)營(yíng)) |
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
100.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
湖北 隨州 曾都區(qū) 世紀(jì)大道1號(hào)