產(chǎn)品特性:耐高溫 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:上海 |
廠家(產(chǎn)地):科思創(chuàng) | 牌號(hào):2805(白底 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名:PC | 加工級(jí)別:注塑級(jí)、 脫模級(jí) |
特性級(jí)別:標(biāo)準(zhǔn)級(jí) | 用途級(jí)別:通用級(jí)、 汽車部件、 電子電器部件、 照明燈具 | 品牌: 2805(白底 |
產(chǎn)品規(guī)格:25KG包 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm? | *** 1183 |
表觀密度 1 | 0.66 | g/cm? | *** 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | *** 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm?/10min | *** 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | *** 2577 |
流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | *** 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | *** 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | *** 294-4 |
吸水率 | *** 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | *** 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | *** 62 |
公司主要經(jīng)營塑膠原料, 主營:POM塑膠原料,PA66塑膠原料,PVDF塑膠原料,PA6塑膠原料,PC塑膠原料,PPS塑膠原料,TPU塑膠原料,TPE塑膠原料,TPR塑膠原料,PMMA塑膠原料,EVA塑膠原料,及各種阻燃,加纖,導(dǎo)電,耐高溫,等工程塑膠原料,
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 個(gè)體工商戶 | 公司注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)帝雅街2號(hào)144室 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 92441900MA562W2F5C | 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | ||
法定代表人 | 郭榮軍 | 公司成立日期 | 2021-03-14 | ||
營業(yè)期限 | 2021-03-14 至 無固定期限 | 經(jīng)營范圍 | 銷售:塑膠原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、塑料制品、塑膠模具、塑膠機(jī)械、五金制品、家具、塑膠助劑(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)。 |