產(chǎn)品特性:UPS電源 | 品牌:AERTO/艾亞特 | 型號(hào):60KVA |
設(shè)備類型:在線式UPS | 貨號(hào):UPS電源 | 上市時(shí)間:1996 |
貨源類別:現(xiàn)貨 | 額定容量:60KVA | 輸出電壓范圍:380V |
輸入電壓范圍:380V | 備用時(shí)間:5 | 轉(zhuǎn)換時(shí)間:0ms |
產(chǎn)品尺寸:600 x 720 x 1200 | 重量:177kg | OEM:可OEM |
最快出貨時(shí)間:1-3天 | 是否支持一件代發(fā):支持 | 發(fā)票:提供發(fā)票 |
售后服務(wù):全國聯(lián)保 | 包裝清單:UPS電源 | 成色:全新 |
顏色:黑色 | 是否跨境貨源:否 |
城堡3C3 Pro (20-200kVA)
CASTLE 3C3 Pro是山特CASTLE 3C3***產(chǎn)品系列的全新?lián)Q代產(chǎn)品,采用全數(shù)字化控制技術(shù),集成了當(dāng)代電力電子和自動(dòng)控制領(lǐng)域的***技術(shù)成果,為用戶關(guān)鍵負(fù)載提供安全、可靠、穩(wěn)定、環(huán)保的電力保障。
在延續(xù)城堡3C3系列UPS高可靠度和高適應(yīng)性的同時(shí),全***城堡3C3Pro提供了更大的功率、***的TCO、更可靠的業(yè)務(wù)保障和更便捷的維護(hù)和管理。
本產(chǎn)品適用于中、小型數(shù)據(jù)中心,計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房,通訊基站,自動(dòng)化控制系統(tǒng),安保系統(tǒng),廣播電視系統(tǒng),工廠生產(chǎn)過程控制,石油化工等環(huán)境使用。
產(chǎn)品特性
功率范圍: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓?fù)浼夹g(shù):
? 在線雙轉(zhuǎn)換技術(shù)
? 高頻IGBT整流
? 塔式設(shè)計(jì)
輸入輸出: 220V/380V 4線
頻率: 50/60 Hz
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 高達(dá)0.9輸出功因,較符合當(dāng)代IT設(shè)備需求,適應(yīng)性更廣;
? 雙/單輸入可選,滿足不同用戶需求,靈活性更高;
? 電池節(jié)數(shù)連續(xù)可調(diào),可靈活配置;
? 94%雙轉(zhuǎn)換模式效率;
? 98%節(jié)能模式效率,提升了電能轉(zhuǎn)化效率,降低了運(yùn)營成本;
? 占地面積小,可高達(dá)44%空間節(jié);
? 便捷安裝,節(jié)省您的安裝成本;
? 標(biāo)配防塵網(wǎng),滿足更多應(yīng)用場景;
? PCBA三防技術(shù),提升系統(tǒng)可靠性;
? N+X冗余并機(jī)技術(shù),提升電力系統(tǒng)可靠性;
? 采用高可靠性關(guān)鍵元器件選型設(shè)計(jì);
? Winpower監(jiān)控,可通過網(wǎng)頁、APP監(jiān)控、管理您的電力運(yùn)行;
? 全前方維護(hù),節(jié)省服務(wù)空間;
? 適用環(huán)境 中、小型數(shù)據(jù)中心,計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)機(jī)房,通訊基站,自動(dòng)化控制系統(tǒng),安保系統(tǒng),廣播電視系統(tǒng),工廠生產(chǎn)過程控制, 石油化工;
規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率等級(jí) | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 雙變換在線式,IGBT | |||||||||
UPS整流輸入 | ||||||||||
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | IGBT,PWM調(diào)制技術(shù) | |||||||||
額定電壓 | 380Vac/220Vac | |||||||||
電壓范圍 | -50% ~ 20%,視負(fù)載量變化 | |||||||||
功率因數(shù) | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz自適應(yīng) | |||||||||
頻率范圍 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS輸出 | ||||||||||
功率因數(shù) | 0.9 | |||||||||
效率 | Up to 94%;ECO模式下大于98% | |||||||||
電壓 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
過載能力 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 線性載<2% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz | |||||||||
負(fù)載不平衡 | 1 | |||||||||
峰值因素 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
靜態(tài)旁路 | 標(biāo)配 | |||||||||
旁路電壓 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
維修旁路 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 | 不支持 | |||||||
電池 | ||||||||||
電池類型 | VRLA - 密封式閥控鉛酸蓄電池,鋰電池 | |||||||||
后備時(shí)間 | 依電池組容量和工作條件而定 | |||||||||
電池電壓 | 默認(rèn)384VDC | 默認(rèn)480VDC | ||||||||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)達(dá)到滿容量90% | |||||||||
通訊監(jiān)控 | ||||||||||
標(biāo)配通訊接口 | RS - 232,Mini-Slot通訊插槽 | |||||||||
通訊附件(可選) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(標(biāo)配);NMC卡 | |||||||||
操作環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度 | 0 ~ 40?C | |||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -25 ~ 55?C | |||||||||
相對濕度 | 5% ~ 95%,無凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,無降額 | |||||||||
認(rèn)證 | ||||||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4 | |||||||||
EMI標(biāo)準(zhǔn) | EN5550022/EN55024 | |||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | *** 90001:2000,*** 14001:1996 | |||||||||
認(rèn)證 | TLC - 泰爾認(rèn)證 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
凈重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 |
北京中科萬隆科技有限公司 經(jīng)銷批發(fā)的ups電源、蓄電池、穩(wěn)壓電源、機(jī)房空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜***消費(fèi)者市場,在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。北京中科萬隆科技發(fā)展有限公司經(jīng)銷的ups電源、蓄電池、穩(wěn)壓電源、機(jī)房空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜品種齊全、價(jià)格合理。北京中科萬隆科技發(fā)展有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、***產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 注冊資本 | 1000.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)興橋大街1號(hào)南樓201室 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110116317954056U |
登記機(jī)關(guān) | 北京市工商行政管理局懷柔分局 | 法定代表人 | 馬紅蕊 |
公司成立日期 | 2014-09-26 | 營業(yè)期限 | 2014-09-26 至 2034-09-25 |
經(jīng)營范圍 | 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星地面接收、發(fā)射設(shè)備)、機(jī)械設(shè)備、文化用品、五金交電、日用品、工藝品、汽車零配件。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) |
-
身份驗(yàn)證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
1000.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
北京 海淀區(qū) 北京市海淀區(qū)國際創(chuàng)業(yè)園1205室