產(chǎn)品特性:Z43H | 品牌:宣球 | 型號:Z43H-16C DN25 |
連接形式:法蘭 | 主體材料:鑄鋼 | 公稱通徑:25mm |
3C閥門類別:工業(yè) | 訂貨號:85995 | 貨號:78595 |
適用介質(zhì):水 | 密封形式:硬密封型 | 標準:國標 |
外形:大型 | 流動方向:單向 | 驅(qū)動方式:手動 |
零部件及配件:閥體 | 用途:截止 | 壓力環(huán)境:常壓 |
工作溫度:常溫 | 類型(通道位置):直通式 | 規(guī)格:25 |
是否跨境貨源:否 |
Z43H、Z43Y、Z43F平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設(shè)備。Z43型帶導流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
【性能規(guī)范】
設(shè)計等級 | 常溫下試驗壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 平板閘閥適用的介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量 大于500mg/m2的介質(zhì) | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級Lb | 15. | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 2.6 | 0.6 |
【零部件材質(zhì)】
閥門/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCBA | 351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨 | 聚四氟乙烯 | |
墊片 | —— | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用介質(zhì) | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類 |
【外形和連接尺寸】
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D0 | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法蘭(RF) | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 18 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 20 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊資本 | 180.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南橋路377號1幢 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310120MA1HR3U433 |
登記機關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 法定代表人 | 史碧波 |
公司成立日期 | 2019-04-01 | 營業(yè)期限 | 2019-04-01 至 2039-03-31 |
經(jīng)營范圍 | 泵、閥門制造、加工(以上限分支機構(gòu)經(jīng)營)、批發(fā)、零售,管道配件、水處理設(shè)備、消防器材、給排水設(shè)備、機電設(shè)備、電器設(shè)備批發(fā)、零售,機電設(shè)備安裝、維修!疽婪毥(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動! |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
180.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責任公司(自然人投資或控股)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
上海 上海 奉賢區(qū) 南橋鎮(zhèn)南橋路377號