加工定制:是 | 類型:低溫冷水機 | 品牌:無錫冠亞 |
型號:KRY-455 | 結(jié)構(gòu)類型:密封式 | 訂貨號:KRY-455 |
貨號:KRY-455 | 標(biāo)準(zhǔn)制冷量:5.5kWkw | 輸入功率:5.5kWkw |
外形尺寸:55*95*175 | 重量:250kgkg | 應(yīng)用領(lǐng)域:新能源電池、電機 |
是否跨境貨源:否 |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)新能源電池/電機高低溫測試機,
產(chǎn)品不僅可以控制溫度,更可以控制流量和壓力,
產(chǎn)品控溫范圍為-40度到135度,防凍液流量控制范圍為2~20L/min。
產(chǎn)品為新能源汽車電機、電池包等提供防凍液的高低溫測試及防凍液的流量、壓力控制。
產(chǎn)品可以實現(xiàn)電池包等處于高低溫環(huán)境中做試驗,并且為電池包提供高溫、低溫、控制流量、壓力等需求。
型號 | KRY-455 KRY-455W | KRY-475 KRY-475W | KRY-4A10 KRY-4A10W | KRY-4A15 KRY-4A15W | KRY-4A25 KRY-4A25W | KRY-4A38W | KRY-4A60W | |
溫度范圍 | -40℃~+100℃ | |||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度反饋 | Pt100 | |||||||
溫度顯示 | 0.01k | |||||||
流量輸出 | 1~10L/min | 1~25L/min | 1~25L/min | 1~40L/min | 1~40L/min | 5~50L/min | 5~50L/min | |
關(guān)于流量說明 | / | 當(dāng)溫度低于-30度時,流量為25L/min | 當(dāng)溫度低于-30度時,流量為30L/min | |||||
流量控制精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
壓力顯示 | 采用江森自控壓力傳感器,觸摸屏上顯示壓力,可進行壓力控制調(diào)節(jié) | |||||||
加熱功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW 選配15kW | 15kW 選配25kW | 25kW 選配38kW | 38kW 選配60kW | |
制冷量 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | |
-20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | 35kW | |
-35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | 15kW | |
壓縮機 | 艾默生谷輪渦旋柔性壓縮機 | |||||||
膨脹閥 | 艾默生/丹佛斯熱力膨脹閥 | |||||||
油分離器 | 艾默生 | |||||||
干燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | |||||||
蒸發(fā)器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | |||||||
輸入、顯示 | 7寸彩色觸摸屏西門子S7-1200 PLC控制器 | |||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | |||||||
通信 | CAN通信總線 | |||||||
保護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種保障功能 | |||||||
是否為全密閉系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||||
制冷劑 | R404A/R507C | |||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型at25度 | 1100L/H | 1500L/H | 2000L/H | 2800L/H | 4500L/H | 7000L/H | 12000L/H | |
水冷冷凝器 | 帕麗斯/沈氏套管式換熱器 | |||||||
風(fēng)冷型冷凝器 | 銅管鋁翅片換熱器(上出風(fēng)形式) | |||||||
電源 380V50HZ | 12kW max | 15kW max | 20kW max | 29kW max | 42kW max | 58kW max | 84kW max | |
水冷尺寸cm | 55*95*175 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | 145*205*205 | |
風(fēng)冷尺寸cm | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |||
重量 | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | 1300kg | |
選配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 | |||||||
選配 | 溫度擴展到-40℃~+135℃ | |||||||
選配 | 更高精度控制溫度、流量、壓力 | |||||||
選配 | 自動加注防凍液系統(tǒng) | |||||||
選配 | 自動液體回收系統(tǒng) |
熱管理系統(tǒng)散熱方面的主要設(shè)計
目前,電動汽車在冷卻方式上主要采用空氣冷卻、液體冷卻、熱管冷卻、相變材料冷卻等?諝饫鋮s方式仍然是主要采用的方法,空氣冷卻比較容易實現(xiàn),但冷卻效果不佳。
風(fēng)冷系統(tǒng)是當(dāng)溫度過高時,BMS驅(qū)動風(fēng)扇轉(zhuǎn)動來降低電池包內(nèi)的溫度,在風(fēng)冷系統(tǒng)設(shè)計中,較主要的設(shè)計在于電池箱體冷卻風(fēng)道的設(shè)計以及風(fēng)機的選型方面。
在這兩種風(fēng)道設(shè)計方面,串行結(jié)構(gòu)簡單,但阻力大;并行結(jié)構(gòu)較復(fù)雜占用空間多,但散熱均勻性好。
風(fēng)機的選型上需要根據(jù)電池的熱生成速率確定空氣流量;滿足每個模塊的溫升要求;基于系統(tǒng)所需空氣流量以及系統(tǒng)的壓降曲線選擇滿足要求的風(fēng)機。
無錫冠亞恒溫制冷技術(shù)有限公司致力于制冷設(shè)備、***溫冷凍機、制冷加熱控溫系統(tǒng)、加熱循環(huán)系統(tǒng)、防爆電氣設(shè)備、自動化集成分散控制系統(tǒng)、實驗儀器裝置、工業(yè)冷凍室的開發(fā)、生產(chǎn)和貿(mào)易的科技實體。產(chǎn)品溫度范圍涉及-152度到350度。 本著以市場和用戶需求為導(dǎo)向,以科技為中心,不斷推陳出新,緊隨市場步伐,滿足市場需求。公司始終堅持從產(chǎn)品的設(shè)計、元器件的采購、篩選,到生產(chǎn)工藝流程、包裝運輸?shù)榷紘栏?***-2008 國際質(zhì)量認證要求規(guī)范化管理,力求產(chǎn)品精益求精、價格合理、服務(wù)滿意周到。 我們的成功源自于不懈地幫助客戶提高生產(chǎn)力。
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊資本 | 6000.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 無錫市新吳區(qū)鴻山街道鴻運路203號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913202145643217826 |
登記機關(guān) | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))行政審批局 | 法定代表人 | 顏厥枝 |
公司成立日期 | 2010-11-08 | 營業(yè)期限 | 2010-11-08 至 無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 制冷設(shè)備、超低溫冷凍機、制冷加熱控溫系統(tǒng)、加熱循環(huán)系統(tǒng)、防爆電氣設(shè)備、正壓防爆電氣柜、自動化集成分散控制系統(tǒng)、實驗儀器裝置、機械設(shè)備及配件的制造、加工、銷售;軟件技術(shù)開發(fā);自營各類商品和技術(shù)的進出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 許可項目:特種設(shè)備安裝改造修理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) |
- 電 話 𐀈𐀉𐀊𐀎𐀈𐀋𐀍𐀊𐀈𐀊𐀉
- 傳 真 𐀏𐀐𐀈𐀏𐀎𐀑𐀐𐀋𐀈𐀈𐀈𐀐𐀋
- 地 址 江蘇 無錫 錫山區(qū) 江蘇省無錫市錫山區(qū)翰林路55號