產(chǎn)品特性:功率放大器 | 品牌:錦文 | 型號:JWPLA043047-101 |
信息傳送內(nèi)容:都可以 | 支持網(wǎng)絡(luò):無線 | 頻段:433-470(MHz) MHz |
發(fā)射功率:10(W) W | 短信息模式:都可以 | 外形尺寸:160*91*27(mm) mm |
433MHz—470MHz 10W功放技術(shù)規(guī)格書
技術(shù)指標(biāo)
表 1 模塊的射頻技術(shù)指標(biāo)
測試項目 | 指標(biāo) | 備注 | ||||
-25℃ | 25℃ | 55℃ | 該溫度指模塊檢測溫度 | |||
頻率范圍(MHz) | 433~470 |
| ||||
輸出功率(dBm) | 40±2 | 40±1.0 | 40±2 |
| ||
功率調(diào)節(jié)范圍(dB) | --- |
| ||||
增益(dB) | 35±2 | 35±1.0 | 35±2 |
| ||
帶內(nèi)波動(dB) | ≤1.5 | (峰峰值)433~470 | ||||
互調(diào)衰減(dBc) | --- |
| ||||
雜散 發(fā)射 (dBm) | 工作帶內(nèi) | ≤-30dBm/30KHz | 加信號至輸出功率時測 | |||
工作 帶外 | 9KHz~ 1GHz | ≤-36dBm/100KHz | ||||
1GHz~ 12.75GHz | ≤-30dBm/1MHz | |||||
輸出電壓駐波比 | ≤1.50 | 不加電,標(biāo)網(wǎng)輸出-10dBm時測 | ||||
輸入電壓駐波比 | ≤1.50 | 加+28V,標(biāo)網(wǎng)輸出-10dBm時測 | ||||
允許輸入功率(dBm) | ≥+15dBm | 持續(xù)1min無損壞 | ||||
ALC控制范圍 | ≥10 | ALC起控后輸入功率增大10dB,輸出功率保持在±1dB之內(nèi)。 | ||||
AGC雜譜 | 無 | 分別在SPAN=200KHz和1MHz時,ALC剛起控到控10dB范圍內(nèi)測試無雜譜 | ||||
輸出功率檢測 | 檢測誤差:≤±2.0 dB | 有效值檢波(備注;工作頻段高中低三個頻點,加同強(qiáng)度信號時,輸出功率檢測值應(yīng)與實際功率一致。) | ||||
檢測范圍:≥20dB | 包含+24~44dBm | |||||
供電要求 | +28 Vdc | Imax≤2.0 A | ||||
工作環(huán)境溫度 | -25~+55℃ |
| ||||
監(jiān)控接口 | D-sub9(Male) | 公頭 | ||||
射頻輸入輸出接頭 | SMA |
|
外形尺寸: L*W*H== 160mm*91mm*27mm
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本 | 50.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市寶安新安六路勤業(yè)商務(wù)中心B403 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300088265352L |
登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 龔霞文 |
公司成立日期 | 2014-02-10 | 營業(yè)期限 | 永續(xù) |
經(jīng)營范圍 | 無線電設(shè)備、微波通信設(shè)備、微波部件、微波器件及相關(guān)軟件的開發(fā)、設(shè)計、銷售與上門維護(hù);經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù),功率放大器、通信天線的設(shè)計、開發(fā)及上門安裝與技術(shù)服務(wù),國內(nèi)貿(mào)易(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。^無線電設(shè)備、微波通信設(shè)備、微波部件、微波器件、功率放大器、通信天線的生產(chǎn)與組裝。 |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機(jī)已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
50.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 深圳 寶安區(qū) 勤業(yè)商務(wù)中心