是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:惠州 | 類型:非接觸式讀卡 |
品牌:百盛捷 | 型號(hào):BSJ-2501SP | 適用卡類:射頻卡 |
感應(yīng)距離:10000cm | 電源功率:0.5W | 工作頻率:2.4gKhz |
讀卡時(shí)間:1s | 存儲(chǔ)量:0 |
百盛捷2.4G手持讀卡器安卓系統(tǒng)-定制開發(fā)
BSJ-2501SP手持機(jī)數(shù)據(jù)采集終端具有輕巧機(jī)身,方便攜帶:
BSJ-2501SP手持機(jī)在***工業(yè)防護(hù)等級(jí)和功能配置的同時(shí),具有著小巧的機(jī)身,***的滿足了用戶對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用的整體要求。
結(jié)構(gòu) | 物理規(guī)格 | 外形尺寸 | 178mm(長(zhǎng))×78mm(寬)×24mm(厚) | |
重量 | <500g(含電池) | |||
鍵盤 | 共13個(gè)鍵: | |||
外部接口 | 擴(kuò)充卡槽 | PSAM卡 | PSAM x 2 | |
TF卡 | TF x 1 | |||
SIM卡 | Micro SIM x 1 | |||
POGO Pin | POGO Pin x 1 | |||
Micro USB | Micro USB x 1 , 支持OTG功能 | |||
硬件 | 產(chǎn)品性能 | 主處理器 | ARM Cortex-A53 64位四核處理器(1.3GHz) | |
內(nèi)存 | RAM | 2GB | ||
eMMC | 16GB ROM存儲(chǔ)空間 | |||
屏 | 顯示屏 | 4.0英寸IPS彩色顯示屏,分辨率480×800 | ||
電容TP | 4.0寸電容TP,支持多點(diǎn)觸控 | |||
條碼掃描 | 1D | 采用Honeywell的N4313一維掃描引擎 | ||
條碼類型: | ||||
2D | 采用Honeywell的N6603二維掃描引擎 | |||
條碼類型: | ||||
RFID | 125K | 支持頻段125K;***11784/5, ***18000-2協(xié)議; | ||
134.2K | 支持頻段134.2K;***11784/5 FDX-B及HDX標(biāo)準(zhǔn)15碼晶片; | |||
NFC | 工作頻段13.56MHz;支持***1443A/B、***15693協(xié)議; | |||
UHF | 支持860-960MHz超高頻RFID;支持EPC C1/G2、18000-6C協(xié)議卡片和標(biāo)簽的讀寫;讀卡距離≥1.2m; | |||
2.4G | 工作頻率:2.4GHz-2.5GHz;支持BSJ2協(xié)議的有源電子標(biāo)簽和標(biāo)簽讀寫;讀卡距離:0~80m;(距離可調(diào)) | |||
數(shù)據(jù)通訊 | Wi-Fi無線局域網(wǎng) | 內(nèi)置802.11a/b/g/n 雙頻無線通訊功能 | ||
藍(lán)牙 | 能支持Bluetooth 4.0;支持 Class II | |||
4G/3G/2G | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |||
433M LoRa通訊 | 此模塊采用***的LoRa擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)芯片SX1278;通信距離8000以上;FSK:300kdps,OOK:32kbps; | |||
ZigBee | 內(nèi)置IEEE802.15.4低功耗無線通訊功能 | |||
擴(kuò)展功能 | 攝像頭(后置) | 1、支持變焦、防抖、微距拍攝; | ||
閃光燈 | 閃光燈與電筒兼容 | |||
加速傳感器 | 1、3-Axis方向; | |||
GPS | 支持GPS或者AGPS | |||
北斗 | 內(nèi)置北斗導(dǎo)航 | |||
語音 | 麥克 | 支持錄音功能 | ||
揚(yáng)聲器 | 支持喇叭外放 | |||
電源 | 主電源 | 1、3.7V 4000毫安; | ||
RTC電池 | 可維持設(shè)備時(shí)鐘不丟失 | |||
充電時(shí)間 | 在線充電不超過4小時(shí)(USB接口) | |||
輔助 | 護(hù)帶 | 腕帶*1 | ||
振動(dòng) | 馬達(dá)*1 | |||
指示燈 | 2個(gè)雙色燈 | |||
電筒 | 1、電筒亮度可調(diào)節(jié); | |||
光敏感應(yīng) | 支持感光傳感器 | |||
軟件 | 軟件性能 | 操作系統(tǒng) | Android 5.1 | |
支持語言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語、韓國(guó)、日本、馬來西亞、新加坡等國(guó)家的語言包 | |||
輸入法 | 英文、拼音、五筆、手寫輸入,支持軟鍵盤 | |||
輸入方式 | 支持觸摸屏軟鍵盤和物理鍵盤,滿足大小寫可切換和并有切換提示。 | |||
測(cè)試 | 使用環(huán)境 | 整機(jī)待機(jī)電流 | ≤10mA,目標(biāo)值:不超過8mA。 | |
工作溫度 | –25°C to +55°C | |||
儲(chǔ)藏溫度 | –40°C to +60°C | |||
濕度 | 5%–95% (無凝結(jié)) | |||
墜地抗震高度 | 工作溫度范圍內(nèi),能承受1.2米高度26次跌落到水泥地面的沖擊 | |||
認(rèn)證 | 產(chǎn)品規(guī)范 | 工業(yè)等級(jí) | IP67 | |
激光安全規(guī)范 | IEC2級(jí) /FDA Ⅱ級(jí),符合IEC60825-/EN60825-1標(biāo)準(zhǔn) | |||
使用時(shí)間 | 產(chǎn)品的使用壽命不少于5 |
百盛捷智能主要生產(chǎn)鐵路車號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),鐵路微波天線,鐵路車輪傳感器,2.4G讀卡器,2.4G電子標(biāo)簽,隧道人員考勤定位管理系統(tǒng),嬰兒防盜管理系統(tǒng),平安校園考勤系統(tǒng);鐵路車輛運(yùn)輸管理系統(tǒng),軌道衡無人值守管理系統(tǒng),鐵路車輛運(yùn)輸安全管理監(jiān)控系統(tǒng);
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本 | 260.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 惠州市大亞灣區(qū)中興北路178號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441300MA4WK1Q00H |
登記機(jī)關(guān) | 大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 劉女士 |
公司成立日期 | 2017-05-06 | 營(yíng)業(yè)期限 | 無限 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 惠州市百盛捷智能科技有限公司主營(yíng):鐵路車號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),鐵路車輪傳感器、鐵路車號(hào)微波天線,2.4G讀卡器,2.4G電子標(biāo)簽,隧道人員定位考勤管理系統(tǒng),醫(yī)院嬰兒防盜管理系統(tǒng),平安校園遠(yuǎn)距離考勤管理系統(tǒng),鐵路車輛運(yùn)輸管理系統(tǒng),鐵路貨運(yùn)安全監(jiān)控管理系統(tǒng),軌道衡無人值守管理系統(tǒng)增加車號(hào)識(shí)別; |
- 電 話 𐀍𐀉𐀎𐀏𐀉𐀉𐀍𐀈𐀊𐀅
- 傳 真 𐀍𐀉𐀎𐀏𐀉𐀉𐀍𐀈𐀊𐀅
- 地 址 廣東 惠州 惠陽(yáng)區(qū) 大亞灣中興北路178號(hào)
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
260.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 惠州 惠陽(yáng)區(qū) 大亞灣中興北路178號(hào)