是否進(jìn)口:否 | 加工定制:是 | 品牌:安科瑞 |
型號(hào):DTSF1352-F | 類型:電子式電能儀表 | 基本電流:5A |
準(zhǔn)確度等級(jí):0.5級(jí) | 參比電壓:220V | 電流倍率:1.2倍 |
顯示方式:LED顯示 | 頻率:45-65Hz | 最大電流:80A |
規(guī)格:DTSF1352 |
功能:
該系列產(chǎn)品采用DIN35mm導(dǎo)軌式安裝結(jié)構(gòu),體積小巧,能測量電能及其他電參量,可進(jìn)行時(shí)鐘、費(fèi)率時(shí)段等參數(shù)設(shè)置,精度高、可靠性好、性能指標(biāo)符合國標(biāo)GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T614-2007對(duì)電能表的各項(xiàng)技術(shù)要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換。
應(yīng)用范圍:
適用于機(jī)關(guān)和大型公建中對(duì)電能的分項(xiàng)計(jì)量,也可用于企事業(yè)單位作電能管理考核。
訂貨范例:
具體型號(hào):DDSF1352
技術(shù)要求:輸入電壓單相AC220V;輸入電流5(20)A;直接接入;準(zhǔn)確度1.0級(jí)。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:無
規(guī)格
功能
注:√表示具備此功能,■表示標(biāo)配功能, □表示可選功能, 空白表示無此功能。
DDS1352單相電能計(jì)量表
DDSD1352單相電能計(jì)量表
DDSF1352單相電能計(jì)量表
DTSF1352、DTSD1352三相電能計(jì)量儀表
安科瑞電氣股份有限公司(股票代碼:300286)成立于2003年,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體,是一家為企業(yè)微電網(wǎng)提供能效管理和用電安全解決方案的高科技股份制企業(yè)。 安科瑞電氣提供的解決方案包括變電所運(yùn)維云平臺(tái)、安全用電管理云平臺(tái)、環(huán)保用電監(jiān)管云平臺(tái)、智慧消防云平臺(tái)、能源管理云平臺(tái)、工業(yè)企業(yè)能源管控平臺(tái)、遠(yuǎn)程預(yù)付費(fèi)云平臺(tái)、餐飲油煙監(jiān)管云平臺(tái)、電動(dòng)汽車/電瓶車充電樁收費(fèi)管理云平臺(tái)、電力監(jiān)控/無線測溫系統(tǒng)、電能質(zhì)量治理系統(tǒng)、電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、防火門監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、智能照明控制系統(tǒng)、醫(yī)用隔離電源絕緣監(jiān)測系統(tǒng)等,幫助用戶實(shí)現(xiàn)能源智能化、可視化、精細(xì)化管理,提高用能效率和用能安全,為企業(yè)節(jié)能降耗和實(shí)現(xiàn)能源數(shù)字化建設(shè)提供數(shù)據(jù)服務(wù)。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本 | 21471.00萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000751864205N |
登記機(jī)關(guān) | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 周中 |
公司成立日期 | 2003-06-23 | 營業(yè)期限 | 2003-06-23 至 9999-12-31 |
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:電工儀器儀表制造;智能儀器儀表制造;電容器及其配套設(shè)備制造;變壓器、整流器和電感器制造;輸配電及控制設(shè)備制造;電力電子元器件制造;照明器具制造;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;大氣污染監(jiān)測及檢測儀器儀表制造;環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);信息安全設(shè)備制造;工程管理服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;節(jié)能管理服務(wù);合同能源管理;儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外);充電樁銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;配電開關(guān)控制設(shè)備銷售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售;電容器及其配套設(shè)備銷售;電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售;電力電子元器件銷售;電工儀器儀表銷售;軟件銷售;智能儀器儀表銷售;照明器具銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;信息安全設(shè)備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售;建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì);建設(shè)工程設(shè)計(jì);建設(shè)工程施工;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
- 電 話 𐃰𐃬𐃪𐃱𐃯𐃲𐃪𐃳𐃯𐃲𐃳𐃭
- 傳 真 𐃰𐃬𐃪𐃱𐃯𐃲𐃪𐃳𐃴𐃯𐃬𐃲
- 地 址 上海 上海 嘉定區(qū) 上海市馬東工業(yè)園區(qū)育綠路253號(hào)
-
身份驗(yàn)證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
21471.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
其他有限責(zé)任公司
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
上海 上海 嘉定區(qū) 上海市馬東工業(yè)園區(qū)育綠路253號(hào)