品牌:京航/JH | 型號:CC-120C | 類型:恒流源 |
輸入電壓:85-265V | 輸入頻率:47~63Hz | 浪涌電流:45A |
輸出電壓:24~100V | 輸出電流:1.5 1.2A | 效率:92% |
電磁兼容:EMC55015標準 | 功率因數(shù):0.96 | 保護:過載保護、 短路保護、 過電壓保護、 過溫保護、 過電流保護 |
安裝位置:內(nèi)置 | 防護等級:67 | 工作溫度:-30~70°C |
適用燈具: 工礦燈 防爆燈 | 外形尺寸(L*W*H):D90*28mm | 認證:CE、 saa |
壽命:100000H | 質保:3年 | 重量:80g |
輸出功率:120 |
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | CC-120-80 | CC-120-100 | …… | …… | …… | …… | |
輸出 | 直流電壓 | 80V | 100V | ||||
恒電流范圍 | 72~80V | 72~110V | |||||
額定電流 | 1.*** | 1.2A | |||||
額定功率 | 120W | 120W | |||||
電流范圍 | 0~1.*** | 0~1.2A | |||||
紋波與噪聲 | 2Vp-p | 2Vp-p | |||||
電流精度 | ±3% | ||||||
線性調(diào)整率 | ±3% | ||||||
負載調(diào)整率 | ±5% | ||||||
啟動、上升時間 | 480ms/230VAC 1180ms/115VAC(滿載時) | ||||||
輸入
| 電壓范圍 | 85~265V | |||||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||||
功率因數(shù) | PF>0.96/115VAC,PF>0.95/230VAC,PF> | ||||||
效率 | 90% | 91% | 92% | ||||
保護 | 過電流 | 95~110% 保護模式:恒電流限制,負載異常條件移除后自動恢復 | |||||
短路 | 打嗝模式,負載異常條件移除后自動恢復 | ||||||
過電壓 | 保護模式:關閉輸出電壓,重啟后恢復 | ||||||
過溫度 | 電流輸出功率降低,溫度正常后恢復 | ||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -30o~70o | |||||
工作濕度 | 20~95%RH,無冷凌 | ||||||
儲存溫度、濕 度 | -40~80℃,20~95%RH | ||||||
溫度系數(shù) | ±3%/℃(0~50℃ | ||||||
耐振動 | 10~500HZ,5G12分鐘/周期 |
京航光電有限公司秉承臺灣工廠制造理念與技術,于2013年在大陸增設廠房,成立深圳市京航光電有限公司,主要從事LED驅動電源和LED燈具應用方案的研發(fā)、設計,制造與銷售。產(chǎn)品應用LED綠色照明領域,品質優(yōu)良,性能穩(wěn)定,可靠性強。 京航光電目前生產(chǎn)各類恒流電源有上百種產(chǎn)品,以大功率LED恒流驅動電源為主,廣泛應用于LED工礦燈、LED路燈、LED投光燈、LED玉米燈、LED防爆燈等,可以給商業(yè)照明、室內(nèi)照明、建筑照明提供高效、節(jié)能、環(huán)保的產(chǎn)品。公司擁有強大的研發(fā)團隊,擁有多年的LED恒流源開發(fā)經(jīng)驗和***的研發(fā)技術,尤其是在安規(guī)和EMC這一領域積累了豐富的經(jīng)驗 ,擁有多項產(chǎn)品的***證書
點擊查看>企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
公司注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)大洋田工業(yè)區(qū)12棟 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 440306108054241 |
登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局寶安局 | 法定代表人 | 尹雙華 |
公司成立日期 | 2013-09-30 | 營業(yè)期限 | 長期 |
經(jīng)營范圍 | LED電源 LED燈具 |
- 電 話 𐂃𐂄𐂀𐂃𐂂𐂃𐂃𐂁
- 傳 真 𐂃𐂄𐂀𐂃𐂂𐂃𐂃𐂂
- 地 址 廣東 深圳 寶安區(qū) 沙井鎮(zhèn)大洋田工業(yè)區(qū)26棟102
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
-
經(jīng)營模式
生產(chǎn)加工
-
注冊資本
50萬人民幣
-
企業(yè)類型
有限責任公司
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 深圳 寶安區(qū) 沙井鎮(zhèn)大洋田工業(yè)區(qū)26棟102