廠家(產(chǎn)地):三星道達爾 | 牌號:bj550 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 加工級別:注塑級 | 特性級別:標(biāo)準(zhǔn)級 |
用途級別:板材級 | 品牌:三星道達爾 |
廠家(產(chǎn)地):三星道達爾 | 牌號:BJ550 |
加工級別:注塑級 | 特性級別:熱穩(wěn)定性,高抗沖 |
用途級別:板材級 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 廠家(產(chǎn)地):三星道達爾 |
牌號:BJ550 | 加工級別:注塑級 |
特性級別:熱穩(wěn)定性,高抗沖 | 用途級別:板材級 |
銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 9.5 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 500 | % | |
屈服拉伸強度 | ASTM D-638 | 280 | kg/cm2 | ||
彈性模量 | ASTM D-790 | 13500 | kg/cm2 | ||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 8 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 0℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | -20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 82 | R標(biāo)尺 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 106 | ℃ |
蘇州富美昌塑化有限公司(原昆山恒成塑化有限公司)創(chuàng)建于2016年,注冊于2016年,本公司以重信用,守合同,***產(chǎn)品質(zhì)量,并以多品牌和薄利多銷的原則,來贏的廣大客戶的信任。本公司主要經(jīng)營批發(fā)的POM,PP,PC,PA66,PC ABS,PMMAABS,TPEE,LCP等各種塑膠原料來***消費者市場。 公司于多家零售商和代理商建立了長期的合作關(guān)系,貨源穩(wěn)定,***質(zhì)量。 我公司產(chǎn)品在東城大道9號設(shè)有實體店銷售,塑料原產(chǎn)原廠包裝,質(zhì)量***,買家可以完全放心。店鋪上面型號有限,有些產(chǎn)品型號沒有上架,買家如有需要其他產(chǎn)品型號,可以詢問是否有貨,歡迎詢價
點擊查看>企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 注冊資本 | 100.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 昆山開發(fā)區(qū)東城大道9號23幢6室 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320583MA1ME6EK4P |
登記機關(guān) | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 夏利軍 |
公司成立日期 | 2016-01-08 | 營業(yè)期限 | 2016年1月8號到2066年1月7號 |
經(jīng)營范圍 | 塑膠原料,塑膠輔料,化工原料及產(chǎn)品(以上均不含危險化學(xué)品,易制毒化學(xué)品及監(jiān)控化學(xué)品),塑膠制品,電子 產(chǎn)品及配件,五金制品的銷售;貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
注冊資本
100.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
私營獨資企業(yè)
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
江蘇 蘇州 昆山市 陸家鎮(zhèn)陸豐東路3號仕泰隆塑料城G棟16號