加工定制:否 | 品牌:東風(fēng) | 排量:2.5L |
型號:XZJ5259JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 | 用途:隨車吊 | 乘員/座位數(shù):3 |
百公里耗油:25L | 底盤型號:EQ1250GD5NJ1 | 額定功率:221kw |
額定載質(zhì)量:8110,8230,8670,8880,7650,7770,8210,8420,8045,8165,kg | 輪胎規(guī)格:10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/ | 輪胎數(shù):10 |
排放標(biāo)準(zhǔn):國四 | 驅(qū)動方式:后驅(qū) | 外形尺寸(長*寬*高):11960×2500×3800,3670,3770,3650mm |
整備質(zhì)量:16760,16640,16200,15990,17220,17100,16660,16450kg | 軸距:4350+1300,5350+1300,5700+1300mm | 軸數(shù):3 |
總質(zhì)量:25000kg | 最大扭矩:5600nm | 最高車速:80km/h |
燃料種類:柴油 |
東風(fēng)隨車吊平板運(yùn)輸車 挖機(jī)板車帶隨車吊運(yùn)輸車咨詢電話188-7299-2133
隨車吊平板運(yùn)輸車是隨車吊與平板運(yùn)輸車的結(jié)合體,具有隨車吊和平板運(yùn)輸車兩種車型的基本功能,既可用作隨車吊還可用于工程運(yùn)輸車,或是貨物運(yùn)輸;隨車吊平板運(yùn)輸車常用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重,在車站、港口、倉庫、建筑工地 等狹窄場所作業(yè)。
平板隨車吊除了可以進(jìn)行吊裝起重作業(yè)外,還可運(yùn)輸挖機(jī)等器械,需加裝液壓型后支腿,以加強(qiáng)整車的穩(wěn)定性。
東風(fēng)隨車吊平板運(yùn)輸車 挖機(jī)板車帶隨車吊運(yùn)輸車咨詢電話188-7299-2133
XZJ5259JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 徐工牌 | 公告批次 | 263 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | XZJ5259JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 8110,8230,8670,8880,7650,7770,8210,8420,8045,8165,8605,8815,7585,7705,8145,8355 | 外形尺寸(mm) | 11960×2500×3800,3670,3770,3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16760,16640,16200,15990,17220,17100,16660,16450 | 貨廂尺寸(mm) | 8350,8100,8380,8200×2300×600,800 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1460/3500 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,5350+1300,5700+1300 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:起重機(jī)型號,額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ200:10000,3500.側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接,,斷面尺寸120×50mm,離地高度:480mm.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),選裝操作座椅形式,后支腿為選裝. 選裝防護(hù)欄連接方式為焊接。已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。采用底盤軸距為5700+1300。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1250GD5NJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9460,10680,11030×2500×3030,3600 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 30/23 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9 | 前輪距(mm) | 1986 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6MK280N-50 YC6MK300N-50 YC6G260N-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 10338 10338 7800 | 206 221 191 |
東風(fēng)隨車吊平板運(yùn)輸車 挖機(jī)板車帶隨車吊運(yùn)輸車咨詢電話188-7299-2133
湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 是一家國有性質(zhì)的股份制企業(yè),注冊資金2億元,占地面積560畝,總建筑面積15萬平方米。集汽車整車、底盤、客車、汽車零部件、專用車生產(chǎn)制造及銷售為一體的綜合性企業(yè),擁有進(jìn)出口權(quán)。系國家發(fā)改委汽車產(chǎn)品公告內(nèi)企業(yè)(公告 2007 第 89 號),可生產(chǎn)制造和銷售“楚風(fēng)”全系列產(chǎn)品,包括“楚風(fēng)”牌汽車整車及底盤、專用汽車、專用車配件、客車等。其中主導(dǎo)產(chǎn)品有整車,各類底盤,專用車(如:自卸車、油灌車、倉柵車、環(huán)衛(wèi)車、灑水車、混凝土攪拌車、高空作業(yè)車、道路清障車、冷藏車、消防車、教練車、客車、房車等)和汽車配件(如:油罐車歐標(biāo)人孔蓋、歐標(biāo)海底閥、歐標(biāo)卸油閥、法蘭、球閥、變徑接頭、卡箍、油泵,加油機(jī),卷盤、加油槍、水車水炮、灑水泵、水槍、散裝水泥運(yùn)輸車專用配件,散裝水泥車專用人孔蓋、透氣帶、發(fā)動機(jī)、變速箱、前后橋、車身,攪拌車馬達(dá)、電機(jī)、液壓泵、卸料槽、導(dǎo)軌,半掛車牽引銷、集裝箱轉(zhuǎn)鎖、支腿、懸掛、鞍座、板簧等5000多個品種)。年產(chǎn)底盤3萬輛,專用車1萬輛的生產(chǎn)能力! 公司堅持“以質(zhì)量求生存,以管理求效益”的企業(yè)管理理念,為客戶創(chuàng)造價值是公司永恒的追求. 熱誠歡迎海內(nèi)外客戶來公司洽談合作,共謀發(fā)展。!
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市) | 注冊資本 | 105349.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 隨州市烈山大道明珠廣場北端(交通大道789號) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91421300798766530H |
登記機(jī)關(guān) | 隨州市市場監(jiān)督管理局 | 法定代表人 | 張文寶 |
公司成立日期 | 2007-03-22 | 營業(yè)期限 | 2007-03-22至無固定期限 |
經(jīng)營范圍 | 載貨汽車、專用汽車、客車及汽車底盤制造、研發(fā)、銷售;汽車配件生產(chǎn)、銷售?蛙囓嚿、載貨汽車車身、車架、車廂、車載鋼罐體、車載鋁罐體及其他零部件制造銷售;汽車售后服務(wù)(不含修理)。商品進(jìn)出口業(yè)務(wù);房屋租賃。(以上經(jīng)營項目均不含國家禁止、限制及需要取得前置許可的經(jīng)營項目,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,須經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)并按許可項目方可開展經(jīng)營活動) |