加工定制:是 | 品牌:/ | 排量:1.4L |
型號:/ | 用途:/ | 乘員/座位數(shù):4 |
百公里耗油:/L | 底盤型號:/ | 額定功率:/kw |
額定載質(zhì)量:/kg | 輪胎規(guī)格:/ | 輪胎數(shù):/ |
排放標準:/ | 驅(qū)動方式:/ | 外形尺寸(長*寬*高):/mm |
整備質(zhì)量:/kg | 軸距:/mm | 軸數(shù):/ |
總質(zhì)量:/kg | 最大扭矩:/nm | 最高車速:/km/h |
燃料種類:柴油 |
湖北程力專用汽車有限公司生產(chǎn)的環(huán)衛(wèi)垃圾車品種有:自卸垃圾車、密封垃圾車、掛桶垃圾車、鉤臂垃圾車、擺臂垃圾車、壓縮垃圾車、對接垃圾車等,歡迎廣大新老客戶來我公司參觀選購!想進一步了解環(huán)衛(wèi)垃圾車參數(shù)、垃圾車圖片、垃圾車價格等請直接與湖北程力銷售部程經(jīng)理聯(lián)系,購車電話:13997867799,QQ:562939880,咨詢您需要的產(chǎn)品。
CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5121ZYST4型壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12490 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4600 | 外形尺寸(mm) | 7570,7520,7270,7420,7370,7120×2490×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7695 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 30/26,30/25,30/28,30/27 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2370,1250/2470,1250/2220,1250/2320 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4100,4500 |
軸荷(Kg) | 4990/7500 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu),該車有后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,車總長7570mm時對應(yīng)軸距3950mm對應(yīng)后懸2370mm,車總長7520mm時對應(yīng)軸距3800mm對應(yīng)后懸2470mm,車總長7270mm時對應(yīng)軸距3650mm對應(yīng)后懸2370mm。該車無后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)時,車總長7420mm對應(yīng)軸距3950mm對應(yīng)后懸2220mm,車總長7370mm對應(yīng)軸距3800mm對應(yīng)后懸2320mm,車總長7120mm時對應(yīng)軸距3650mm對應(yīng)后懸2220mm。防護材料采用Q23***碳鋼焊接連接,后防護豁免(離地高度400mm)。隨底盤選裝車門形式和前部燈具及保險杠。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 6000,6500,7200×2462×2740,3120 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/31,30/29.5,30/26 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1900,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1750,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 | 132 132 118 125 118 118 132 105 |
購買環(huán)衛(wèi)垃圾車找程廠長,現(xiàn)車供應(yīng),價格超實惠,質(zhì)量***,訂購熱線139979867799,業(yè)務(wù)QQ:562939880,公司***:。
購車流程:
1、購車洽談:通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)詳細要求。
2、簽訂合同:雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。
3、安排生產(chǎn):我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。
4、交付車輛:車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。
5、交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢。
購車咨詢熱線139-9786-7799,138-7288-8191,業(yè)務(wù)QQ:562939880,購車找請找程廠長,全國,品質(zhì)***,售后無憂,輕松上牌!
掃描下面二維碼了解更多產(chǎn)品詳情,優(yōu)惠不斷,實惠多多,購車一律優(yōu)惠3000元!
湖北神百專用汽車有限公司,位于中國專用汽車之都、炎帝神農(nóng)故里、編鐘古樂之鄉(xiāng)——湖北省隨州市,北臨中國汽車制造基地——十堰,東臨人才培養(yǎng)搖籃——武漢。漢十、隨岳、麻竹高速及107、312、316國道貫穿而過,良好的區(qū)位優(yōu)勢為神百公司的發(fā)展提供了得天獨厚的有利平臺。公司是國家發(fā)改委***生產(chǎn)各類專用汽車的專業(yè)廠家,國家大型專用汽車制造企業(yè),國內(nèi)知名石油化工、園林綠化、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商,現(xiàn)已具備年產(chǎn)6000臺專用車的生產(chǎn)規(guī)模,并先后通過IS9001-2000國際質(zhì)量體系認證和國家3C認證。 湖北神百專用汽車有限公司主要產(chǎn)品有:挖機平板運輸車、隨車起重運輸車多功能灑水車、多功能掃路車、垃圾運輸車、高空作業(yè)車、吸污車、吸糞車、道路清障拖車、各種半掛車、全掛車、等系列專用汽車,以及電動掃地車、電動消防車、電動環(huán)衛(wèi)車、電動巡邏車等一系列新能源特種車輛產(chǎn)品。 公司自成立以來,一直秉承“誠信,務(wù)實,追求***品質(zhì)”的經(jīng)營理念,奉行“嚴格管理,精心制作,質(zhì)量為本,顧客滿意”的質(zhì)量方針,依托汽車改裝之都的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢,全心致力于各類專用汽車和新能源特種車輛的研發(fā)生產(chǎn)。 湖北神百專用汽車有限公司竭誠為您提供***的產(chǎn)品,***的服務(wù) ,歡迎中外新老客戶光臨指導,洽談業(yè)務(wù),攜手共進。 熱誠歡迎來人來電洽談合作!
點擊查看>企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 | 注冊資本 | 2000.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 隨州市曾都區(qū)北郊九間屋村 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91421300074081077U |
登記機關(guān) | 湖北省隨州市工商行政管理局 | 法定代表人 | 白貴濤 |
公司成立日期 | 2013-07-25 | 營業(yè)期限 | 長期 |
經(jīng)營范圍 | 車載罐體制造、銷售,汽車掛車制造、銷售,汽車配件制造、銷售 |
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
注冊資本
2000.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
私營有限責任公司
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
湖北 隨州 曾都區(qū) 北郊九間屋村