加工定制:是 | 類型:客戶要求選型 | 林格曼黑度:0級(jí) |
品牌:魯干 | 型號(hào):可定制 | 脫硫率:99.9% |
除塵率:99.9% | 阻力損失:20Pa | 液氣比:1 |
出口含塵濃度:0.005g/Nm3 |
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的。
性能特點(diǎn)
它除了具有Ⅰ型除塵效***、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn)外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)。
適應(yīng)物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號(hào) | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過(guò)濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過(guò)濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動(dòng)力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號(hào) | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
常州市魯陽(yáng)藥化干燥設(shè)備有限公司,專業(yè)性干燥設(shè)備生產(chǎn)廠家,從事等各種藥化干燥機(jī)械的研究、開(kāi)發(fā)及制造,是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)干燥設(shè)備品種較多、規(guī)格較全的企業(yè)。 我公司吸收國(guó)內(nèi)外的***技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),嚴(yán)格按照相關(guān)要求設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)于一體,同時(shí)嚴(yán)格***質(zhì)量方針,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。在干燥設(shè)備的開(kāi)發(fā)、研究中不斷地創(chuàng)新及改造,設(shè)計(jì)制造了一系列工藝***且節(jié)能的產(chǎn)品。并根據(jù)市場(chǎng)的需要研制開(kāi)發(fā)了幾十種干燥、制粒、混合、除塵系列,產(chǎn)品廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工等行業(yè)工業(yè)原料或產(chǎn)品的干燥除濕,深受用戶好評(píng)。公司備有多種試驗(yàn)樣機(jī),歡迎客戶帶料試驗(yàn)和考察。
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 注冊(cè)資本 | 518.00萬(wàn)人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)牟家村 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320402087871369J |
登記機(jī)關(guān) | 常州市天寧區(qū)行政審批局 | 法定代表人 | 上官云寶 |
公司成立日期 | 2014-02-24 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-02-24 至 2034-02-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 藥化設(shè)備、干燥設(shè)備、制藥設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、粉體設(shè)備、化工設(shè)備、制粒設(shè)備、輸送設(shè)備、除塵設(shè)備、食品機(jī)械、普通機(jī)械、五金件、機(jī)械零部件制造,加工;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
- 電 話 𐀢𐀟𐀞𐀡𐀥𐀤𐀤𐀣𐀦𐀠𐀡𐀤
- 傳 真 𐀢𐀟𐀞𐀡𐀥𐀤𐀤𐀣𐀦𐀡𐀣𐀤
- 地 址 江蘇 常州 天寧區(qū) 鄭陸鎮(zhèn)
-
身份驗(yàn)證
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗(yàn)證
- 手機(jī)已驗(yàn)證
- 微信已驗(yàn)證
-
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工
-
注冊(cè)資本
518.00萬(wàn)人民幣
-
企業(yè)類型
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 主營(yíng)產(chǎn)品
-
公司地址
江蘇 常州 天寧區(qū) 鄭陸鎮(zhèn)