加工定制:是 | 品牌:中泉路橋 | 型號:LD |
起重機類型:橋式起重機 | 跨度:12 16 20 24(米) | 懸臂長度:6;9;12(米) |
有效起升高度:8 8/0.8(米) | 額定起重量:17/20(噸) 噸 |
業(yè)務(wù)手機:張總 13346620000 馬總 15236802858
河南省中泉路橋設(shè)備集團有限公司是國內(nèi)知名生產(chǎn)通用門式起重機,公路架橋機,鐵路專用架橋機,移動模架,鐵路提梁機,箱式液壓內(nèi)模,高頻振動器成套設(shè)備的專業(yè)化企業(yè),集設(shè)技 制造與銷售于一體.
本公司享有盛譽,中泉牌路橋起重機被評為中國***,重合同守信用企業(yè),質(zhì)量***產(chǎn)單位,科技***單位,取得了國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗總局頒發(fā)的A類生產(chǎn)許可證和A類安裝維修許可證.公司占地28.6萬平方米,各類設(shè)備500余種,現(xiàn)有員工1800余人,其中工程院院士1名,博士三名,工程技術(shù)人員320人,擁有固定資產(chǎn)3.6億元,260余家銷售網(wǎng)絡(luò)輻射國內(nèi)外.生產(chǎn)產(chǎn)品合格***達***,專業(yè)的售后服務(wù)隊伍24小時服務(wù),確保用戶無***.
本公司多年來來斷進行科技創(chuàng)新,開發(fā)新產(chǎn)品,滿足***次的市場需求,其中高速公路架橋機,高速鐵路提梁機的各項性能達到國際***水平,多項技術(shù)填補了國內(nèi)空白,以市場為導(dǎo)向,心誠信為基礎(chǔ),為推進顧客成功為目標(biāo),走科技創(chuàng)新之路
本產(chǎn)品適用于工礦企業(yè)、車間倉庫、料場的裝卸搬運工作,同時也是目前各種車間倉庫最理想的***起重機械。
本產(chǎn)品適用于溫度—20℃~40℃,無火災(zāi)、無爆炸危險和無腐蝕性介質(zhì)的環(huán)境中工作。
本公司橋式起重機類別:1、電動雙梁橋式起重機(通用橋式起重機),型號QD;
2、電動單梁起重機,型號LD;
3、電動葫蘆橋式起重機,型號LH。
二、技術(shù)參數(shù)
QD參數(shù)
起重量 | 主提升重量 | 5t | 10t | |||||||||||||||
副提升重量 | / | |||||||||||||||||
跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
提升高度 | 16m | |||||||||||||||||
工作級別 | A5 A6 | |||||||||||||||||
速度(m/min) | 主鉤提升速度 | A5 | 11.3 | 8.5 | ||||||||||||||
A6 | 15.6 | 13.3 | ||||||||||||||||
副鉤提升速度 | / | / | ||||||||||||||||
天車運行速度 | 37.2 | 43.8 | ||||||||||||||||
整機運行速度 | A5 | 90.7 | 91.9 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | ||||||||||||
A6 | 115.6 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||||||||
電動機功率(kw) | 主鉤提升 | A5 | YZR180L-8/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||
A6 | YZR180L-6/15 | YZR200L-6/22 | ||||||||||||||||
副鉤提升 | / | / | ||||||||||||||||
天車運行 | YZR112M-6/1.8 | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||||||||
整機運行 | A5 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | YZR132M2-6/4 | YZR160M1-6/6.3 | |||||||||||||
A6 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||
整機總重(t) | 13~31.6 | 14.5~34.7 | ||||||||||||||||
輪壓(kn) | 80~138 | 109~171 | ||||||||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V 3-phase | |||||||||||||||||
起重量 | 主提升重量 | 16t | 20t | |||||||||||||||
副提升重量 | 3.2t | 5t | ||||||||||||||||
跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
提升高度 | 16/18m | 12/14m | ||||||||||||||||
工作級別 | A5 A6 | |||||||||||||||||
速度(m/min) | 主鉤提升速度 | A5 | 7.9 | 7.2 | ||||||||||||||
A6 | 13 | 12.3 | ||||||||||||||||
副鉤提升速度 | 16.7 | 19.5 | ||||||||||||||||
天車運行速度 | 44.6 | 446 | ||||||||||||||||
整機運行速度 | A5 | 84.7 | 87.6 | 84.7 | 87.6 | |||||||||||||
A6 | 112.5 | 101.4 | 112.5 | 101.4 | ||||||||||||||
電動機功率(kw) | 主鉤提升 | A5 | YZR225M-8/26 | YZR225M-8/26 | ||||||||||||||
A6 | YZR250M1-6/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||
副鉤提升 | YZR180L-8/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||||||||||
天車運行 | YZR132M2-6/4 | YZR132M2-6/4 | ||||||||||||||||
整機運行 | A5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||
A6 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | YZR160M2-6/7.5 | YZR160L-6/11 | ||||||||||||||
整機總重(t) | 19.2~41.3 | 20~44.2 | ||||||||||||||||
輪壓(kn) | 146~232 | 165~265 | ||||||||||||||||
薦用鋼軌 | P43 QU70 | P43 QU70 | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V 3-phase | |||||||||||||||||
起重量 | 主提升重量 | 32t | 50t | |||||||||||||||
副提升重量 | 5t | 10t | ||||||||||||||||
跨度(m) | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
提升高度 | 16/18m | 14/16m | ||||||||||||||||
工作級別 | A5 A6 | |||||||||||||||||
速度(m/min) | 主鉤提升速度 | A5 | 7.5 | 5.9 | ||||||||||||||
A6 | 9.5 | 7.8 | ||||||||||||||||
副鉤提升速度 | 19.5 | 13.2 | ||||||||||||||||
天車運行速度 | 42.4 | 38.5 | ||||||||||||||||
整機運行速度 | A5 | 87.6 | 74.2 | 74.6 | 74.6 | 85.9 | ||||||||||||
A6 | 101.4 | 101.8 | 86.8 | 86.8 | 87.3 | |||||||||||||
電動機功率(kw) | 主鉤提升 | A5 | YZR280S-10/42 | YZR280M-10/55 | ||||||||||||||
A6 | YZR280M-8/55 | YZR315S-8/75 | ||||||||||||||||
副鉤提升 | YZR180L-6/17 | YZR200L-6/26 | ||||||||||||||||
天車運行 | YZR160M1-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | ||||||||||||||||
整機運行 | A5 | YZR160M2-6/8.5 | YZR160L-6/13 | YZR160L-6/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||||
A6 | YZR160L-6/11 | YZR180L-8/11 | YZR180L-8/11 | YZR200L-8/15 | ||||||||||||||
整機總重(t) | 27~55.3 | 35.3~67.3 | ||||||||||||||||
輪壓(kn) | 248~364 | 365~508 | ||||||||||||||||
薦用鋼軌 | QU70 □90×90 | QU80 □100×100 | ||||||||||||||||
電源 | 三相交流50Hz 380V 3-phase | |||||||||||||||||
LD型電動單梁起重機具有結(jié)構(gòu)合理,整機剛性強的特點。整機與CD1型、MD1、HC型電動葫蘆配套使用,是一種輕小型的起重機械。其起重量為1~20t,跨度7.5~31.5m,工作級別為A3~A5。
LH型電動葫蘆雙梁是結(jié)合LD型和QD型研發(fā)的有一種新型結(jié)構(gòu),具有LD型的結(jié)構(gòu)剛性強、自重輕、成本點的特點,還有QD型穩(wěn)定性好、速度快、效***的特點。
以上兩種型號的技術(shù)參數(shù)在此不在另行補充。
公司簡介 民權(quán)中泉路橋設(shè)備有限公司是國內(nèi)知名生產(chǎn)通用門式起重機,公路架橋機,鐵路專用架橋機,移動模架,鐵路提梁機,箱式液壓內(nèi)模,高頻震動器成套設(shè)備的專業(yè)化企業(yè),集設(shè)計,制造與銷售于一體. 本公司享有盛譽,中泉牌路橋起重機被評為中國***,重合同守信用企業(yè),質(zhì)量***單位,科技***單位,取得了國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗總局頒發(fā)的A類生產(chǎn)許可證和A類安裝維修許可證.公司占地26.6萬平方米,各類設(shè)備500余種,現(xiàn)有員工1800余人,其中工程院院士1名(顧問),博士三名,工程技術(shù)人員320人,擁有固定資產(chǎn)3.6億元,260余家銷售網(wǎng)絡(luò)輻射國內(nèi)外. 憑借***的高科技人才,科學(xué)的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程,通過***:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證,成為了高新技術(shù)企業(yè)。同時建立了高水平、全新觀念的橋梁架設(shè)施工隊伍,給用戶提供了值得信賴的安全施工服務(wù)。生產(chǎn)產(chǎn)品出庫合格率達100﹪,專業(yè)的售后服務(wù)隊伍24小時服務(wù).確保用戶無***. 本公司多年來不斷進行科技創(chuàng)新,開發(fā)新產(chǎn)品.滿足***次產(chǎn)品的市場需求,其中高速公路架橋機,高速鐵路提梁機的各項性能達到國際***水平,多項技術(shù)填補了國內(nèi)空白,以市場為導(dǎo)向,以誠信為基礎(chǔ),以推進顧客成功為目標(biāo),走科技創(chuàng)新之路. 公司領(lǐng)導(dǎo)以超前的眼光有決心有信心在不遠的將來把公司建設(shè)成具有國際競爭力的現(xiàn)代化企業(yè). 熱誠歡迎您到本公司考察、指導(dǎo)! 中泉路橋設(shè)備有限公司網(wǎng)址: 銷售電話:0371-28887798 13569523638 公司領(lǐng)導(dǎo)以超前的眼光有決心有信心在不遠的將來把公司建設(shè)成具有國際競爭力的現(xiàn)代化企業(yè). 熱誠歡迎您到本公司考察、指導(dǎo)!
點擊查看>企業(yè)類型 | 個體工商戶 | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
公司注冊地址 | 河南省民權(quán)南華大道南段 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 411421100000279 |
登記機關(guān) | 工商局 | 法定代表人 | 蘇西 |
公司成立日期 | 2010-08-01 | 營業(yè)期限 | 永久 |
經(jīng)營范圍 | 架橋機 龍門吊 輪胎式運梁車 智能張拉設(shè)備 智能壓漿設(shè)備 預(yù)應(yīng)力機具 錨具 夾片 千斤頂 |