產(chǎn)地/廠家:韓國工程塑料 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
供應(yīng)聚甲醛 韓國工程塑料/ POM/F10-02 塑膠原料標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.41 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.22 | % | |||
成型收縮率 | 2.2 | % | ||||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 60 | MPa | ||
拉伸伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | 65 | % | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2570 | MPa | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 88 | MPa | |||
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 69 | J/m | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 78 | M | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 3.7 | ||
介電消散因子 | 106Hz | ASTM D150 | 0.007 | |||
表面電阻率 | ASTM D257 | 1016 | Ω | |||
體積電阻率 | ASTM D257 | 1014 | Ω.cm | |||
介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | 19 | KV/mm | |||
熱性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D1238 | 3 | g/10min | ||
熔點(diǎn) | ASTM D3418 | 165 | ℃ | |||
熱變形溫度 | - | 0.5Mpa | ASTM D648 | 158 | ℃ | |
- | 1.8Mpa | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 13 | 10-5cm/cm/℃ | |||
阻燃性 | UL94 | HB |
供應(yīng)商信息
上海頤熙塑膠有限公司 進(jìn)入首頁
上海頤熙塑膠有限公司坐落于中國最***的工商業(yè)城市和國際都會(huì)-上海。公司成立于2013年,是一家以代銷國內(nèi)外各種原材料為主的公司。公司經(jīng)銷批發(fā)的ABS、POM、PA66/PA6、PC、PC/ABS、PP、PA/ABS、PS、TPE、PP、PBT、PBT、POE等產(chǎn)品***國內(nèi)各市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商、代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。本公司產(chǎn)品品種齊全、價(jià)格合理,公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、***產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。歡迎廣大新老客戶朋友來電垂詢洽談!歡迎來我司參觀指導(dǎo)工作!上海頤熙塑膠有限公司將以飽滿的熱情歡迎您的到來!
點(diǎn)擊查看>企業(yè)類型 | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 |
公司注冊(cè)地址 | 上海市青浦區(qū)公園路99號(hào)舜浦大廈2層D區(qū)203室 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 310118002900106 |
登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局青浦分局 | 法定代表人 | 陳佳樂 |
公司成立日期 | 2013-09-29 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2023928 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 塑膠原料及制品,化工原料及制品 |
產(chǎn)品推薦
推薦產(chǎn)品
本頁信息為上海頤熙塑膠有限公司為您提供的"供應(yīng)聚甲醛 韓國工程塑料/ POM/F10-02 塑膠原料標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品"產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于"供應(yīng)聚甲醛 韓國工程塑料/ POM/F10-02 塑膠原料標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品"價(jià)格、型號(hào)、廠家請(qǐng)聯(lián)系廠家,或給廠家留言。 進(jìn)入店鋪
在線留言