產(chǎn)地/廠家:臺灣奇美 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
供應(yīng)AS/ 通用級 注塑級 透明級 耐高溫 臺灣奇美/PN-127L200
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 流動系數(shù) | D-1238 | 6.5 | g/10min(Cond.I) | |
流動系數(shù) | D-1238 | 1.5 | g/10min(Cond.G) | ||
物理性能 | 比重 | 23/23℃ | D-792 | 1.06 | |
機械性能 | 洛氏硬度 | D-785 | M-84 | ||
延伸率 | D-638 | 3.0 | % | ||
彎曲彈性率 | D-790 | 5.2 | 10lb/in2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/4" | D-256 | 1.8 | kg.cm/cm | |
彎曲強度 | D-790 | 14900 | lb/in2 | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8" | D-256 | 2.0 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強度 | 1/4" | D-256 | 0.33 | ft-lb/in | |
IZOD沖擊強度 | 1/8" | D-256 | 0.37 | ft-lb/in | |
引張強度 | D-638 | 750 | kg/cm2 | ||
彎曲彈性率 | D-790 | 3.7 | 10kg/cm2 | ||
引張強度 | D-638 | 10630 | lb/in2 | ||
彎曲強度 | D-790 | 1050 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 軟化點 | D-1525 | 221 | ℉ | |
熱變形溫度 | D-648 | 101(214) | ℃ | ||
燃燒率 | 1/16" | File No. E56070 UL&C-UL | HB | ||
軟化點 | D-1525 | 105 | ℃ | ||
熱變形溫度 | D-648 | 92(198) | ℃ |
供應(yīng)商信息
企業(yè)類型 | 私營獨資企業(yè) | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
公司注冊地址 | 東莞市南城區(qū)鴻福路200號第一國際匯一城5號辦公樓607 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 441900001746981 |
登記機關(guān) | 東莞市工商行政管理局 | 法定代表人 | 郭八英 |
公司成立日期 | 2013-10-23 | 營業(yè)期限 | 長期 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:研發(fā)、銷售及技術(shù)轉(zhuǎn)讓:塑膠原料、高分子新材料、塑膠制品、五金制品、其他化工產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、發(fā)光管、電子連接器,銷售:電線電纜、電子開關(guān)、紡織制品、金屬材料,包裝制品,日用品(法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定應(yīng)當(dāng)取得許可的項目除外); 許可經(jīng)營項目(無); 一般性經(jīng)營項目可以自主經(jīng)營; 許可經(jīng)營項目憑批準(zhǔn)文件、證件經(jīng)營。 |
聯(lián)系方式
東莞弘碩塑膠電子制品有限公司
- 電 話 𐀈𐀃𐀉𐀆𐀊𐀋𐀂𐀇𐀂𐀁𐀇𐀅𐀄
- 傳 真 𐀈𐀃𐀉𐀆𐀊𐀋𐀂𐀇𐀂𐀁𐀇𐀅𐀉
- 地 址 廣東 東莞 南城區(qū) 南城區(qū)鴻福路200號第一國際匯一城5號樓607
產(chǎn)品推薦
東莞弘碩塑膠電子制品有限公司
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
-
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊資本
50萬人民幣
-
企業(yè)類型
私營獨資企業(yè)
-
公司地址
廣東 東莞 南城區(qū) 南城區(qū)鴻福路200號第一國際匯一城5號樓607
推薦產(chǎn)品
本頁信息為東莞弘碩塑膠電子制品有限公司為您提供的"供應(yīng)AS/ 通用級 注塑級 透明級 耐高溫 臺灣奇美/PN-127L200"產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于"供應(yīng)AS/ 通用級 注塑級 透明級 耐高溫 臺灣奇美/PN-127L200"價格、型號、廠家請聯(lián)系廠家,或給廠家留言。 進入店鋪
在線留言