產(chǎn)地/廠家:日本旭化成 | 類型:標準料 | 吸水率:0.2 |
密度:1.42 | 彎曲強度:98 | 彎曲模量:3040 |
拉伸強度:67 | 斷裂伸長率:55 | 用途:汽車部件 含UV紫外線吸收劑和其他耐氣候助劑 |
廠家(產(chǎn)地):日本旭化成 | 用途級別:汽車部件 | 牌號:4013A |
類型:標準料 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.42 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
縮模率 | - | 平行方向 | 旭化成法 | 1.8-2.2 | % | |
- | 垂直方向 | 旭化成法 | 1.8-2.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 67 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D638 | 55 | % | |||
彎曲強度 | ASTM D790 | 98 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 3040 | MPa | |||
Izod缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 78 | J/M | |||
洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 94 | M | ||
- | ASTM D785 | 120 | R | |||
磨耗 | ASTM D1044 | 13 | ||||
熱性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 10 | g/10min | ||
線膨脹系數(shù) | TMA法 | 10 | ||||
熱變形溫度 | - | 1.82MPa | ASTM D648 | 136 | ℃ | |
- | 0.45MPa | ASTM D648 | 172 | ℃ |
公司簡介:東莞市樟木頭***塑膠原料經(jīng)營部專業(yè)經(jīng)營工程塑膠和特種工程塑膠。自公司成立以來,積極倡導(dǎo)“誠信如同生命,***重于泰山”的經(jīng)營理念,以良心做買賣,堅決***做損害客戶利益的經(jīng)營行為,在同行和客戶中樹立了良好的***。以珠三角地區(qū)為基準,積極***市場,業(yè)務(wù)輻射全國,并與國內(nèi)外大型塑膠生產(chǎn)商建立了長期友好的合作關(guān)系。***塑膠,廣交朋友,贏得美譽。 經(jīng)營產(chǎn)品: 工程塑料::POM,PC,PC/ABS,PA66,PA6,PPA,PBT,PET,PA46,PA9T,PA6T等。 特種工程塑料:PPS,LCP,PEI,POM/PTFE,PEEK,PVDF等。 熱塑性彈性體:EVA, PVC,TPR , TPE,TPU,K膠等。 通用塑料:ABS、PP、PMMA。HDPE,LDPE,LLDPE等。
點擊查看>企業(yè)類型 | 個體工商戶 | 注冊資本 | 1.00萬人民幣 |
公司注冊地址 | 東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟羅怡樂花園89號鋪 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 92441900L60234741E |
登記機關(guān) | 東莞市工商行政管理局 | 法定代表人 | 張彩鳳 |
公司成立日期 | 2013-05-21 | 營業(yè)期限 | 長期 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:銷售:塑膠原料(法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定禁止或者規(guī)定應(yīng)當(dāng)取得許可的項目除外)。= |
- 電 話 𐃊𐃃𐃄𐃅𐃋𐃆𐃅𐃃𐃌𐃉𐃌𐃊𐃇
- 傳 真 𐃊𐃃𐃄𐃊𐃋𐃆𐃉𐃆𐃆𐃃𐃉𐃅𐃊
- 地 址 廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn) 東莞市樟木頭塑膠原料中心城89號
-
身份驗證
- 營業(yè)執(zhí)照已上傳
- 郵箱已驗證
- 手機已驗證
- 微信已驗證
-
經(jīng)營模式
經(jīng)銷批發(fā)
-
注冊資本
1.00萬人民幣
-
企業(yè)類型
個體工商戶
- 主營產(chǎn)品
-
公司地址
廣東 東莞 樟木頭鎮(zhèn) 東莞市樟木頭塑膠原料中心城89號